
Estos son los primeros coches que se matricularon en cada una de las 52 provincias y ciudades autónomas de España
Publicidad
Publicidad
La historia del automóvil en España está plagada de datos y anécdotas, pero tal vez uno de los aspectos más curiosos sea saber cuál fue el primer coche que se matriculó en cada una de las provincias españolas. Fecha exacta, marca, modelo, tipo de vehículo y nombre del propietario, tenemos todos los datos.
Según consta en los archivos de la Dirección General de Tráfico, la primera matriculación de un coche en España se realizó en Mallorca, concretamente en la población de Santa Catalina, el 31 de octubre de 1900. Se trataba de un cuadriciclo de la marca Clement y su propietario era José Sureda Fuentes.
Ese mismo año se matricularon otros dos vehículos en España. Un triciclo Clement el 18 de noviembre de 1900 en Plasencia (Cáceres) a nombre de Fabián Muñoz Serván, y le siguió otro tipo 'doble faetón' en Salamanca el 7 de diciembre de 1900 de marca Torneau a nombre de José Gordillo.
Los primeros coches de Madrid y Barcelona, en 1907
Resulta curioso además consultar otros datos como cuáles fueron los primeros vehículos matriculados en Madrid y Barcelona, las dos provincias que hoy en día marcan el ritmo más alto de matriculaciones mes a mes.
El primer coche de Barcelona se matriculó el día 3 de agosto de 1907. Se trataba de un turismo de la marca Berliet, y estaba a nombre de Ruperto Garriga Miranda.
Más tarde esa matrícula se reutilizó en un Hispano Suiza, del cual hay numerosas fotos y por eso mucha gente cree que ese fue el primer coche con matrícula de Barcelona, cuando realmente no es así.
El primer vehículo con matrícula de Madrid data del 19 de agosto de 1907, era un turismo Panhard y estaba a nombre de Valentín de Céspedes.
Pero lo mejor, es tener a mano toda la información provincia por provincia, con todos los datos.
MATRÍCULA | FECHA | TIPO | MARCA | TITULAR | POBLACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
AB-1 | 12/06/1908 | Sedán | Charron | Ernesto Coloma Martínez | Almansa (AB) |
A-1 | 02/12/1907 | Faetón | Motobloc | Trino Esplá Viconti | Denia (A) |
AL-1 | 20/12/1907 | Turismo | Aries | Luis Bardón de la Serna | Granada |
AV-1 | 03/07/1906 | Berlina | Suddeustche | Antonio Pérez Colino | Piedrahita (AV) |
BA-1 | 16/07/1903 | Turismo | The Century | Laureano Fernández | Badajoz |
B-1 | 03/08/1907 | Turismo | Berliet | Ruperto Garriga Miranda | Barcelona |
PM-1 | 31/10/1900 | Cuadriciclo | Clement | José Sureda Fuentes | Sta. Catalina (PM) |
BU-1 | 27/02/1908 | Faetón | Motobloc | Ramón Lozano Pérez | Burgos |
CC-1 | 18/11/1900 | Triciclo | Clement | Fabián Muñoz Serván | Plasencia (CC) |
CA-1 | 04/02/1901 | Turismo | Darracq | Fco. de la Viesca Sierra | Cádiz |
CS-1 | 03/04/1909 | Omnibus | Hispano Suiza | Rafael Pelocha Beltrán | Castellón |
CR-1 | 08/11/1907 | Faetón | Panhard | Conde de Valdelagrana | Madrid |
CO-1 | 21/06/1904 | Torpedo | Dion Bouton | Jose Soriano Vázquez | Córdoba |
C-1 | 16/12/1902 | Turismo | Decauville | Luis Menéndez | La Coruña |
CU-1 | 08/08/1911 | Doble Faetón | Bedford | Eliceo González Mateo | Cuenca |
GE-1 | 02/08/1907 | Acorazado | Hispano Suiza | Martín Montaner Coris | Palamós (GE) |
GR-1 | 23/06/1904 | Turismo | Peugeot | Nicolás García Ruíz | Granada |
GU-1 | 16/08/1907 | Omnibus | Gagdeman | Pedro García Badenas | Baños de Trillo (GU) |
SS-1 | 10/08/1901 | Doble Faetón | Renault | Marqués de Rafal | San Sebastián |
H-1 | 1906 | Torpedo | Chenard Walker | Miguel Vázquez García | Huelva |
HU-1 | 14/07/1906 | Landaulet | Motobloc | Mariano Moneu Arcas | Jaca (HU) |
J-1 | 1906 | Camión | Darracq | Ángel Gea Ruíz | Linares (J) |
LE-1 | 20/07/1907 | Doble Faetón | Darracq | Alberto Laurin | León |
L-1 | 29/08/1907 | Motocicleta | E. de la Cuadra | Juan Pallisó | Lérida |
LO-1 | 22/11/1905 | Doble Faetón | Richart Brassier | Julio Ortíz de Lanzagorra | Logroño |
LU-1 | 02/08/1904 | Turismo | A. Bagarre | Ramón Alvarado Osorio | Lugo |
M-1 | 19/08/1907 | Turismo | Panhard | Valentín de Céspedes | Madrid |
MA-1 | 10/08/1907 | Turismo | Oldsmobile | Francisco Merino | Málaga |
MU-1 | 05/03/1908 | Torpedo | Darracq | Gerardo Murphy | Murcia |
NA-1 | 1912 | Turismo | Peugeot | Cayetano Lapoya | Pamplona |
OR-1 | 01/09/1906 | Landaulet | Mercedes | Isidoro de Ternes | Orense |
O-1 | 1905 | Turismo | Panhard-Levassor | Conde de la Vega del Sella | (Nueva) Llanes |
P-1 | 03/07/1908 | Doble Faetón | Peugeot | Camilo Humbert | Cervera de Pisuerga |
GC-1 | 01/05/1902 | Carretela | Benz | Tomás Doreste Marrero | Las Palmas |
PO-1 | 14/08/1903 | Turismo | Decauville | Miguel Gay García Comba | Pontevedra |
SA-1 | 07/12/1900 | Doble Faetón | Torneau | José Gordillo | Salamanca |
TF-1 | 17/02/1902 | Turismo | Panhard | Farrow S. Bellamy | Santa Cruz de Tenerife |
S-1 | 20/03/1901 | Turismo | Benz | Alberto Corral | Santander |
SG-1 | 27/06/1910 | Turismo | Herald | Luis Herranz Velázquez | Segovia |
SE-1 | 1905 | Turismo | Renault | Vicente Turmo Romera | Sevilla |
SO-1 | 22/08/1908 | Doble Faetón | C.V.R | Bernardino Franco Alonso | Madrid |
T-1 | 26/11/1907 | Doble Faetón | Opel | Salvador Brunet y Sala | Tortosa (T) |
TE-1 | 28/09/1908 | Turismo | Aster | Luis Álvarez | Valencia |
TO-1 | 30/10/1906 | Omnibus | Brillie | Luis de Hoyos y Sanz | Toledo |
V-1 | 30/04/1902 | Sedán | Peugeot | Francisco Garcés Morcillo | Valencia |
VA-1 | 28/01/1908 | Landaulet | Martini | Alberto Mª de Borbón | Valladolid |
VI-1 | 03/02/1906 | Turismo | Fiat | Francisco Zulueta | Vitoria |
BI-1 | 23/02/1902 | Turismo | Delahaye | Salustiano Mogroviejo | Bilbao |
ZA-1 | 24/08/1907 | Turismo | Dion Bouton | Luis Justo y Sánchez | Zamora |
CE-1 | 14/10/1922 | Turismo | Mors | Jose Arango Arango | Ceuta |
ME-1 | 07/04/1917 | Torpedo | Jeffery | Juan Muñoz Orozco | Melilla |
Los sistemas de numeración de las matrículas en España
En España se han utilizado a lo largo de la historia tres sistemas de numeración para las matrículas, siempre teniendo una placa que como fondo para los coches particulares lucía el color blanco con letras en color negro sobrepuestas.
Entre los años 1900 y 1971, se utilizó el sistema de matrícula provincial numérica, en el cual las inicales de la provincia iban seguidas de numeración de varias cifras, sin ceros a la izquierda. Como curiosidad, cabe destacar que si dos provincias tenían iniciales similares, se usaba una sola letra para la provincia de mayor población y dos letras para las de menor. E incluso, durante un tiempo, hubo provincias que tuvieron tres letras como distintivo.
Provincia | Distintivo |
---|---|
Álava | VI |
Albacete | AB (anteriormente, ALB) |
Alicante | A |
Almería | AL |
Ávila | AV |
Badajoz | BA |
Baleares | IB (anteriormente, PM) |
Barcelona | B |
Burgos | BU |
Cáceres | CC (anteriormente, CAC) |
Cádiz | CA |
Ceuta | CE |
Castellón | CS (anteriormente, CAS) |
Ciudad Real | CR |
Córdoba | CO |
La Coruña | C |
Cuenca | CU |
Gerona | GI (anteriormente, GE) |
Granada | GR |
Guadalajara | GU |
Guipúzcoa | SS |
Huelva | H |
Huesca | HU |
Jaén | J |
León | LE |
Lérida | L |
Logroño | LO |
Lugo | LU |
Madrid | M |
Málaga | MA |
Melilla | ML |
Murcia | MU |
Navarra | NA (anteriormente, PA) |
Orense | OU (anteriormente, OR) |
Oviedo | O |
Palencia | P |
Las Palmas | GC (anteriormente, TE) |
Pontevedra | PO |
Salamanca | SA |
Tenerife | TF (anteriormente, TE) |
Santander | S |
Segovia | SG (anteriormente, SEG) |
Sevilla | SE |
Soria | SO |
Tarragona | T |
Teruel | TE (anteriormente, TER) |
Toledo | TO |
Valencia | V |
Valladolid | VA |
Vizcaya | BI |
Zaragoza | Z |
Zamora | ZA |
Llegado el año 1971, y más concretamente desde el día 7 de octubre, se reinició la numeración, se dejó en cuatro dígitos y se le añadió una letra al final, que iría desde la A hasta la Z (excluidas las letras Ñ, Q y R). Una vez alcanzada la última letra del abecedario, se añadiría otra letra y volvería a comenzar.
Con este sistema de matrículas alfanuméricas se deberían haber alcanzado las matrículas con letras ZZ, pero no fue así. Se puso fin a este sistema con la matrícula M-6814-ZX.
El 18 de septiembre de 2000 se cambió el sistema y se comenzó a utilizar un sistema de matrículas alfanuméricas nacional compuesto por cuatro números y tres letras (excluídas la letra Ñ y la letra Q, así como las vocales). Así se puso fin a la identificación provincial de los vehículos, haciendo que todos los coches de España fuesen iguales en este sentido.