Rebellion aprovechó los lastres para machacar a Toyota en las 6 horas de Austin y se meten de lleno en el WEC

Rebellion aprovechó los lastres para machacar a Toyota en las 6 horas de Austin y se meten de lleno en el WEC
2 comentarios

Rebellion ha sido Toyota en las 6 horas de Austin. El equipo suizo ha conseguido su segundo triunfo en el WEC de manera aplastante, con una superioridad más propia de los japoneses que de ellos mismos. Bruno Senna, Gustavo Menezes y Norman Nato han sido los ganadores en Estados Unidos y se meten de lleno en la batalla por el WEC.

Rebellion se ha aprovechado de que el sistema de lastres perjudicaba mucho a los Toyota en este fin de semana. El coche #7 de los japoneses tenía 2,77 segundos por vuelta de castigo, mientras que el #8 contaba con 2,21. Por su parte, para el Rebellion únicamente había un lastre de 0,55 por vuelta, suficiente para que pudiese ganar.

El Rebellion #1 dobló dos veces al Toyota #7, los líderes del WEC

Rebellion Austin Wec 2020

El trío formado por Senna, Menezes y Nato comenzó a abrir hueco desde el principio, con el sobrino del mítico Ayrton a los mandos. En solo una hora el Rebellion #1 ya le sacaba más de 20 segundos al primer Toyota, y la ventaja ha ido creciendo paulatinamente hasta los 51 segundos de final de la carrera.

El segundo Toyota, el número 7, que estaba más lastrado, ha sido doblado hasta en dos ocasiones por el Rebellion. Basta con decir que la vuelta más rápida de los ganadores fue un segundo mejor que la vuelta más rápida que dio cualquiera de los dos Toyota. Un meneo histórico aunque condicionado por los lastres.

Rebellion Austin Wec 2020 2

Ahora el Campeonato del Mundo de resistencia se comprime al máximo, y la amenaza para Toyota es real. El #7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi y Brendon Hartley sigue liderando la general, pero con solo cinco puntos de ventaja sobre el Toyota #8 y, lo que es mucho más preocupante para ellos, tan solo 19 puntos sobre el Rebellion #1.

Es decir, el Rebellion matemáticamente podría salir líder de la próxima carrera, que son las 1.000 millas de Sebring. De hecho, la próxima prueba es una de esas especiales que puntúan un poco más. En total, el ganador se llevará 38 puntos, en lugar de los 25 que ha obtenido Rebellion en Austin.

Rebellion Austin Wec 2020 3

Está claro que a partir de ahora los lastres beneficiarán a Toyota, al menos de cara a las próximas carreras. El Rebellion #1, ganador ya de dos pruebas, tendrá el suficiente castigo como para que le sea muy difícil competir contra dos Toyota que, no olvidemos, siguen siendo muy superiores. Pero el objetivo de Rebellion es otro.

La verdadera batalla de los suizos es llegar a las 24 horas de Le Mans, la última carrera de la temporada, a menos de 50 puntos del líder. Si lo consiguen, se lo jugarán todo a una carta, la de la locura de Le Mans. Y ya sabemos que a Toyota no le ha ido demasiado bien en el circuito de Le Sarthe cuando ha corrido bajo presión. Rebellion se quiere ir por todo lo alto.

Resultados 6 horas de Austin 2020

Posición Equipo / Pilotos Dorsal Vueltas Tiempo empleado Diferencia Dif. Prev. BEST LAP Giro de mejor vuelta Velocidad punta
1ST REBELLION RACINGSENNA B. MENEZES G. NATO N. #1 189 6:01:37.705 1:49.503 137 181.2
2ND TOYOTA GAZOO RACINGBUEMI S. NAKAJIMA K. HARTLEY B. #8 189 6:02:29.229 51,524 51,524 1:50.589 3 179.5
3RD TOYOTA GAZOO RACINGCONWAY M. KOBAYASHI K. LOPEZ J. #7 187 6:01:54.436 2 LAPS 2 LAPS 1:51.970 172 177.3
4TH UNITED AUTOSPORTSHANSON P. ALBUQUERQUE F. DI RESTA P. #22 182 6:02:18.381 7 LAPS 5 LAPS 1:54.257 3 173.7
5TH JACKIE CHAN DC RACINGTUNG H. AUBRY G. STEVENS W. #37 182 6:02:42.533 7 LAPS 24,152 1:54.246 3 173.7
6TH JOTAGONZALEZ R. FELIX DA COSTA A. DAVIDSON A. #38 181 6:01:38.296 8 LAPS 1 LAPS 1:54.434 158 173.4
7TH COOL RACINGLAPIERRE N. BORGA A. COIGNY A. #42 181 6:01:57.198 8 LAPS 18,902 1:52.989 155 175.7
8TH RACING TEAM NEDERLANDVAN EERD F. VAN DER GARDE G. DE VRIES N. #29 181 6:01:58.720 8 LAPS 1,522 1:52.545 103 176.3
9TH SIGNATECH ALPINE ELFLAURENT T. NEGRÃO A. RAGUES P. #36 180 6:02:32.039 9 LAPS 1 LAPS 1:54.253 3 173.7
10TH HIGH CLASS RACINGPATTERSON M. YAMASHITA K. FJORDBACH A. #33 179 6:02:10.867 10 LAPS 1 LAPS 1:54.530 5 173.3
11TH CETILAR RACINGLACORTE R. BELICCHI A. SERNAGIOTTO G. #47 178 6:01:59.800 11 LAPS 1 LAPS 1:55.681 121 171.6
12TH DRAGONSPEEDHEDMAN H. HANLEY B. BRAUN C. #21 177 6:02:19.047 12 LAPS 1 LAPS 1:54.715 5 173.0
13TH ASTON MARTIN RACINGSØRENSEN M. THIIM N. #95 173 6:03:45.630 16 LAPS 4 LAPS 2:02.522 4 162.0
14TH PORSCHE GT TEAMCHRISTENSEN M. ESTRE K. #92 172 6:01:39.601 17 LAPS 1 LAPS 2:03.071 95 161.3
15TH AF CORSECALADO J. PIER GUIDI A. #51 172 6:01:47.544 17 LAPS 7,943 2:02.917 4 161.5
16TH ASTON MARTIN RACINGLYNN A. MARTIN M. #97 172 6:02:00.827 17 LAPS 13,283 2:02.750 3 161.7
17TH AF CORSERIGON D. MOLINA M. #71 172 6:03:15.966 17 LAPS 1:15.139 2:03.120 5 161.2
18TH CORVETTE RACINGMAGNUSSEN J. ROCKENFELLER M. #63 170 6:01:50.640 19 LAPS 2 LAPS 2:04.020 5 160.0
19TH TF SPORTYOLUC S. EASTWOOD C. ADAM J. #90 170 6:03:11.698 19 LAPS 1:21.058 2:03.967 111 160.1
20TH ASTON MARTIN RACINGDALLA LANA P. TURNER D. GUNN R. #98 170 6:03:15.369 19 LAPS 3,671 2:03.850 115 160.2
21ST PORSCHE GT TEAMBRUNI G. LIETZ R. #91 170 6:03:29.081 19 LAPS 13,712 2:02.977 129 161.4
22ND TEAM PROJECT 1PERFETTI E. HÖRR L. CAIROLI M. #56 170 6:03:32.925 19 LAPS 3,844 2:03.926 160 160.2
23RD AF CORSEPERRODO F. COLLARD E. NIELSEN N. #83 170 6:03:35.598 19 LAPS 2,673 2:03.579 151 160.6
24TH DEMPSEY - PROTON RACINGRIED C. PERA R. CAMPBELL M. #77 169 6:02:25.223 20 LAPS 1 LAPS 2:03.508 157 160.7
25TH GULF RACINGWAINWRIGHT M. WATSON A. BARKER B. #86 169 6:02:39.986 20 LAPS 14,763 2:03.702 113 160.4
26TH AF CORSEFLOHR T. CASTELLACCI F. FISICHELLA G. #54 168 6:01:54.536 21 LAPS 1 LAPS 2:04.014 157 160.0
27TH RED RIVER SPORTGRIMES B. MOWLEM J. HOLLINGS C. #62 168 6:02:06.457 21 LAPS 11,921 2:04.016 159 160.0
28TH DEMPSEY - PROTON RACINGCURTIS B. DE LEENER A. PREINING T. #88 168 6:02:41.040 21 LAPS 34,583 2:04.078 141 160.0
29TH MR RACINGISHIKAWA M. BERETTA O. COZZOLINO K. #70 168 6:02:55.469 21 LAPS 14,429 2:03.603 155 160.6
30TH TEAM PROJECT 1KEATING B. FRAGA F. BLEEKEMOLEN J. #57 160 6:03:24.507 29 LAPS 8 LAPS 2:04.602 130 159.3

En Motorpasión | Los objetivos de emisiones favorecerán que se vendan más SUV y acabarán matando a los coches pequeños | Primer contacto con el Volkswagen ID.3: un coche eléctrico con una habitabilidad brutal y un equipamiento que convence

Temas
Comentarios cerrados