Orlando Terranova gana la segunda etapa de Prodrive y Nasser Al-Attiyah sentencia su Dakar... si se termina

Orlando Terranova gana la segunda etapa de Prodrive y Nasser Al-Attiyah sentencia su Dakar... si se termina
Sin comentarios

Orlando Terranova ha ganado la sexta etapa del Dakar 2022... que podría ser la última. Una amenaza terrorista parece que está poniendo en jaque a la caravana, que ahora mismo discute si seguir adelante con la prueba o no. Tendrán tiempo para analizarlo, ya que mañana sábado es la etapa de descanso.

Terranova ha conseguido la segunda victoria de etapa de Prodrive en lo que llevamos de Dakar después de la que logró Sébastien Loeb. No solo le sirve para cumplir su objetivo de esta edición sino que se acerca a un podio donde parece que solo Nasser Al-Attiyah y el propio Loeb están como fijos.

Al-Attiyah le ha metido un cuarto de hora más a Loeb

Ekstrom Dakar 2022

En la lucha por la victoria final, Al-Attiyah ha dado otro golpe de efecto. El catarí de Toyota le ha metido un cuarto de hora más a Loeb, y eso se ha perdido levemente en los últimos tramos y eso ha hecho que la renta no sea aún mayor. Pero el Dakar de Al-Attiyah queda prácticamente sentenciado, si es que se termina.

Al-Attiyah ha llegado a meta a 6:16 de Terranova, pero es que Loeb, que era el segundo en tomar la salida, lo ha pagado perdiendo hasta 21:31 con su compañero de equipo. Un cuarto de hora más de demora que le deja a 50 minutos de Al-Attiyah. A Loeb ya solo le queda esperar un drama en el Toyota.

Al Attiyah Dakar 2022

Si la etapa la ha ganado Terranova, el tercer espada de Prodrive, la segunda posición ha sido para el tercer espada de Audi. Mattias Ekström ha rozado su primera victoria de etapa en lo que, en general, está siendo un Dakar muy prometedor por su parte. Finalmente se ha quedado a solo 1:06 del argentino.

Tercera posición para Yazeed Al-Rajhi con el Toyota de Overdrive, que se coloca segundo en la general, mientras que Nani Roma ha acabado la etapa quinto, a 3:34 de su compañero Terranova. Henk Lategan ha demostrado que ir abriendo pista hoy no era ningún regalo: ha perdido en meta 24:20 respecto al ganador de la etapa, Terranova.

Esteve Dakar 2022

A quienes les va a venir bien el descanso es a los dos pilotos estrella de Audi. Tanto Stéphane Peterhansel como Carlos Sainz acumulaban hoy más de tres cuartos de hora de retraso, y es que los amortiguadores y las suspensiones traseras de ese pesado Audi híbrido están siendo un quebradero de cabeza durante todo el Dakar.

Ahora llega la etapa de descanso y veremos qué pasa con el resto del Dakar. La opción de cancelación por amenaza terrorista es muy real, por lo que los resultados quedarían invalidados y el rally más duro del mundo entraría en una crisis incluso de mayor calado que la que ya lo sacó de África en 2008.

Resultados Etapa 6 Rally Dakar 2022

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 221 (ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS BAHRAIN RAID XTREME 03H 06' 45''
2 224 (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 03H 07' 51'' + 00H 01' 06''
3 205 (SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORR OVERDRIVE TOYOTA 03H 08' 34'' + 00H 01' 49''
4 230 (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER CENTURY RACING 03H 09' 51'' + 00H 03' 06''
5 204 (ESP) NANI ROMA(ESP) ALEX HARO BRAVO BAHRAIN RAID XTREME 03H 10' 19'' + 00H 03' 34''
6 217 (NLD) BERNHARD TEN BRINKE(FRA) SÉBASTIEN DELAUNAY OVERDRIVE TOYOTA 03H 10' 51'' + 00H 04' 06''
7 233 (ZAF) SHAMEER VARIAWA(ZAF) DANIE STASSEN TOYOTA GAZOO RACING 03H 10' 51'' + 00H 04' 06''
8 209 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA BENZINA ORLEN TEAM 03H 12' 30'' + 00H 05' 45''
9 220 (CHN) WEI HAN(CHN) LI MA HANWEI MOTORSPORT TEAM 03H 12' 43'' + 00H 05' 58''
10 201 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 03H 13' 01'' + 00H 06' 16''
11 234 (LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZA TELTONIKA RACING 03H 13' 38'' + 00H 06' 53''
12 250 (BEL) ALEXANDRE LEROY(FRA) NICOLAS DELANGUE SRT RACING 03H 14' 32'' + 00H 07' 47''
13 278 (BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI(BRA) CADU SACHS CENTURY RACING 03H 14' 40'' + 00H 07' 55''
14 207 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 03H 16' 04'' + 00H 09' 19''
15 229 (FRA) RONAN CHABOT(FRA) GILLES PILLOT OVERDRIVE TOYOTA 03H 16' 49'' + 00H 10' 04''
16 203 (POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALK X-RAID MINI JCW TEAM 03H 19' 02'' + 00H 12' 17''
17 214 (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) JOHNNY AUBERT MD RALLYE SPORT 03H 19' 16'' + 00H 12' 31''
18 243 (FRA) PIERRE LACHAUME(FRA) STEPHANE DUPLE MD RALLYE SPORT 03H 19' 40'' + 00H 12' 55''
19 212 (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER SRT RACING 03H 22' 06'' + 00H 15' 21''
20 235 (FRA) MICHAEL PISANO(FRA) MAX DELFINO MD RALLYE SPORT 03H 22' 22'' + 00H 15' 37''
21 238 (ESP) LAIA SANZ(ITA) MAURIZIO GERINI X-RAID MINI JCW TEAM 03H 22' 27'' + 00H 15' 42''
22 247 (NLD) TIM CORONEL(NLD) TOM CORONEL CORONEL DAKAR TEAM 03H 22' 40'' + 00H 15' 55''
23 206 (ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZ ABU DHABI RACING 03H 22' 52'' + 00H 16' 07''
24 254 (FRA) JEAN REMY BERGOUNHE(FRA) GÉRARD DUBUY MD RALLYE SPORT 03H 24' 27'' + 00H 17' 42''
25 226 (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ GCK MOTORSPORT 03H 24' 53'' + 00H 18' 08''
26 249 (ESP) OSCAR FUERTES ALDANONDO(ESP) DIEGO VALLEJO ASTARA TEAM 03H 25' 02'' + 00H 18' 17''
27 208 (RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKO VRT TEAM 03H 27' 17'' + 00H 20' 32''
28 211 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 03H 28' 16'' + 00H 21' 31''
29 223 (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE X-RAID MINI JCW TEAM 03H 28' 25'' + 00H 21' 40''
30 222 (ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEON OVERDRIVE TOYOTA 03H 28' 44'' + 00H 21' 59''
31 225 (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 03H 31' 05'' + 00H 24' 20''
32 253 (ZAF) CHRISTIAAN VISSER(ZAF) RODNEY BURKE CENTURY RACING 03H 33' 34'' + 00H 26' 49''
33 202 (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 03H 48' 08'' + 00H 41' 23''
34 200 (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER TEAM AUDI SPORT 03H 49' 03'' + 00H 42' 18''

Clasificación general Rally Dakar

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Penalizaciones
1 201 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 20H 37' 24''
2 205 (SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORR OVERDRIVE TOYOTA 21H 27' 43'' + 00H 50' 19'' 00H 02' 00''
3 211 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 21H 27' 49'' + 00H 50' 25''
4 222 (ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEON OVERDRIVE TOYOTA 21H 44' 22'' + 01H 06' 58''
5 203 (POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALK X-RAID MINI JCW TEAM 21H 53' 49'' + 01H 16' 25''
6 208 (RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKO VRT TEAM 21H 59' 32'' + 01H 22' 08''
7 221 (ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS BAHRAIN RAID XTREME 22H 01' 24'' + 01H 24' 00'' 00H 12' 00''
8 209 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA BENZINA ORLEN TEAM 22H 07' 54'' + 01H 30' 30'' 00H 07' 00''
9 223 (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE X-RAID MINI JCW TEAM 22H 14' 49'' + 01H 37' 25''
10 234 (LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZA TELTONIKA RACING 22H 48' 41'' + 02H 11' 17'' 00H 03' 00''
11 212 (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER SRT RACING 22H 54' 18'' + 02H 16' 54'' 00H 15' 00''
12 214 (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) JOHNNY AUBERT MD RALLYE SPORT 23H 02' 04'' + 02H 24' 40'' 00H 02' 00''
13 224 (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 23H 18' 46'' + 02H 41' 22'' 00H 15' 00''
14 253 (ZAF) CHRISTIAAN VISSER(ZAF) RODNEY BURKE CENTURY RACING 23H 19' 01'' + 02H 41' 37'' 00H 01' 00''
15 235 (FRA) MICHAEL PISANO(FRA) MAX DELFINO MD RALLYE SPORT 23H 20' 31'' + 02H 43' 07'' 00H 02' 10''
16 247 (NLD) TIM CORONEL(NLD) TOM CORONEL CORONEL DAKAR TEAM 23H 34' 22'' + 02H 56' 58'' 00H 05' 00''
17 233 (ZAF) SHAMEER VARIAWA(ZAF) DANIE STASSEN TOYOTA GAZOO RACING 23H 35' 21'' + 02H 57' 57'' 00H 30' 00''
18 230 (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER CENTURY RACING 23H 46' 10'' + 03H 08' 46'' 00H 19' 00''
19 210 (FRA) CYRIL DESPRES(DEU) TAYE PERRY GPX RACING 23H 54' 38'' + 03H 17' 14''
20 243 (FRA) PIERRE LACHAUME(FRA) STEPHANE DUPLE MD RALLYE SPORT 24H 20' 41'' + 03H 43' 17'' 00H 17' 00''
21 202 (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 24H 31' 45'' + 03H 54' 21'' 00H 15' 00''
22 249 (ESP) OSCAR FUERTES ALDANONDO(ESP) DIEGO VALLEJO ASTARA TEAM 24H 32' 58'' + 03H 55' 34'' 00H 22' 10''
23 238 (ESP) LAIA SANZ(ITA) MAURIZIO GERINI X-RAID MINI JCW TEAM 24H 54' 58'' + 04H 17' 34''
24 254 (FRA) JEAN REMY BERGOUNHE(FRA) GÉRARD DUBUY MD RALLYE SPORT 25H 03' 26'' + 04H 26' 02'' 00H 15' 00''
25 217 (NLD) BERNHARD TEN BRINKE(FRA) SÉBASTIEN DELAUNAY OVERDRIVE TOYOTA 25H 05' 38'' + 04H 28' 14'' 00H 17' 00''
26 229 (FRA) RONAN CHABOT(FRA) GILLES PILLOT OVERDRIVE TOYOTA 25H 12' 20'' + 04H 34' 56'' 00H 03' 00''
27 207 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 26H 29' 20'' + 05H 51' 56'' 05H 05' 00''
28 250 (BEL) ALEXANDRE LEROY(FRA) NICOLAS DELANGUE SRT RACING 28H 02' 15'' + 07H 24' 51'' 00H 15' 00''
29 278 (BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI(BRA) CADU SACHS CENTURY RACING 29H 50' 01'' + 09H 12' 37'' 00H 16' 00''
30 225 (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 30H 20' 26'' + 09H 43' 02'' 00H 05' 00''
31 220 (CHN) WEI HAN(CHN) LI MA HANWEI MOTORSPORT TEAM 32H 59' 16'' + 12H 21' 52'' 10H 04' 00''
32 206 (ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZ ABU DHABI RACING 39H 52' 30'' + 19H 15' 06'' 10H 02' 00''
33 241 (LTU) ANTANAS JUKNEVICIUS(LVA) DIDZIS ZARINS KREDA 47H 43' 57'' + 27H 06' 33'' 10H 01' 00''
34 204 (ESP) NANI ROMA(ESP) ALEX HARO BRAVO BAHRAIN RAID XTREME 63H 05' 32'' + 42H 28' 08'' 30H 00' 00''
35 226 (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ GCK MOTORSPORT 69H 31' 26'' + 48H 54' 02'' 27H 02' 00''
36 200 (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER TEAM AUDI SPORT 88H 53' 44'' + 68H 16' 20'' 46H 02' 00''

En Motorpasión | Descuentos de la semana: un SUV híbrido con 10.000 euros de descuento, un superventas y un híbrido enchufable que se ponen a tiro | De la Volkswagen California a la Ford Transit: cinco opciones por si quieres camperizar una furgoneta de tamaño medio

Temas
Comentarios cerrados