Gran Premio de Brasil, una nueva pole para Sebastian Vettel en la temporada 2011, una nueva muesca en la culata de su Red Bull RB7. El piloto alemán ha logrado su decimoquinta pole-position del año, lo que le permite superar el récord de 14 poles que hasta hoy estaba en manos de Nigel Mansell.
Vettel ha sido el único piloto de la parrilla en bajar de 1:12, mejorando en poco más de una décima el tiempo de su compañero Mark Webber. Los dos Red Bull coparán la parrilla de salida teniendo justo detrás a los pilotos de McLaren. Esperábamos más guerra de Hamilton y Button pero finalmente no ha podido ser.
Fernando Alonso, abonado a la quinta posición a lo largo de la temporada, tampoco ha podido plantar cara a sus rivales. Mañana en carrera, y con la esperada lluvia, las cosas podrían mejorar para el asturiano. Junto a el en tercera línea de parrilla estará Nico Rosberg.
Jaime Alguersuari ha sido decimotercero, superando a su compañero Buemi en la última clasificación del año. Español y suizo deberían conocer que les depara el futuro en los próximos días. Por su parte, los pilotos de HRT han superado, y bien superado, a sus rivales de Marussia Virgin Racing, aunque siguen lejos de los Team Lotus.
Recordad que mañana, podréis seguir la carrera en directo gracias a la retransmisión de Motorpasión F1.
Clasificación Gran Premio de Brasil Formula 1 2011
Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:13.664 | 1:12.446 | 1:11.918 | 17 |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:13.467 | 1:12.658 | 1:12.099 | 16 |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:13.281 | 1:12.820 | 1:12.283 | 18 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.361 | 1:12.811 | 1:12.480 | 22 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.969 | 1:12.870 | 1:12.591 | 22 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.083 | 1:12.569 | 1:13.050 | 21 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.269 | 1:13.291 | 1:13.068 | 18 |
8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:13.480 | 1:13.261 | 1:13.298 | 23 |
9 | Bruno Senna | Renault | 1:14.453 | 1:13.300 | 1:13.761 | 20 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:13.694 | 1:13.571 | No time | 18 |
11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:13.733 | 1:13.584 | / | 17 |
12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:14.117 | 1:13.801 | / | 17 |
13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:14.225 | 1:13.804 | / | 18 |
14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:14.500 | 1:13.919 | / | 22 |
15 | Vitaly Petrov | Renault | 1:13.859 | 1:14.053 | / | 16 |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:14.571 | 1:14.129 | / | 18 |
17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:14.430 | 1:14.182 | / | 21 |
18 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:14.625 | / | / | 11 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:15.068 | / | / | 11 |
20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:15.358 | / | / | 14 |
21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:16.631 | / | / | 8 |
22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:16.890 | / | / | 9 |
23 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:17.019 | / | / | 10 |
24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:17.060 | / | / | 10 |
/ | / | 107% | 1:18.410 | / | / | / |
Más información en Motorpasión F1
Ver 7 comentarios
7 comentarios
farenin599
Efectivamente tiene el récord, de con 15 poles en el año, pero de un campeonato con 20 carreras (un 75% de efectividad) y no 16 como el campeonato del 1992 (87.5% para Nigel Mansell).
Saludos.
gulf
espero que la F1 el proximo año sea mejor, porque este años ha sido un pastel, mas les vale aplicarse a los otros equipos... porque si el año que biene es como este y juntas que tv3 dejara de dar la F1 por mi parte perderan un espectador...
farenin599
Soy el único que le encuentra un ligero parecido a Sebastian Vettel con Justin Bieber?
farenin599
en cierta forma me parecio bueno que en abu dabi vettel quedara fuera y no es porque me caiga mal o quiera que le ganen sino todo lo contrario si ya los apaleo durante toda la temporada estuvo bueno que por una vez la competencia se volviera mas reñida que a fin de cuentas el ya gano que deje algo de gloria para los demas :P XD
farenin599
Espero que la lluvia anime un poco la carrera y evite un paseo de vettel/redbull.
gusgti
Ufff, que asco de verdad!!! A ver si el año que viene hay mas competencia.