Todas las ubicaciones de los radares móviles de la Comunidad Valenciana

Todas las ubicaciones de los radares móviles de la Comunidad Valenciana
Sin comentarios

Hace unos días hablamos sobre todos los radares de velocidad fijos de España ordenados por provincias, hoy vamos a seguir recopilando ubicaciones aunque en este caso se trata de radares móviles, concretamente de la Comunidad Valenciana.

Por su propio planteamiento es complicado ponerle la ubicación a un radar móvil, especialmente desde la llegada de los pequeños y manejables Velolaser, pero la Dirección General de Tráfico tiene publicada y actualizada periódicamente la información de dónde actúan estos controles de velocidad.

88 posibles ubicaciones en la Comunidad Valenciana

Radar Movil 2

Sin tener en cuenta a los radares móviles que pueden operar en manos de las autoridades locales, los controles portátiles de la Guardia Civil se pueden situar sobre el papel en al menos las 88 ubicaciones publicadas por la DGT. El reparto deja a 30 radares en Alicante, 26 radares en Castellón y 32 radares en la provincia de Valencia.

Al margen de estos puntos de control también es posible que los controles se utilicen en puntos diferentes como parte de operativos especiales o campañas de vigilancia de la velocidad, por lo que no hay que interpretarlo como que fuera de los puntos que te dejamos a continuación no pueden multar.

Radares Velocidad Espana

Radares móviles en la Comunidad Valenciana

PROVINCIA CARRETERA TIPO PK
Alicante
CV-70 Radar Móvil 0.000 - 48.800
CV-70 Radar Móvil 48.790 - 49.300
CV-725 Radar Móvil 4.480 - 8.130
CV-767 Radar Móvil 1.040 - 5.460
CV-807 Radar Móvil 0.000 - 7.080
CV-809 Radar Móvil 0.000 - 5.350
CV-81 Radar Móvil 21.050 - 41.150
CV-81 Radar Móvil 41.110 - 57.000
CV-820 Radar Móvil 0.000 - 8.890
CV-84 Radar Móvil 0.000 - 6.290
CV-855 Radar Móvil 7.180 - 9.540
CV-865 Radar Móvil 0.120 - 8.760
CV-865 Radar Móvil 8.760 - 11.740
CV-900 Radar Móvil 0.000 - 13.260
CV-904 Radar Móvil 0.000 - 6.540
CV-91 Radar Móvil 12.560 - 18.430
CV-95 Radar Móvil 0.000 - 22.840
N-325 Radar Móvil 6.510 - 8.170
N-332 Radar Móvil 116.690 - 134.000
N-332 Radar Móvil 134.000 - 143.440
N-332 Radar Móvil 143.440 - 147.800
N-332 Radar Móvil 147.800 - 204.540
N-332 Radar Móvil 38.760 - 42.260
N-332 Radar Móvil 42.260 - 53.890
N-332 Radar Móvil 53.890 - 54.390
N-332 Radar Móvil 97.930 - 116.210
N-338 Radar Móvil 0.000 - 3.930
N-338 Radar Móvil 3.930 - 5.150
N-340 Radar Móvil 678.870 - 708.340
N-340 Radar Móvil 722.240 - 731.040
Castellón
CV-10 Radar Móvil 66.350 - 69.285
CV-13 Radar Móvil 15.980 - 16.340
CV-13 Radar Móvil 3.270 - 15.980
CV-15 Radar Móvil 0.000 - 55.770
CV-18 Radar Móvil 1.146 - 5.597
CV-18 Radar Móvil 5.597 - 12.346
CV-20 Radar Móvil 0.000 - 10.710
CV-20 Radar Móvil 10.703 - 13.802
N-232 Radar Móvil 0.590 - 4.890
N-232 Radar Móvil 16.390 - 20.810
N-232 Radar Móvil 20.810 - 30.910
N-232 Radar Móvil 32.486 - 46.001
N-232 Radar Móvil 60.842 - 61.201
N-234 Radar Móvil 23.800 - 24.713
N-234 Radar Móvil 38.970 - 63.600
N-238 Radar Móvil 0.797 - 7.796
N-340 Radar Móvil 1018.990 - 1039.130
N-340 Radar Móvil 1039.114 - 1056.849
N-340 Radar Móvil 948.998 - 958.300
N-340 Radar Móvil 958.286 - 961.436
N-340 Radar Móvil 961.440 - 974.700
N-340 Radar Móvil 975.080 - 980.050
N-340 Radar Móvil 980.030 - 989.930
N-340 Radar Móvil 989.900 - 993.750
N-340 Radar Móvil 993.730 - 1019.010
N-340a Radar Móvil 969.970 - 972.080
Valencia
CV-315 Radar Móvil 12.970 - 17.920
CV-339 Radar Móvil 0.000 - 14.360
CV-345 Radar Móvil 0.000 - 9.680
CV-370 Radar Móvil 13.440 - 28.510
CV-390 Radar Móvil 39.560 - 46.080
CV-40 Radar Móvil 0.590 - 11.030
CV-40 Radar Móvil 11.000 - 24.220
CV-405 Radar Móvil 0.000 - 10.150
CV-415 Radar Móvil 0.000 - 9.380
CV-415 Radar Móvil 13.660 - 21.410
CV-415 Radar Móvil 9.580 - 13.320
CV-42 Radar Móvil 17.500 - 22.000
CV-470 Radar Móvil 0.000 - 6.020
CV-470 Radar Móvil 6.020 - 21.200
CV-500 Radar Móvil 21.340 - 29.010
CV-510 Radar Móvil 2.450 - 6.260
CV-545 Radar Móvil 0.000 - 2.070
CV-590 Radar Móvil 52.270 - 59.940
CV-60 Radar Móvil 0.000 - 7.060
CV-60 Radar Móvil 22.980 - 34.880
CV-60 Radar Móvil 7.060 - 9.320
CV-60 Radar Móvil 9.320 - 22.980
CV-660 Radar Móvil 8.240 - 26.610
CV-715 Radar Móvil 0.000 - 4.900
N-322 Radar Móvil 425.590 - 453.900
N-330 Radar Móvil 132.750 - 170.300
N-330 Radar Móvil 187.560 - 215.620
N-330 Radar Móvil 99.050 - 130.100
N-332 Radar Móvil 204.540 - 226.120
N-332 Radar Móvil 228.980 - 251.090
N-340 Radar Móvil 817.980 - 826.410
N-III Radar Móvil 239.700 - 263.530
Temas