¡Titánico! Sébastien Loeb encadena su cuarta victoria de etapa consecutiva para seguir apurando el Dakar

¡Titánico! Sébastien Loeb encadena su cuarta victoria de etapa consecutiva para seguir apurando el Dakar
2 comentarios

Lo de Sébastien Loeb en este Rally Dakar 2023 empieza a ser épico. El piloto francés no está dispuesto a tirar la toalla y ha ganado su cuarta etapa consecutiva. Incluso abriendo pista, Loeb se ha anotado un triunfo que ya le pone a tiro de piedra de la segunda posición, aunque aún muy lejos del Dakar.

Y es que Nasser Al-Attiyah no falla. El catarí ha sobrevivido a la etapa más larga que quedaba en este Dakar sin asumir demasiados riesgos, y llegando a meta en una quinta posición muy cómoda que le acerca irremediablemente a su quinto Dakar. Quedan tres etapas no demasiado exigentes para que así sea.

Al-Attiyah contemporiza y sigue teniendo una hora y media de ventaja

Ekstrom Dakar 2023

Loeb se ha llevado la cuarta victoria de etapa consecutiva liderando otro doblete más de Prodrive. La marca británica va a terminar este Dakar como la que más triunfos se ha llevado, pero es que incluso está haciendo dobletes. Esta vez es Guerlain Chicherit quien ha alcanzado la segunda posición. Lástima los problemas de Vaidotas Zala ayer.

Loeb ya tiene casi alcanzado el segundo puesto de la general. Le ha recortado otros 6:12 a Lucas Moraes, que ha terminado la etapa en la cuarta posición, así que el brasileño ya tiene solamente nueve minutos de ventaja sobre Loeb en la general. Henk Lategan, el cuarto, está a casi media hora, así que el podio de Moraes no peligra demasiado.

Al Attiyah Dakar 2023

Lo que pasa es que Al-Attiyah no se pone nervioso. El líder del Dakar está teniendo un pulso de cirujano en estas etapas y tan solo ha cedido 6:42 con Loeb. En la general mantiene una hora y 21 minutos de ventaja sobre Moraes y una hora y media respecto a Loeb. Solo un incidente grave le puede dejar sin Dakar.

Mattias Ekström sigue luchando por darle a Audi al menos otra victoria de etapa, pero no es capaz. El sueco, que es el único piloto de su marca que todavía queda en liza, ha acabado tercero a 2:26 de Loeb en esta undécima etapa. También está descolgado en la general, así que parece que Audi no va a tener su mejor Dakar.

Serradori Dakar 2023

Lategan ha vuelto a rodar con los favoritos tras el percance de hace dos días, pero sigue alejándose del podio ya que se ha dejado 7:22 en meta. También Yazeed Al-Rajhi, quien le asistió en la etapa en la que Lategan sufrió la avería, vuelve a estar en las posiciones que le permiten soñar con una última victoria de etapa.

Problemas para Jakub Przygonski, que se ha dejado 11:28 con el MINI. El que sigue haciendo un gran Dakar es Martin Prokop, el piloto de Ford, que termina la etapa en la décima posición y se mantiene sexto en la general. Quedan tres etapas que no deberían suponer grandes apuros para Al-Attiyah, pero esto es el Dakar.

Resultados Etapa 11 Rally Dakar 2023

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 201 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 02H 56' 14''
2 206 (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ GCK MOTORSPORT 02H 58' 30'' + 00H 02' 16''
3 211 (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 02H 58' 40'' + 00H 02' 26''
4 230 (BRA) LUCAS MORAES(DEU) TIMO GOTTSCHALK OVERDRIVE RACING 03H 02' 26'' + 00H 06' 12''
5 200 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 03H 02' 56'' + 00H 06' 42''
6 217 (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 03H 03' 36'' + 00H 07' 22''
7 202 (SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZ OVERDRIVE RACING 03H 05' 07'' + 00H 08' 53''
8 209 (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 03H 06' 06'' + 00H 09' 52''
9 205 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 03H 06' 18'' + 00H 10' 04''
10 210 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA ORLEN BENZINA TEAM 03H 06' 53'' + 00H 10' 39''
11 203 (POL) JAKUB PRZYGONSKI(ESP) ARMAND MONLEON X-RAID MINI JCW TEAM 03H 07' 42'' + 00H 11' 28''
12 220 (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS OVERDRIVE RACING 03H 10' 52'' + 00H 14' 38''
13 218 (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) VALENTIN SARREAUD MD RALLYE SPORT 03H 11' 23'' + 00H 15' 09''
14 223 (FRA) PIERRE LACHAUME(BEL) FRANCOIS BEGUIN MD RALLYE SPORT 03H 13' 23'' + 00H 17' 09''
15 224 (CHN) WEI HAN(CHN) MA LI HANWEI MOTORSPORT TEAM 03H 13' 41'' + 00H 17' 27''
16 212 (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE X-RAID MINI JCW TEAM 03H 14' 54'' + 00H 18' 40''
17 233 (CHN) GUOYU ZHANG(FRA) JEAN-PIERRE GARCIN BAIC ORV 03H 17' 17'' + 00H 21' 03''
18 328 (PRT) RICARDO POREM(ARG) AGUSTO SANZ X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM 03H 19' 11'' + 00H 22' 57''
19 322 (CHL) IGNACIO CASALE(CHL) ALVARO LEON X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM 03H 19' 33'' + 00H 23' 19''
20 231 (FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) MAX DELFINO REBELLION RACING 03H 21' 26'' + 00H 25' 12''
21 400 (LTU) ROKAS BACIUSKA(ESP) ORIOL VIDAL MONTIJANO RED BULL CAN-AM FACTORY TEAM 03H 25' 13'' + 00H 28' 59''
22 301 (USA) SETH QUINTERO(DEU) DENNIS ZENZ RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA BY BFG 03H 25' 29'' + 00H 29' 15''
23 303 (USA) AUSTIN JONES(BRA) GUSTAVO GUGELMIN RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA BY BFG 03H 25' 29'' + 00H 29' 15''
24 428 (POL) ERYK GOCZAL(ESP) ORIOL MENA ENERGYLANDIA RALLY TEAM 03H 25' 50'' + 00H 29' 36''
25 302 (ESP) CRISTINA GUTIERREZ HERRERO(ESP) PABLO MORENO HUETE RED BULL CAN-AM FACTORY TEAM 03H 27' 04'' + 00H 30' 50''
26 401 (POL) MAREK GOCZAL(POL) MACIEJ MARTON ENERGYLANDIA RALLY TEAM 03H 27' 51'' + 00H 31' 37''
27 216 (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER CENTURY RACING FACTORY TEAM 03H 30' 59'' + 00H 34' 45''
28 319 (PRT) HELDER RODRIGUES(PRT) GONCALO REIS SOUTH RACING CAN-AM 03H 40' 05'' + 00H 43' 51''

Clasificación general Dakar 2023

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Penalizaciones
1 200 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 39H 16' 33'' 00H 00' 10''
2 230 (BRA) LUCAS MORAES(DEU) TIMO GOTTSCHALK OVERDRIVE RACING 40H 37' 37'' + 01H 21' 04''
3 201 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 40H 47' 14'' + 01H 30' 41'' 00H 04' 10''
4 217 (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 41H 05' 50'' + 01H 49' 17'' 00H 20' 10''
5 205 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 41H 30' 51'' + 02H 14' 18'' 00H 04' 00''
6 210 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA ORLEN BENZINA TEAM 42H 10' 32'' + 02H 53' 59''
7 216 (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER CENTURY RACING FACTORY TEAM 42H 41' 04'' + 03H 24' 31'' 00H 08' 00''
8 224 (CHN) WEI HAN(CHN) MA LI HANWEI MOTORSPORT TEAM 43H 10' 40'' + 03H 54' 07'' 00H 01' 00''
9 220 (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS OVERDRIVE RACING 43H 25' 04'' + 04H 08' 31'' 00H 00' 10''
10 209 (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 43H 28' 43'' + 04H 12' 10''
11 212 (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE X-RAID MINI JCW TEAM 43H 39' 05'' + 04H 22' 32'' 00H 15' 00''
12 218 (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) VALENTIN SARREAUD MD RALLYE SPORT 44H 16' 14'' + 04H 59' 41''
13 206 (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ GCK MOTORSPORT 44H 33' 14'' + 05H 16' 41'' 00H 01' 10''
14 223 (FRA) PIERRE LACHAUME(BEL) FRANCOIS BEGUIN MD RALLYE SPORT 45H 12' 37'' + 05H 56' 04'' 00H 19' 00''
15 303 (USA) AUSTIN JONES(BRA) GUSTAVO GUGELMIN RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA BY BFG 45H 19' 15'' + 06H 02' 42''
16 233 (CHN) GUOYU ZHANG(FRA) JEAN-PIERRE GARCIN BAIC ORV 45H 42' 58'' + 06H 26' 25'' 00H 15' 30''
17 211 (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 46H 10' 47'' + 06H 54' 14'' 00H 17' 20''
18 301 (USA) SETH QUINTERO(DEU) DENNIS ZENZ RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA BY BFG 46H 15' 09'' + 06H 58' 36''
19 203 (POL) JAKUB PRZYGONSKI(ESP) ARMAND MONLEON X-RAID MINI JCW TEAM 46H 37' 22'' + 07H 20' 49'' 00H 02' 00''
20 400 (LTU) ROKAS BACIUSKA(ESP) ORIOL VIDAL MONTIJANO RED BULL CAN-AM FACTORY TEAM 46H 42' 42'' + 07H 26' 09'' 00H 15' 00''
21 428 (POL) ERYK GOCZAL(ESP) ORIOL MENA ENERGYLANDIA RALLY TEAM 46H 46' 59'' + 07H 30' 26''
22 401 (POL) MAREK GOCZAL(POL) MACIEJ MARTON ENERGYLANDIA RALLY TEAM 46H 57' 00'' + 07H 40' 27'' 00H 02' 00''
23 302 (ESP) CRISTINA GUTIERREZ HERRERO(ESP) PABLO MORENO HUETE RED BULL CAN-AM FACTORY TEAM 48H 27' 08'' + 09H 10' 35'' 00H 01' 00''
24 322 (CHL) IGNACIO CASALE(CHL) ALVARO LEON X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM 52H 30' 43'' + 13H 14' 10'' 00H 00' 20''
25 328 (PRT) RICARDO POREM(ARG) AGUSTO SANZ X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM 56H 09' 14'' + 16H 52' 41''
26 202 (SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZ OVERDRIVE RACING 75H 56' 38'' + 36H 40' 05'' 23H 00' 00''
27 319 (PRT) HELDER RODRIGUES(PRT) GONCALO REIS SOUTH RACING CAN-AM 80H 13' 09'' + 40H 56' 36'' 24H 10' 00''

Temas
Comentarios cerrados