Sébastien Loeb se estrena en 2024 y Carlos Sainz cede terreno con Nasser Al-Attiyah en el Dakar

Sébastien Loeb se estrena en 2024 y Carlos Sainz cede terreno con Nasser Al-Attiyah en el Dakar
Sin comentarios

Nasser Al-Attiyah lo ha vuelto a hacer. El piloto catarí ha vuelto a ceder una victoria que tenía cerrada en el último tramo, y en esta ocasión el gran beneficiado es Sébastien Loeb, su compañero de marca y gran rival de los últimos años, que se ha anotado su primera victoria de etapa de la presente edición.

Al-Attiyah renuncia a la victoria de etapa por segundo día consecutivo para no tener que abrir pista, aún cediendo terreno con el líder del Dakar. Porque sabe que no es él su principal enemigo, sino un Carlos Sainz a quien ha vuelto a recortar terreno, aunque sigue por delante en la clasificación general.

Al-Attiyah cede la victoria por segunda etapa consecutiva

Al Rajhi Dakar 2024

Al-Attiyah ha controlado toda la etapa como ya hiciese el lunes, pero sigue sin ganar con Prodrive. El campeón llegó al último tramo con 24 segundos de ventaja sobre Loeb y un minuto y medio respecto a Al-Rajhi, pero ha acabado entrando en meta tercero, a 1:22 del francés. Misteriosamente parecido a lo que ya ocurrió el lunes.

Parece claro que Al-Attiyah está renunciando a victorias de etapa a cambio de no tener que abrir pista el día siguiente, y la estrategia de momento funciona. Sigue recortando tiempo con Carlos Sainz, el rival al que le está intentando comer la moral dentro y fuera de la pista desde que comenzó el Dakar.

Peterhansel Dakar 2024

Sainz ha acabado la etapa a 4:58 de Loeb, y a 3:36 de Al-Attiyah. Sigue teniendo siete minutos de ventaja sobre el catarí en la clasificación general, pero ya van dos jornadas consecutivas en las que Al-Attiyah recorta. Al menos Sainz sigue dejando atrás a Stéphane Peterhansel, que ha perdido otro minuto con el español.

El que sigue líder del Dakar es Al-Rajhi. El piloto de Toyota Overdrive ha llegado segundo a meta, solo detrás de Loeb y beneficiado por la táctica de Al-Attiyah. Al-Rajhi amplía su ventaja en la clasificación general hasta los 4:19 respecto a Sainz, y se va convirtiendo en la gran esperanza de Toyota sin ser oficial.

Zala Dakar 2024

Gran etapa del francés Mathieu Serradori con el Century, acabando en la sexta posición a menos de siete minutos del ganador. También Vaidotas Zala ha sido muy competitivo con el MINI, perdiendo siete minutos y medio en meta respecto a Loeb. Incluso Simon Vitse con el MD ha acabado en el octavo lugar.

Todos ellos han acabado por delante del mejor Ford, el del checo Martin Prokop, que ha cedido 8:05 en la línea de meta. Nani Roma ha podido completar una etapa bastante buena pese a salir muy retrasado, y venía perdiendo poco más de once minutos a falta del último tramo para completar esta cuarta etapa del Dakar.

Resultados Etapa 4 Rally Dakar 2024

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 203 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 02H 36' 02''
2 201 (SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) TIMO GOTTSCHALK OVERDRIVE RACING 02H 37' 10'' + 00H 01' 08''
3 200 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMEL NASSER RACING 02H 37' 24'' + 00H 01' 22''
4 204 (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 02H 41' 00'' + 00H 04' 58''
5 221 (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSERI OVERDRIVE RACING 02H 41' 23'' + 00H 05' 21''
6 202 (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER TEAM AUDI SPORT 02H 42' 01'' + 00H 05' 59''
7 212 (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 02H 42' 58'' + 00H 06' 56''
8 214 (LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZA X-RAID ARIJUS TEAM 02H 43' 40'' + 00H 07' 38''
9 222 (FRA) SIMON VITSE(FRA) FREDERIC LEFEBVRE MD RALLYE SPORT 02H 43' 54'' + 00H 07' 52''
10 208 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA ORLEN JIPOCAR TEAM 02H 44' 07'' + 00H 08' 05''
11 207 (SWE) MATTIAS EKSTRÖM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 02H 46' 26'' + 00H 10' 24''
12 206 (BRA) LUCAS MORAES(ESP) ARMAND MONLEON TOYOTA GAZOO RACING 02H 47' 24'' + 00H 11' 22''
13 242 (BRA) MARCOS BAUMGART(BRA) KLEBER CINCEA X RALLY 02H 53' 04'' + 00H 17' 02''
14 215 (KGZ) DENIS KROTOVKONSTANTIN ZHILTSOV OVERDRIVE RACING 02H 54' 42'' + 00H 18' 40''
15 209 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 02H 59' 38'' + 00H 23' 36''
16 229 (FRA) LIONEL BAUD(FRA) LUCIE BAUD OVERDRIVE RACING 03H 02' 23'' + 00H 26' 21''
17 223 (LTU) BENEDIKTAS VANAGAS(EST) KULDAR SIKK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS 03H 06' 03'' + 00H 30' 01''

Clasificación general Rally Dakar

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Penalizaciones
1 201 (SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) TIMO GOTTSCHALK OVERDRIVE RACING 15H 44' 39''
2 204 (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 15H 48' 58'' + 00H 04' 19''
3 200 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMEL NASSER RACING 15H 55' 42'' + 00H 11' 03''
4 207 (SWE) MATTIAS EKSTRÖM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 16H 02' 21'' + 00H 17' 42''
5 206 (BRA) LUCAS MORAES(ESP) ARMAND MONLEON TOYOTA GAZOO RACING 16H 04' 10'' + 00H 19' 31''
6 203 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 16H 08' 29'' + 00H 23' 50''
7 212 (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 16H 08' 59'' + 00H 24' 20''
8 202 (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER TEAM AUDI SPORT 16H 11' 35'' + 00H 26' 56'' 00H 04' 00''
9 214 (LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZA X-RAID ARIJUS TEAM 16H 17' 21'' + 00H 32' 42''
10 221 (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSERI OVERDRIVE RACING 16H 23' 22'' + 00H 38' 43''
11 209 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 16H 44' 03'' + 00H 59' 24''
12 215 (KGZ) DENIS KROTOVKONSTANTIN ZHILTSOV OVERDRIVE RACING 16H 46' 03'' + 01H 01' 24'' 00H 01' 00''
13 243 (ZAF) GUY DAVID BOTTERILL(ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 16H 47' 14'' + 01H 02' 35''
14 223 (LTU) BENEDIKTAS VANAGAS(EST) KULDAR SIKK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS 16H 51' 57'' + 01H 07' 18'' 00H 00' 20''
15 208 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA ORLEN JIPOCAR TEAM 16H 53' 00'' + 01H 08' 21''
16 210 (ESP) NANI ROMA(ESP) ALEX HARO BRAVO FORD M-SPORT 16H 55' 32'' + 01H 10' 53''
17 238 (ESP) LAIA SANZ(ITA) MAURIZIO GERINI ASTARA TEAM 17H 01' 10'' + 01H 16' 31''
18 220 (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) VALENTIN SARREAUD MD RALLYE SPORT 17H 12' 10'' + 01H 27' 31''
19 205 (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS OVERDRIVE RACING 17H 15' 08'' + 01H 30' 29''
20 245 (BRA) CRISTIAN BAUMGART(BRA) ALBERTO ANDREOTTI X RALLY 17H 24' 22'' + 01H 39' 43'' 00H 01' 00''
21 218 (CHN) WEI HAN(CHN) LI MA 212 HANWEI MOTORSPORT TEAM 17H 33' 57'' + 01H 49' 18''
22 252 (CHN) PING SUN(CHN) MIN LIAO YUNXIANG CHINA T1+ TEAM 18H 29' 42'' + 02H 45' 03''
23 222 (FRA) SIMON VITSE(FRA) FREDERIC LEFEBVRE MD RALLYE SPORT 18H 43' 33'' + 02H 58' 54''
24 229 (FRA) LIONEL BAUD(FRA) LUCIE BAUD OVERDRIVE RACING 19H 13' 13'' + 03H 28' 34''
25 236 (FRA) RONAN CHABOT(FRA) GILLES PILLOT OVERDRIVE RACING 21H 11' 17'' + 05H 26' 38''
26 217 (POL) KRZYSZTOF HOLOWCZYC(POL) LUKASZ KURZEJA X-RAID MINI JCW TEAM 47H 40' 58'' + 31H 56' 19'' 23H 30' 00''
27 242 (BRA) MARCOS BAUMGART(BRA) KLEBER CINCEA X RALLY 48H 03' 25'' + 32H 18' 46'' 23H 30' 00''

Temas