Nasser Al-Attiyah gana la primera etapa, Carlos Sainz pierde dos horas y Stéphane Peterhansel estrella su Audi

Nasser Al-Attiyah gana la primera etapa, Carlos Sainz pierde dos horas y Stéphane Peterhansel estrella su Audi
1 comentario

Nasser Al-Attiyah ha dado un golpe sobre la mesa en la primera etapa de un Dakar para el que es el gran favorito. El piloto de Toyota, que ya se impuso en el prólogo de Año Nuevo, lo ha hecho también en la etapa inaugural, y además haciendo una criba bastante importante respecto a sus principales rivales.

El gran drama ha sido para Audi. La marca alemana, que se estrena en el Dakar con su nueva tecnología eléctrica, ha sufrido una jornada de pesadilla. Primero por el accidente de Stéphane Peterhansel, que dice adiós a cualquier opción, y luego porque Carlos Sainz se ha perdido cuando faltaban pocos kilómetros para la meta.

Loeb emerge como gran alternativa a Al-Attiyah tras la debacle de Audi

Peterhansel Dakar 2022

Al-Attiyah ha sido el claro dominador de la etapa entre Hail y Al Artawiya. El catarí comenzó contemporizando, pero se puso líder ya en el tercer paso controlado y desde entonces no ha cedido el control de la prueba. El ganador del Rally de Marruecos era el gran favorito, y de momento no defrauda.

Parecía que Carlos Sainz no iba a perder demasiado tiempo respecto a Al-Attiyah, pero ha llegado al bucle del kilómetro 280, el punto más crítico de la etapa de hoy, y ahí se ha desangrado. De venir perdiendo solamente algo menos de siete minutos a entrar por meta con una sangría de dos horas respecto a Al-Attiyah. El Dakar se pone muy difícil para Sainz.

Roma Dakar 2022

Para completar la masacre de Audi, Stéphane Peterhansel ha sufrido un fuerte accidente en el kilómetro 120 que le ha hecho perder cualquier opción de victoria. 'Monsieur Dakar' ha destrozado la suspensión trasera, arrancando de cuajo una rueda, lo que le ha obligado a esperar durante mucho tiempo a las asistencias. Aún no está en meta, pero la pérdida se contará en horas.

El tercer Audi, el del debutante Mattias Ekstrom, parecía que podía dar una sorpresa. Estaba a menos de dos minutos de Al-Attiyah en los parciales, pero se ha perdido en el mismo punto que Sainz. Un waypoint fatídico que se ha tragado la carrera de muchos competidores, también en la etapa en moto.

Ekstrom Dakar 2022

El que ha aguatado muy bien el empuje de Al-Attiyah es el francés Sébastien Loeb con el Prodrive. El nueve veces campeón del mundo de rallyes ahora mismo se coloca como gran alternativa al Toyota pasando por meta solo con 12:07 de pérdida. Su compañero, Nani Roma, se ha perdido también en el mismo punto que Sainz y pierde más de una hora y cuarto.

Una auténtica criba, una etapa espectacular que deja a Al-Attiyah con su cuarto Dakar muy bien encarrilado. Otros posibles candidatos como Giniel de Villiers, Orlando Terranova, Yazeed Al-Rajhi o Jakub Przygonski también se han dejado entre media hora y 40 minutos. Este Dakar empieza fuerte, y ahora habrá mucha gente con urgencias para remontar.

Clasificación Etapa 1 Rally Dakar 2022

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 201 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 03H 30' 53''
2 211 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 03H 43' 37'' + 00H 12' 44''
3 209 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA BENZINA ORLEN TEAM 03H 53' 32'' + 00H 22' 39''
4 222 (ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEON OVERDRIVE TOYOTA 03H 58' 35'' + 00H 27' 42''
5 208 (RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKO VRT TEAM 03H 59' 51'' + 00H 28' 58''
6 223 (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE X-RAID MINI JCW TEAM 04H 00' 30'' + 00H 29' 37''
7 207 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 04H 04' 26'' + 00H 33' 33''
8 203 (POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALK ORLEN TEAM 04H 12' 44'' + 00H 41' 51''
9 205 (SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORR OVERDRIVE TOYOTA 04H 14' 33'' + 00H 43' 40''
10 210 (FRA) CYRIL DESPRES(DEU) TAYE PERRY GPX RACING 04H 19' 46'' + 00H 48' 53''
11 221 (ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS BAHRAIN RAID XTREME 04H 20' 20'' + 00H 49' 27''
12 218 (SAU) YASIR SEAIDAN(RAF) ALEXEY KUZMICH X-RAID MINI JCW TEAM 04H 22' 26'' + 00H 51' 33''
13 237 (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ARG) ALEJANDRO MIGUEL YACOPINI OVERDRIVE TOYOTA 04H 26' 15'' + 00H 55' 22''
14 216 (RAF) DENIS KROTOV(RAF) KONSTANTIN ZHILTSOV X-RAID MINI JCW TEAM 04H 27' 15'' + 00H 56' 22''
15 220 (CHN) WEI HAN(CHN) LI MA HANWEI MOTORSPORT TEAM 04H 31' 17'' + 01H 00' 24''
16 233 (ZAF) SHAMEER VARIAWA(ZAF) DANIE STASSEN TOYOTA GAZOO RACING 04H 37' 14'' + 01H 06' 21''
17 219 (LTU) BENEDIKTAS VANAGAS(PRT) FILIPE PALMEIRO TOYOTA GAZOO RACING BALTICS 04H 39' 28'' + 01H 08' 35''
18 204 (ESP) NANI ROMA(ESP) ALEX HARO BRAVO BAHRAIN RAID XTREME 04H 49' 27'' + 01H 18' 34''
19 212 (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER SRT RACING 04H 54' 38'' + 01H 23' 45''
20 249 (ESP) OSCAR FUERTES ALDANONDO(ESP) DIEGO VALLEJO ASTARA TEAM 04H 56' 13'' + 01H 25' 20''
21 224 (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 05H 01' 43'' + 01H 30' 50''
22 229 (FRA) RONAN CHABOT(FRA) GILLES PILLOT OVERDRIVE TOYOTA 05H 16' 49'' + 01H 45' 56''
23 230 (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER CENTURY RACING 05H 19' 34'' + 01H 48' 41''
24 217 (NLD) BERNHARD TEN BRINKE(FRA) SÉBASTIEN DELAUNAY OVERDRIVE TOYOTA 05H 34' 17'' + 02H 03' 24''
25 202 (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 05H 38' 00'' + 02H 07' 07''

Clasificación general Rally Dakar 2022

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 201 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 03H 30' 53''
2 211 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 03H 43' 37'' + 00H 12' 44''
3 209 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA BENZINA ORLEN TEAM 03H 53' 32'' + 00H 22' 39''
4 222 (ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEON OVERDRIVE TOYOTA 03H 58' 35'' + 00H 27' 42''
5 208 (RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKO VRT TEAM 03H 59' 51'' + 00H 28' 58''
6 223 (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE X-RAID MINI JCW TEAM 04H 00' 30'' + 00H 29' 37''
7 207 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 04H 04' 26'' + 00H 33' 33''
8 203 (POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALK ORLEN TEAM 04H 12' 44'' + 00H 41' 51''
9 205 (SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORR OVERDRIVE TOYOTA 04H 14' 33'' + 00H 43' 40''
10 210 (FRA) CYRIL DESPRES(DEU) TAYE PERRY GPX RACING 04H 19' 46'' + 00H 48' 53''
11 221 (ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS BAHRAIN RAID XTREME 04H 20' 20'' + 00H 49' 27''
12 218 (SAU) YASIR SEAIDAN(RAF) ALEXEY KUZMICH X-RAID MINI JCW TEAM 04H 22' 26'' + 00H 51' 33''
13 237 (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ARG) ALEJANDRO MIGUEL YACOPINI OVERDRIVE TOYOTA 04H 26' 15'' + 00H 55' 22''
14 216 (RAF) DENIS KROTOV(RAF) KONSTANTIN ZHILTSOV X-RAID MINI JCW TEAM 04H 27' 15'' + 00H 56' 22''
15 220 (CHN) WEI HAN(CHN) LI MA HANWEI MOTORSPORT TEAM 04H 31' 17'' + 01H 00' 24''
16 233 (ZAF) SHAMEER VARIAWA(ZAF) DANIE STASSEN TOYOTA GAZOO RACING 04H 37' 14'' + 01H 06' 21''
17 219 (LTU) BENEDIKTAS VANAGAS(PRT) FILIPE PALMEIRO TOYOTA GAZOO RACING BALTICS 04H 39' 28'' + 01H 08' 35''
18 204 (ESP) NANI ROMA(ESP) ALEX HARO BRAVO BAHRAIN RAID XTREME 04H 49' 27'' + 01H 18' 34''
19 212 (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER SRT RACING 04H 54' 38'' + 01H 23' 45''
20 249 (ESP) OSCAR FUERTES ALDANONDO(ESP) DIEGO VALLEJO ASTARA TEAM 04H 56' 13'' + 01H 25' 20''
21 224 (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 05H 01' 43'' + 01H 30' 50''
22 243 (FRA) PIERRE LACHAUME(FRA) STEPHANE DUPLE MD RALLYE SPORT 05H 09' 47'' + 01H 38' 54''
23 278 (BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI(BRA) CADU SACHS CENTURY RACING 05H 14' 45'' + 01H 43' 52''
24 229 (FRA) RONAN CHABOT(FRA) GILLES PILLOT OVERDRIVE TOYOTA 05H 16' 49'' + 01H 45' 56''
25 230 (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER CENTURY RACING 05H 19' 34'' + 01H 48' 41''
26 217 (NLD) BERNHARD TEN BRINKE(FRA) SÉBASTIEN DELAUNAY OVERDRIVE TOYOTA 05H 34' 17'' + 02H 03' 24''
27 202 (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 05H 38' 00'' + 02H 07' 07''

En Motorpasión | Probamos el Porsche 911 Targa 4 GTS: 480 CV y un comportamiento casi impecable para el 911 más elaborado | Los coches eléctricos que menos tardan en cargarse: del Fiat 500e al Kia EV6

Temas
Comentarios cerrados