Mattias Ekström gana, Sébastien Loeb se pierde remontando y Carlos Sainz es más líder del Dakar

Mattias Ekström gana, Sébastien Loeb se pierde remontando y Carlos Sainz es más líder del Dakar
2 comentarios

Jornada triunfal de Audi en la octava etapa del Rally Dakar. Mattias Ekström se ha anotado la victoria recuperando desde atrás en un fantástico trabajo de equipo con Stéphane Peterhansel, que ha acabado en la segunda posición completando el doblete de Audi en la etapa. Pero eso no es lo mejor.

Seguramente a Audi le importe todavía más que Carlos Sainz aumenta su ventaja al frente del Dakar. El piloto español llegó a estar contra las cuerdas a mitad de la etapa, cuando Sébastien Loeb venía apretando muy fuerte y recuperando terreno, pero la suerte ha cambiado en favor de Sainz en los últimos tramos.

Otra avería para Al-Attiyah, que cede una hora más

Serradori Dakar 2024

Mattias Ekström ha ganado la octava etapa del Dakar. El piloto sueco de Audi salía con mucho retraso debido a sus complicaciones del domingo, pero ha podido hacer trabajo de equipo con Peterhansel para anotarse la segunda victoria de etapa de la presente edición, y completar el doblete de Audi.

Pero lo más importante es que Carlos Sainz ha dado un paso al frente para la conquista de su cuarto Dakar. El piloto español ha acabado la etapa a 6:13 de su compañero de marca, pero aumenta bastante su ventaja en la general respecto a un Loeb que por momentos metió mucho miedo, pero cometió un error.

Prokop Dakar 2024

Loeb salió a tumba abierta abriendo pista, arriesgando mucho desde el primer tramo. El francés llegó a estar tres minutos por delante de Sainz, y en una dinámica peligrosa. Pero en los últimos kilómetros Loeb ha pagado su riesgo, se ha perdido y ha cedido doce minutos en meta con Ekström y casi seis respecto a Sainz.

Así, la ventaja de Sainz sobre Loeb al frente de la clasificación general del Dakar es de 24:47 cuando solo quedan cuatro etapas por delante. Lo que parece claro es que va a ser un cuerpo a cuerpo entre los dos, ya que Lucas Moraes ha perdido otros cuatro minutos y ya está a más de una hora en la tercera posición.

Chicherit Dakar 2024

El mejor Toyota fue Guerlain Chicherit, que se queda a las puertas de la victoria de etapa. De hecho el francés fue el más rápido del grupo que arrancó primero, pero por detrás llegaron los Audi de Ekström y Peterhansel varios minutos después para dejarle con la miel en los labios. Sigue con un gran Dakar.

Los problemas de Nasser Al-Attiyah no paran en este Dakar. Al catarí ha sufrido otra avería en la octava etapa que le ha dejado parada más de una hora. El mejor Ford sigue siendo el de Martin Prokop, a menos de 17 minutos del ganador. Sainz contra Loeb y cuatro etapas por delante. Un duelo que antaño fue de WRC y ahora es por un Dakar.

Resultados Etapa 8 Rally Dakar 2024

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 207 (SWE) MATTIAS EKSTRÖM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 03H 16' 15''
2 202 (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER TEAM AUDI SPORT 03H 20' 00'' + 00H 03' 45''
3 211 (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ OVERDRIVE RACING 03H 20' 25'' + 00H 04' 10''
4 204 (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 03H 22' 28'' + 00H 06' 13''
5 216 (USA) SETH QUINTERO(DEU) DENNIS ZENZ TOYOTA GAZOO RACING 03H 25' 07'' + 00H 08' 52''
6 221 (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSERI OVERDRIVE RACING 03H 25' 56'' + 00H 09' 41''
7 206 (BRA) LUCAS MORAES(ESP) ARMAND MONLEON TOYOTA GAZOO RACING 03H 27' 06'' + 00H 10' 51''
8 231 (FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) MAX DELFINO REBELLION RACING 03H 27' 26'' + 00H 11' 11''
9 209 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 03H 27' 33'' + 00H 11' 18''
10 203 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 03H 28' 15'' + 00H 12' 00''
11 212 (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 03H 32' 53'' + 00H 16' 38''
12 215 (KGZ) DENIS KROTOVKONSTANTIN ZHILTSOV OVERDRIVE RACING 03H 33' 01'' + 00H 16' 46''
13 208 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA ORLEN JIPOCAR TEAM 03H 33' 11'' + 00H 16' 56''
14 227 (ITA) EUGENIO AMOS(ITA) PAOLO CECI OVERDRIVE RACING 03H 33' 53'' + 00H 17' 38''
15 223 (LTU) BENEDIKTAS VANAGAS(EST) KULDAR SIKK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS 03H 33' 59'' + 00H 17' 44''
16 243 (ZAF) GUY DAVID BOTTERILL(ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 03H 35' 16'' + 00H 19' 01''
17 245 (BRA) CRISTIAN BAUMGART(BRA) ALBERTO ANDREOTTI X RALLY 03H 36' 33'' + 00H 20' 18''

Clasificación general Rally Dakar

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Penalizaciones
1 204 (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 33H 29' 10'' 00H 00' 10''
2 203 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 33H 53' 57'' + 00H 24' 47'' 00H 15' 00''
3 206 (BRA) LUCAS MORAES(ESP) ARMAND MONLEON TOYOTA GAZOO RACING 34H 34' 23'' + 01H 05' 13''
4 221 (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSERI OVERDRIVE RACING 35H 03' 28'' + 01H 34' 18'' 00H 09' 00''
5 209 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 35H 14' 22'' + 01H 45' 12''
6 211 (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ OVERDRIVE RACING 35H 25' 47'' + 01H 56' 37'' 00H 02' 00''
7 208 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA ORLEN JIPOCAR TEAM 35H 30' 33'' + 02H 01' 23''
8 212 (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 35H 32' 25'' + 02H 03' 15'' 00H 15' 00''
9 243 (ZAF) GUY DAVID BOTTERILL(ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 35H 53' 14'' + 02H 24' 04'' 00H 01' 00''
10 223 (LTU) BENEDIKTAS VANAGAS(EST) KULDAR SIKK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS 36H 03' 34'' + 02H 34' 24'' 00H 05' 51''
11 215 (KGZ) DENIS KROTOVKONSTANTIN ZHILTSOV OVERDRIVE RACING 36H 29' 21'' + 03H 00' 11'' 00H 15' 10''
12 245 (BRA) CRISTIAN BAUMGART(BRA) ALBERTO ANDREOTTI X RALLY 36H 48' 14'' + 03H 19' 04'' 00H 16' 00''
13 202 (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER TEAM AUDI SPORT 37H 22' 36'' + 03H 53' 26'' 00H 05' 00''
14 227 (ITA) EUGENIO AMOS(ITA) PAOLO CECI OVERDRIVE RACING 37H 44' 33'' + 04H 15' 23'' 00H 15' 00''
15 231 (FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) MAX DELFINO REBELLION RACING 37H 46' 27'' + 04H 17' 17'' 00H 22' 00''
16 207 (SWE) MATTIAS EKSTRÖM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 38H 12' 17'' + 04H 43' 07'' 00H 02' 00''
17 216 (USA) SETH QUINTERO(DEU) DENNIS ZENZ TOYOTA GAZOO RACING 74H 35' 07'' + 41H 05' 57'' 35H 15' 00''

Temas