Henk Lategan se estrena en el Dakar y Carlos Sainz pierde otra hora por el amortiguador de su Audi

Henk Lategan se estrena en el Dakar y Carlos Sainz pierde otra hora por el amortiguador de su Audi
Sin comentarios

El Rally Dakar tiene una nueva gran promesa. El sudafricano Henk Lategan ha ganado la quinta etapa de 2022 para confirmarse como lo que ya había aparentado en el resto del Dakar: un piloto al que habrá que tener muy en cuenta durante las próximas temporadas. La perla de Toyota ha brillado más que nunca en Riyadh.

Lategan, sudafricano de solo 27 años, corre con el mismo Toyota Hilux 4x4 que Nasser Al-Attiyah, el líder de la general y ya había rozado la machada en etapa anteriores. Pero ha sido en Riyadh donde ha aprovechado cierta confusión entre los favoritos para llevarse un triunfo que le confirma como joven a seguir de cerca.

Peterhansel paró a cederle su amortiguador a Carlos Sainz

Roma Dakar 2022

Si Lategan es la cara de la etapa, la cruz vuelve a ser Audi. A la marca alemana le está pasando de todo en su primer Dakar híbrido. Esta vez ha sido Carlos Sainz el que ha tenido que pararse por problemas en el amortiguador, aunque por suerte ha aparecido Stéphane Peterhansel para ser 'Monsieur Dakar' una vez más.

Sainz tuvo que pararse en plena etapa, pero Peterhansel llegó por detrás y le ha prestado el amortiguador de su Audi, quedándose él tirado por tercera vez en lo que llevamos de Dakar. Un gesto honorable por parte del francés hacia el Audi mejor clasificado que ha permitido que Sainz solo pierda una hora en meta.

Al Attiyah Dakar 2022

En la lucha por la victoria, Sébastien Loeb ha hecho un pequeño recorte aprovechando el primer despiste más o menos serio de Al-Attiyah en todo lo que llevamos de rally. Loeb ha sido segundo en la etapa, a 1:58 de Lategan, mientras que el catarí de Toyota ha llegado a meta a 4:53. Mañana tendrá buena posición de salida.

Aún así, la ventaja de Al-Attiyah sigue siendo muy sólida. Son 35:10 minutos que el catarí puede gestionar sin preocuparse más de la cuenta por Loeb. Además, ha terminado octavo en la etapa de hoy, así que el viernes podrá atacar sin miramientos y en una posición muy favorable. Dakar controlado para él.

Ekstrom Dakar 2022

Nani Roma, que pudo seguir en carrera tras el calvario de la etapa anterior, ha acabado a 9:44 de Lategan. El catalán ya explicó que en lo que quedaba de rally se dedicaría a ser un apoyo de Loeb y de Orlando Terranova para que consiguiesen el mejor resultado posible para el equipo Prodrive, que aún sueña con la victoria.

Otro perjudicado ha sido Giniel de Villiers, pero no por la etapa de hoy. Ha terminado séptimo, a solo 4:29 del ganador, pero acumula una penalización de cinco horas por otro incidente que ha sufrido con una moto a la que no auxilió. Y es que el de 2022 no está siendo el Dakar más limpio de de Villiers.

Resultados Etapa 5 Rally Dakar 2022

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 225 (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 03H 53' 28''
2 211 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 03H 55' 26'' + 00H 01' 58''
3 222 (ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEON OVERDRIVE TOYOTA 03H 55' 38'' + 00H 02' 10''
4 212 (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER SRT RACING 03H 55' 52'' + 00H 02' 24''
5 226 (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ GCK MOTORSPORT 03H 56' 27'' + 00H 02' 59''
6 203 (POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALK X-RAID MINI JCW TEAM 03H 56' 48'' + 00H 03' 20''
7 207 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 03H 57' 57'' + 00H 04' 29''
8 201 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 03H 58' 21'' + 00H 04' 53''
9 221 (ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS BAHRAIN RAID XTREME 03H 59' 55'' + 00H 06' 27''
10 253 (ZAF) CHRISTIAAN VISSER(ZAF) RODNEY BURKE CENTURY RACING 04H 00' 37'' + 00H 07' 09''
11 208 (RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKO VRT TEAM 04H 02' 21'' + 00H 08' 53''
12 223 (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE X-RAID MINI JCW TEAM 04H 02' 59'' + 00H 09' 31''
13 204 (ESP) NANI ROMA(ESP) ALEX HARO BRAVO BAHRAIN RAID XTREME 04H 03' 12'' + 00H 09' 44''
14 217 (NLD) BERNHARD TEN BRINKE(FRA) SÉBASTIEN DELAUNAY OVERDRIVE TOYOTA 04H 03' 24'' + 00H 09' 56''
15 234 (LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZA TELTONIKA RACING 04H 08' 32'' + 00H 15' 04''
16 243 (FRA) PIERRE LACHAUME(FRA) STEPHANE DUPLE MD RALLYE SPORT 04H 08' 32'' + 00H 15' 04''
17 250 (BEL) ALEXANDRE LEROY(FRA) NICOLAS DELANGUE SRT RACING 04H 08' 33'' + 00H 15' 05''
18 209 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA BENZINA ORLEN TEAM 04H 08' 56'' + 00H 15' 28''
19 216 (RAF) DENIS KROTOV(RAF) KONSTANTIN ZHILTSOV X-RAID MINI JCW TEAM 04H 11' 58'' + 00H 18' 30''
20 224 (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 04H 12' 09'' + 00H 18' 41''
21 220 (CHN) WEI HAN(CHN) LI MA HANWEI MOTORSPORT TEAM 04H 13' 32'' + 00H 20' 04''
22 233 (ZAF) SHAMEER VARIAWA(ZAF) DANIE STASSEN TOYOTA GAZOO RACING 04H 14' 35'' + 00H 21' 07''
23 205 (SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORR OVERDRIVE TOYOTA 04H 15' 29'' + 00H 22' 01''
24 235 (FRA) MICHAEL PISANO(FRA) MAX DELFINO MD RALLYE SPORT 04H 15' 50'' + 00H 22' 22''
25 230 (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER CENTURY RACING 04H 15' 58'' + 00H 22' 30''
26 247 (NLD) TIM CORONEL(NLD) TOM CORONEL CORONEL DAKAR TEAM 04H 16' 09'' + 00H 22' 41''
27 249 (ESP) OSCAR FUERTES ALDANONDO(ESP) DIEGO VALLEJO ASTARA TEAM 04H 17' 11'' + 00H 23' 43''
28 214 (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) JOHNNY AUBERT MD RALLYE SPORT 04H 19' 45'' + 00H 26' 17''
29 229 (FRA) RONAN CHABOT(FRA) GILLES PILLOT OVERDRIVE TOYOTA 04H 21' 03'' + 00H 27' 35''
30 206 (ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZ ABU DHABI RACING 04H 22' 42'' + 00H 29' 14''
31 202 (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 04H 57' 22'' + 01H 03' 54''

Clasificación general Rally Dakar

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Penalizaciones
1 201 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 17H 24' 23''
2 211 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 17H 59' 33'' + 00H 35' 10''
3 222 (ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEON OVERDRIVE TOYOTA 18H 15' 38'' + 00H 51' 15''
4 205 (SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORR OVERDRIVE TOYOTA 18H 30' 46'' + 01H 06' 23'' 00H 02' 00''
5 208 (RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKO VRT TEAM 18H 32' 15'' + 01H 07' 52''
6 203 (POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALK X-RAID MINI JCW TEAM 18H 34' 47'' + 01H 10' 24''
7 223 (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE X-RAID MINI JCW TEAM 18H 46' 24'' + 01H 22' 01''
8 221 (ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS BAHRAIN RAID XTREME 18H 49' 39'' + 01H 25' 16'' 00H 07' 00''
9 209 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA BENZINA ORLEN TEAM 18H 55' 24'' + 01H 31' 01'' 00H 07' 00''
10 212 (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER SRT RACING 19H 32' 12'' + 02H 07' 49'' 00H 15' 00''
11 234 (LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZA TELTONIKA RACING 19H 33' 03'' + 02H 08' 40'' 00H 01' 00''
12 214 (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) JOHNNY AUBERT MD RALLYE SPORT 19H 42' 48'' + 02H 18' 25'' 00H 02' 00''
13 253 (ZAF) CHRISTIAAN VISSER(ZAF) RODNEY BURKE CENTURY RACING 19H 44' 27'' + 02H 20' 04''
14 235 (FRA) MICHAEL PISANO(FRA) MAX DELFINO MD RALLYE SPORT 19H 58' 09'' + 02H 33' 46'' 00H 02' 10''
15 216 (RAF) DENIS KROTOV(RAF) KONSTANTIN ZHILTSOV X-RAID MINI JCW TEAM 20H 04' 44'' + 02H 40' 21''
16 224 (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 20H 10' 55'' + 02H 46' 32'' 00H 15' 00''
17 210 (FRA) CYRIL DESPRES(DEU) TAYE PERRY GPX RACING 20H 11' 16'' + 02H 46' 53''
18 247 (NLD) TIM CORONEL(NLD) TOM CORONEL CORONEL DAKAR TEAM 20H 11' 42'' + 02H 47' 19'' 00H 05' 00''
19 233 (ZAF) SHAMEER VARIAWA(ZAF) DANIE STASSEN TOYOTA GAZOO RACING 20H 24' 30'' + 03H 00' 07'' 00H 30' 00''
20 230 (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER CENTURY RACING 20H 36' 19'' + 03H 11' 56'' 00H 19' 00''
21 202 (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 20H 43' 37'' + 03H 19' 14'' 00H 15' 00''
22 243 (FRA) PIERRE LACHAUME(FRA) STEPHANE DUPLE MD RALLYE SPORT 20H 59' 01'' + 03H 34' 38'' 00H 15' 00''
23 249 (ESP) OSCAR FUERTES ALDANONDO(ESP) DIEGO VALLEJO ASTARA TEAM 21H 07' 46'' + 03H 43' 23'' 00H 22' 00''
24 254 (FRA) JEAN REMY BERGOUNHE(FRA) GÉRARD DUBUY MD RALLYE SPORT 21H 38' 59'' + 04H 14' 36'' 00H 15' 00''
25 229 (FRA) RONAN CHABOT(FRA) GILLES PILLOT OVERDRIVE TOYOTA 21H 53' 31'' + 04H 29' 08'' 00H 01' 00''
26 217 (NLD) BERNHARD TEN BRINKE(FRA) SÉBASTIEN DELAUNAY OVERDRIVE TOYOTA 21H 54' 47'' + 04H 30' 24'' 00H 17' 00''
27 207 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 23H 13' 16'' + 05H 48' 53'' 05H 05' 00''
28 250 (BEL) ALEXANDRE LEROY(FRA) NICOLAS DELANGUE SRT RACING 24H 47' 43'' + 07H 23' 20'' 00H 15' 00''
29 225 (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 26H 49' 21'' + 09H 24' 58'' 00H 05' 00''
30 220 (CHN) WEI HAN(CHN) LI MA HANWEI MOTORSPORT TEAM 29H 46' 33'' + 12H 22' 10'' 10H 04' 00''
31 206 (ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZ ABU DHABI RACING 36H 29' 38'' + 19H 05' 15'' 10H 02' 00''
32 236 (FRA) LIONEL BAUD(FRA) JEAN-PIERRE GARCIN PH-SPORT 37H 48' 26'' + 20H 24' 03'' 10H 02' 20''
33 204 (ESP) NANI ROMA(ESP) ALEX HARO BRAVO BAHRAIN RAID XTREME 59H 55' 13'' + 42H 30' 50'' 30H 00' 00''
34 226 (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ GCK MOTORSPORT 66H 04' 33'' + 48H 40' 10'' 27H 00' 00''

En Motorpasión | De la Volkswagen California a la Ford Transit: cinco opciones por si quieres camperizar una furgoneta de tamaño medio | Los coches eléctricos y sus autonomías poco realistas en WLTP: las marcas siempre publican la cifra máxima, pero no la mínima

Temas
Comentarios cerrados