Giniel de Villiers lidera un triplete de Toyota que deja el Dakar muy encarrilado para Nasser Al-Attiyah

Giniel de Villiers lidera un triplete de Toyota que deja el Dakar muy encarrilado para Nasser Al-Attiyah
Sin comentarios

Durante momentos de la novena etapa del Dakar parecía que la victoria final se le iba a complicar aún más a Nasser Al-Attiyah, pero nada más lejos de la realidad. El catarí de Toyota ha echado el resto en la segunda parte de la etapa para acabar en tercera posición y aumentar la diferencia con Sébastien Loeb en un minuto más.

Al-Attiyah ha completado una gran fiesta de Toyota. Si el lunes Audi rozó el triplete, el martes la marca japonesa lo ha conseguido: victoria de etapa para Giniel de Villiers, segundo puesto para el joven Henk Lategan y cierra el podio un Al-Attiyah que cada día que pasa tiene más pinta de campeón.

A Lategan le han faltado nueve segundos para ganar su segunda etapa

Peterhansel Dakar 2022

De Villiers, el ganador del Dakar en 2009, logra así su 18º triunfo de etapa y cumple con su cita anual con la victoria. La pena para el sudafricano es que llega demasiado tarde de cara a la lucha por el podio, ya que el pasado domingo sufrió un accidente que le hizo perder más de una hora, y todas las opciones de cajón.

En ciertos tramos de la etapa era Loeb el que venía recortando tiempos con Al-Attiyah, pero parece que el francés de Prodrive ha vuelto a tener problemas en su coche y ha llegado a meta a 2:11 de de Villiers. Al-Attiyah se ha quedado a solo 1:04 de su compañero, mientras que a Lategan le han faltado nueve segundos para ganar la etapa.

Roma Dakar 2022

En general, otra etapa con muy poca navegación y mucho acelerador a fondo de las que desgraciadamente están abundando en este Dakar, y que privan de mucha emoción a la carrera. Detrás de los Toyota se ha metido el primer Audi, el de Mattias Ekström, el ganador de la etapa del lunes, que sigue completando un gran Dakar.

Los dos pilotos estrella de Audi no han estado compitiendo por la victoria, aunque tampoco se han quedado muy lejos. Carlos Sainz ha sido sexto a 2:48 de de Villiers mientras que Stéphane Peterhansel ha acabado como octavo mejor del día, a 3:45. Distancias mínimas para una etapa anodina.

Lategan Dakar 2022

El argentino Lucio Álvarez afortunadamente ha podido volver a carrera tras la debacle del lunes, pero ha perdido casi todas las opciones de estar en el podio. Parece que el tercer peldaño del cajón será para Yazeed Al-Rajhi, que hoy ha perdido un poco con Orlando Terranova pero ha aumentado mucho la distancia con su rival más cercano, Jakub Przygonski.

Otro que ha podido completar por fin una etapa sin demasiados sobresaltos es Nani Roma, décimo a 4:19 del ganador. El español se está llevando la mayor parte de los problemas de Prodrive en esta edición del Dakar, pero sigue en carrera con la esperanza de lograr al menos una victoria en las tres etapas que quedan.

Resultados Etapa 9 Rally Dakar 2022

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 207 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 02H 23' 08''
2 225 (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 02H 23' 17'' + 00H 00' 09''
3 201 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 02H 24' 12'' + 00H 01' 04''
4 224 (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 02H 25' 15'' + 00H 02' 07''
5 211 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 02H 25' 19'' + 00H 02' 11''
6 202 (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 02H 25' 56'' + 00H 02' 48''
7 212 (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER SRT RACING 02H 26' 23'' + 00H 03' 15''
8 200 (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER TEAM AUDI SPORT 02H 26' 53'' + 00H 03' 45''
9 230 (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER CENTURY RACING 02H 27' 11'' + 00H 04' 03''
10 204 (ESP) NANI ROMA(ESP) ALEX HARO BRAVO BAHRAIN RAID XTREME 02H 27' 27'' + 00H 04' 19''
11 233 (ZAF) SHAMEER VARIAWA(ZAF) DANIE STASSEN TOYOTA GAZOO RACING 02H 27' 46'' + 00H 04' 38''
12 217 (NLD) BERNHARD TEN BRINKE(FRA) SÉBASTIEN DELAUNAY OVERDRIVE TOYOTA 02H 27' 56'' + 00H 04' 48''
13 221 (ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS BAHRAIN RAID XTREME 02H 28' 42'' + 00H 05' 34''
14 205 (SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORR OVERDRIVE TOYOTA 02H 29' 43'' + 00H 06' 35''
15 223 (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE X-RAID MINI JCW TEAM 02H 30' 22'' + 00H 07' 14''
16 208 (RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKO VRT TEAM 02H 31' 48'' + 00H 08' 40''
17 229 (FRA) RONAN CHABOT(FRA) GILLES PILLOT OVERDRIVE TOYOTA 02H 32' 38'' + 00H 09' 30''
18 222 (ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEON OVERDRIVE TOYOTA 02H 32' 42'' + 00H 09' 34''
19 235 (FRA) MICHAEL PISANO(FRA) MAX DELFINO MD RALLYE SPORT 02H 33' 52'' + 00H 10' 44''
20 209 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA BENZINA ORLEN TEAM 02H 34' 35'' + 00H 11' 27''
21 234 (LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZA TELTONIKA RACING 02H 35' 22'' + 00H 12' 14''
22 210 (FRA) CYRIL DESPRES(DEU) TAYE PERRY GPX RACING 02H 35' 26'' + 00H 12' 18''
23 243 (FRA) PIERRE LACHAUME(FRA) STEPHANE DUPLE MD RALLYE SPORT 02H 37' 14'' + 00H 14' 06''
24 203 (POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALK X-RAID MINI JCW TEAM 02H 42' 10'' + 00H 19' 02''

Clasificación general Rally Dakar

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Penalizaciones
1 201 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 30H 10' 04''
2 211 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 30H 49' 09'' + 00H 39' 05''
3 205 (SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORR OVERDRIVE TOYOTA 31H 08' 48'' + 00H 58' 44'' 00H 00' 35''
4 221 (ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS BAHRAIN RAID XTREME 31H 46' 13'' + 01H 36' 09'' 00H 12' 00''
5 207 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 31H 55' 05'' + 01H 45' 01'' 00H 05' 00''
6 203 (POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALK X-RAID MINI JCW TEAM 31H 56' 08'' + 01H 46' 04''
7 208 (RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKO VRT TEAM 31H 58' 37'' + 01H 48' 33'' 00H 05' 00''
8 209 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA BENZINA ORLEN TEAM 32H 14' 32'' + 02H 04' 28'' 00H 07' 00''
9 223 (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE X-RAID MINI JCW TEAM 32H 24' 56'' + 02H 14' 52'' 00H 05' 00''
10 212 (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER SRT RACING 32H 43' 46'' + 02H 33' 42'' 00H 15' 00''
11 224 (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 32H 51' 36'' + 02H 41' 32'' 00H 15' 00''
12 234 (LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZA TELTONIKA RACING 33H 02' 12'' + 02H 52' 08'' 00H 03' 00''
13 235 (FRA) MICHAEL PISANO(FRA) MAX DELFINO MD RALLYE SPORT 33H 34' 58'' + 03H 24' 54'' 00H 02' 10''
14 233 (ZAF) SHAMEER VARIAWA(ZAF) DANIE STASSEN TOYOTA GAZOO RACING 33H 35' 19'' + 03H 25' 15'' 00H 40' 00''
15 230 (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER CENTURY RACING 33H 52' 37'' + 03H 42' 33'' 00H 19' 00''
16 202 (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 34H 03' 28'' + 03H 53' 24'' 00H 17' 00''
17 210 (FRA) CYRIL DESPRES(DEU) TAYE PERRY GPX RACING 34H 05' 09'' + 03H 55' 05''
18 243 (FRA) PIERRE LACHAUME(FRA) STEPHANE DUPLE MD RALLYE SPORT 34H 50' 41'' + 04H 40' 37'' 00H 17' 00''
19 217 (NLD) BERNHARD TEN BRINKE(FRA) SÉBASTIEN DELAUNAY OVERDRIVE TOYOTA 34H 52' 40'' + 04H 42' 36'' 00H 17' 00''
20 222 (ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEON OVERDRIVE TOYOTA 35H 15' 26'' + 05H 05' 22''
21 229 (FRA) RONAN CHABOT(FRA) GILLES PILLOT OVERDRIVE TOYOTA 35H 35' 18'' + 05H 25' 14'' 00H 03' 00''
22 225 (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 40H 24' 38'' + 10H 14' 34'' 00H 05' 00''
23 204 (ESP) NANI ROMA(ESP) ALEX HARO BRAVO BAHRAIN RAID XTREME 73H 51' 00'' + 43H 40' 56'' 30H 00' 10''
24 200 (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER TEAM AUDI SPORT 98H 38' 59'' + 68H 28' 55'' 46H 17' 00''

En Motorpasión | De la Volkswagen California a la Ford Transit: cinco opciones por si quieres camperizar una furgoneta de tamaño medio | Descuentos de la semana: un SUV híbrido con 10.000 euros de descuento, un superventas y un híbrido enchufable que se ponen a tiro

Temas
Comentarios cerrados