Carlos Sainz deja visto para sentencia su cuarto Dakar después de una grave avería de Sébastien Loeb

Carlos Sainz deja visto para sentencia su cuarto Dakar después de una grave avería de Sébastien Loeb
3 comentarios

Carlos Sainz va a ganar su cuarto Dakar. El piloto madrileño ha dejada vista para sentencia la victoria en una etapa que ha terminado siendo menos exigente de lo que se esperaba porque su gran rival, Sébastien Loeb, ha quedado fuera de juego a las primeras de cambio. Una avería ha chafado el ataque de Loeb.

Guerlain Chicherit repite victoria de etapa pese a ir abriendo pista, aunque en esta ocasión prácticamente ha sido un efecto colateral del problema de Loeb, ya que Carlos Sainz, que venía liderando la etapa, ha aflojado al ver a su gran rival fuera de cualquier opción de ganar el Dakar. Doblete de Chicherit.

Loeb se ha dejado más de una hora por una avería en el Prodrive

Laia Sanz Dakar 2024

Carlos Sainz va a ser el primer piloto en ganar el Dakar con un coche electrificado, el primero en ganarlo con cuatro marcas diferentes, el primero en ganarlo con Audi y el primero en ganarlo con más de 60 años. Son los récords que va a batir el piloto madrileño después de que su victoria haya quedado sellada este jueves.

Sébastien Loeb ya venía con peores tiempo que Sainz en la especial, pero no demasiado lejos. Sin embargo los problemas mecánicos han aparecido en su Prodrive en el peor momento. Loeb ha perdido más de una hora en reparaciones, aunque ha vuelto a pista intentando al menos rescatar el podio.

Zala Dakar 2024

Carlos Sainz, que venía liderando la etapa, ha aflojado en cuanto ha visto a Loeb parado. De hecho, en un gesto caballeroso, el francés le ha pedido precaución a Sainz cuando ambos se han cruzado, ya con el Prodrive averiado. Salvo debacle en el trámite de 175 kilómetros del viernes, Sainz será campeón.

La lucha por el podio puede estar emocionante, porque Loeb ha perdido más de una hora en la reparación pero es que Lucas Moraes, el que estaba tercero, también ha tenido una parada de más de 20 minutos. Así que Loeb, Moraes y Guillaume de Mevius podrían estar muy cerca para jugarse las dos plazas de podio el viernes.

Moraes Dakar 2024

La victoria de etapa ha sido para Chicherit, la segunda consecutiva a pesar de ir abriendo pista. El de Toyota se ha impuesto en otra etapa sin los grandes favoritos a pleno rendimiento, ya que Sainz ha aflojado y Stéphane Peterhansel, que venía cubriéndole las espaldas, tampoco ha podido apretar para ganar.

Mañana una etapa por piedras y arena de solo 175 kilómetros que no debería tener demasiada dificultad. La ventaja de Carlos Sainz en la clasificación general roza la hora y media, por lo que solo un desastre de dimensiones catastróficas podría evitar que 'El Matador' se anote su cuarto rally Dakar.

Resultados Etapa 11 Rally Dakar 2024

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 211 (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ OVERDRIVE RACING 04H 43' 00''
2 221 (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSERI OVERDRIVE RACING 04H 48' 32'' + 00H 05' 32''
3 204 (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 04H 48' 35'' + 00H 05' 35''
4 207 (SWE) MATTIAS EKSTRÖM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 04H 52' 46'' + 00H 09' 46''
5 226 (ZAF) SAOOD VARIAWA(FRA) FRANCOIS CAZALET TOYOTA GAZOO RACING 04H 55' 37'' + 00H 12' 37''
6 205 (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS OVERDRIVE RACING 04H 58' 23'' + 00H 15' 23''
7 208 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA ORLEN JIPOCAR TEAM 05H 06' 24'' + 00H 23' 24''
8 227 (ITA) EUGENIO AMOS(ITA) PAOLO CECI OVERDRIVE RACING 05H 06' 59'' + 00H 23' 59''
9 225 (ZAF) GARETH WOOLRIDGE(ZAF) BOYD DREYER FORD M-SPORT 05H 07' 06'' + 00H 24' 06''
10 217 (POL) KRZYSZTOF HOLOWCZYC(POL) LUKASZ KURZEJA X-RAID MINI JCW TEAM 05H 08' 38'' + 00H 25' 38''
11 223 (LTU) BENEDIKTAS VANAGAS(EST) KULDAR SIKK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS 05H 09' 20'' + 00H 26' 20''
12 231 (FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) MAX DELFINO REBELLION RACING 05H 11' 39'' + 00H 28' 39''
13 202 (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER TEAM AUDI SPORT 05H 13' 07'' + 00H 30' 07''

Clasificación general Rally Dakar

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Penalizaciones
1 204 (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 46H 23' 47'' 00H 00' 10''
2 221 (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSERI OVERDRIVE RACING 47H 50' 53'' + 01H 27' 06'' 00H 09' 00''
3 211 (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ OVERDRIVE RACING 48H 06' 07'' + 01H 42' 20'' 00H 02' 00''
4 208 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA ORLEN JIPOCAR TEAM 48H 41' 34'' + 02H 17' 47''
5 243 (ZAF) GUY DAVID BOTTERILL(ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 49H 05' 18'' + 02H 41' 31'' 00H 01' 00''
6 223 (LTU) BENEDIKTAS VANAGAS(EST) KULDAR SIKK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS 49H 25' 23'' + 03H 01' 36'' 00H 05' 51''
7 215 (KGZ) DENIS KROTOVKONSTANTIN ZHILTSOV OVERDRIVE RACING 50H 07' 36'' + 03H 43' 49'' 00H 30' 10''
8 202 (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER TEAM AUDI SPORT 50H 40' 30'' + 04H 16' 43'' 00H 05' 00''
9 245 (BRA) CRISTIAN BAUMGART(BRA) ALBERTO ANDREOTTI X RALLY 50H 45' 37'' + 04H 21' 50'' 00H 18' 00''
10 220 (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) VALENTIN SARREAUD MD RALLYE SPORT 50H 46' 28'' + 04H 22' 41'' 00H 01' 00''
11 227 (ITA) EUGENIO AMOS(ITA) PAOLO CECI OVERDRIVE RACING 50H 56' 36'' + 04H 32' 49'' 00H 18' 00''
12 231 (FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) MAX DELFINO REBELLION RACING 50H 56' 36'' + 04H 32' 49'' 00H 22' 00''
13 238 (ESP) LAIA SANZ(ITA) MAURIZIO GERINI ASTARA TEAM 51H 04' 54'' + 04H 41' 07''
14 226 (ZAF) SAOOD VARIAWA(FRA) FRANCOIS CAZALET TOYOTA GAZOO RACING 52H 18' 14'' + 05H 54' 27'' 00H 15' 00''
15 205 (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS OVERDRIVE RACING 55H 53' 13'' + 09H 29' 26'' 00H 45' 00''
16 229 (FRA) LIONEL BAUD(FRA) LUCIE BAUD OVERDRIVE RACING 57H 28' 02'' + 11H 04' 15'' 00H 30' 00''
17 257 (FRA) FRANÇOIS COUSIN(FRA) STÉPHANE COUSIN TEAM COUSIN 58H 02' 54'' + 11H 39' 07'' 01H 46' 30''
18 207 (SWE) MATTIAS EKSTRÖM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 61H 46' 42'' + 15H 22' 55'' 07H 03' 00''
19 210 (ESP) NANI ROMA(ESP) ALEX HARO BRAVO FORD M-SPORT 128H 41' 01'' + 82H 17' 14'' 65H 32' 00''
20 225 (ZAF) GARETH WOOLRIDGE(ZAF) BOYD DREYER FORD M-SPORT 133H 36' 19'' + 87H 12' 32'' 61H 37' 00''
21 217 (POL) KRZYSZTOF HOLOWCZYC(POL) LUKASZ KURZEJA X-RAID MINI JCW TEAM 135H 24' 27'' + 89H 00' 40'' 65H 03' 10''
22 214 (LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZA X-RAID ARIJUS TEAM 156H 38' 01'' + 110H 14' 14'' 86H 00' 10''

Temas