¡Bombazo en el Dakar! El lituano Vaidotas Zala gana, Carlos Sainz remonta y Fernando Alonso cede quince minutos

¡Bombazo en el Dakar! El lituano Vaidotas Zala gana, Carlos Sainz remonta y Fernando Alonso cede quince minutos
2 comentarios

Sorpresa mayúscula en la primera etapa en coches del Dakar. El lituano Vaidotas Zala, un piloto semidesconocido, ha ganado la primera etapa a los mandos de un MINI no oficial. Zala ha sorprendido a los grandes favoritos y se ha llevado el triunfo por 2:14 minutos de ventaja sobre Stéphane Peterhansel.

'Monsieur Dakar' sigue en plena forma. Peterhansel ha comenzado la edición de 2020 siendo el mejor entre los favoritos, solo detrás del sorprendente Zala. El francés ha dominado la tabla de tiempos desde los primeros 'waypoint', sobre todo aprovechando un pequeño sobresalto de Carlos Sainz hacía la mitad de la etapa, pero al final se ha visto sorprendido por Zala.

Gran debut de Fernando Alonso en el Dakar

De Villiers Dakar 2020

Pero 'El Matador' se ha recuperado de una manera soberbia. De llegar a perder casi ocho minutos ha terminado cruzando la meta tercero, a solo 36 segundos del tiempo de Peterhansel. Es decir, prácticamente comenzamos con un empate técnico entre los dos pilotos de MINI. Las mejoras del buggy alemán empiezan a dar frutos.

Un poco por detrás ha terminado Nasser Al-Attiyah, el vigente campeón del Dakar. El catarí ha sido cuarto con su Toyota, pero ya a 3:19 minutos de Peterhansel y a 5:33 del ganador. Nada grave, es una distancia mínima perfectamente recuperable en lo que queda de Dakar. Las opciones de victoria de Al-Attiyah siguen intactas.

Al Attiyah Dakar 2020

Buena etapa inaugural de Fernando Alonso. El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha acabado undécimo, cediendo 15:27 minutos respecto a Zala. No está nada mal para un debutante. Alonso solo ha perdido diez minutos con Al-Attiyah e incluso ha quedado por delante de todo un campeón del Dakar que lleva su mismo coche, Giniel de Villiers.

El sudafricano sigue en horas bajas. En la primera etapa ha cedido más de 23 minutos respecto a los líderes y parece claro que ya no está para competir por la victoria. El que otrora fuese mentor de Fernando Alonso ahora incluso se ha visto superado por el asturiano. Aunque queda mucha navegación y De Villiers podrá recuperar ahí.

Mini Dakar 2020

Tampoco está para luchar por grandes cosas el proyecto de Borgward. Nani Roma ha cedido casi media hora respecto a Zala solo en la primera etapa. Se le presenta un Dakar complicado para todo un campeón con el piloto español. En concreto, Roma ha cedido 28:12 minutos respecto a Zala en el primer día de rally.

En cualquier caso, más allá de la sorpresa puntual de Zala, se establece un trío de favoritos a la victoria bastante claro. Entre Al-Attiyah, Sainz y Peterhansel andará el juego. Yazeed Al-Rajhi ya ha cedido once minutos hoy, aunque puede ir a más. De momento el que mejor aguanta el ritmo es Bernhard Ten Brinke, también con Toyota, que sigue a 6:30 del líder.

Resultados Etapa 1 Dakar 2020

POS. PILOTO-EQUIPO MARCA-MODELO TIEMPO DIFERENCIA
1 319  VAIDOTAS ZALA SAULIUS JURGELENAS AGRORODEO 03H 19' 04''
2 302  STÉPHANE PETERHANSEL PAULO FIUZA BAHRAIN JCW X-RAID TEAM 03H 21' 18'' + 00H 02' 14''
3 305  CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ BAHRAIN JCW X-RAID TEAM 03H 21' 54'' + 00H 02' 50''
4 300  NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 03H 24' 37'' + 00H 05' 33''
5 307  BERNHARD TEN BRINKE TOM COLSOUL TOYOTA GAZOO RACING 03H 25' 34'' + 00H 06' 30''
6 315  MATHIEU SERRADORI FABIAN LURQUIN SRT RACING 03H 25' 59'' + 00H 06' 55''
7 311  ORLANDO TERRANOVA BERNARDO GRAUE X-RAID MINI JCW TEAM 03H 26' 19'' + 00H 07' 15''
8 309  YAZEED AL RAJHI KONSTANTIN ZHILTSOV OVERDRIVE TOYOTA 03H 30' 50'' + 00H 11' 46''
9 317  VLADIMIR VASILYEV VITALIY YEVTYEKHOV X-RAID G-ENERGY 03H 32' 29'' + 00H 13' 25''
10 314  ERIK VAN LOON SÉBASTIEN DELAUNAY OVERDRIVE TOYOTA 03H 33' 02'' + 00H 13' 58''
11 310  FERNANDO ALONSO MARC COMA TOYOTA GAZOO RACING 03H 34' 31'' + 00H 15' 27''
12 306  MARTIN PROKOP VIKTOR CHYTKA MP-SPORTS 03H 34' 41'' + 00H 15' 37''
13 308  SHEIKH KHALID AL QASSIMI XAVIER PANSERI PH-SPORT 03H 37' 09'' + 00H 18' 05''
14 304  GINIEL DE VILLIERS ALEX HARO BRAVO TOYOTA GAZOO RACING 03H 42' 20'' + 00H 23' 16''
15 312  BENEDIKTAS VANAGAS FILIPE PALMEIRO INBANK TEAM PITLANE 03H 42' 30'' + 00H 23' 26''
16 301  NANI ROMA DANIEL OLIVERAS CARRERAS BORGWARD RALLY TEAM 03H 47' 16'' + 00H 28' 12''
17 322  WEI HAN MIN LIAO GEELY AUTO SHELL LUBRICANT TEAM 03H 47' 22'' + 00H 28' 18''
18 320  RONAN CHABOT GILLES PILLOT OVERDRIVE TOYOTA 03H 50' 55'' + 00H 31' 51''
19 330  PIERRE LACHAUME JEAN MICHEL POLATO PH-SPORT 03H 51' 27'' + 00H 32' 23''
20 331  MIROSLAV ZAPLETAL MAREK SÝKORA OFFROADSPORT 03H 51' 45'' + 00H 32' 41''
21 323  DENIS KROTOV DMYTRO TSYRO MSK RALLY TEAM 03H 55' 35'' + 00H 36' 31''
22 355  ALEKSANDR DOROSSINSKIJ OLEG UPERENKO X-RAID MINI JCW TEAM 03H 57' 42'' + 00H 38' 38''
23 332  RICARDO POREM MANUEL POREM BORGWARD RALLY TEAM 03H 58' 22'' + 00H 39' 18''
24 379  LEI ZHONG FENG CHEN SOARING DRAGON/SODICARS RACING 04H 00' 43'' + 00H 41' 39''
25 362  JIANYUN JIN WENKE MA KEEPOWER MOTORSPORTS MD 04H 01' 51'' + 00H 42' 47''
26 350  JEAN REMY BERGOUNHE JEAN BRUCY SRT RACING 04H 04' 05'' + 00H 45' 01''
27 343  BORIS VACULÍK MARTIN PLECHATY 3RCZ.COM 04H 05' 43'' + 00H 46' 39''
28 335  JÉRÔME PÉLICHET PASCAL LARROQUE RAIDLYNX 04H 05' 48'' + 00H 46' 44''
29 316  PETER VAN MERKSTEIJN MICHAEL ORR OVERDRIVE TOYOTA 04H 06' 15'' + 00H 47' 11''
30 337  JEAN PIERRE STRUGO FRANÇOIS BORSOTTO MD RALLYE SPORT 04H 07' 45'' + 00H 48' 41''
31 352  ANDREY CHEREDNIKOV IGNAT FALKOV OFFROAD KAZAKHSTAN 04H 08' 33'' + 00H 49' 29''
32 333  RÉMY VAUTHIER GÉRARD DUBUY MD RALLYE SPORT 04H 08' 44'' + 00H 49' 40''
33 358  PHILIPPE BOUTRON MAYEUL BARBET SODICARS RACING 04H 10' 25'' + 00H 51' 21''
34 341  OSCAR FUERTES ALDANONDO DIEGO VALLEJO SSANGYONG MOTOSPORT/ SODICARS RACING 04H 10' 30'' + 00H 51' 26''
35 342  THOMAS BELL PATRICK MCMURREN SABERTOOTH MOTORING ADVENTURE/RED-LINED 04H 13' 05'' + 00H 54' 01''
36 324  YASIR SEAIDAN KUZMICH ALEXY RACE WORLD TEAM 04H 14' 35'' + 00H 55' 31''
37 347  TIM CORONEL TOM CORONEL MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY EUROL 04H 16' 45'' + 00H 57' 41''
38 321  DOMINIQUE HOUSIEAUX PASCAL DELACOUR MD RALLYE SPORT 04H 19' 07'' + 01H 00' 03''
39 334  JESUS CALLEJA JAUME AREGALL OVERDRIVE TOYOTA 04H 21' 35'' + 01H 02' 31''
40 382  EDVINAS JUSKAUSKAS AISVYDAS PALIUKENAS HESTON MRO TEAM PITLANE 04H 22' 18'' + 01H 03' 14''
41 325  ISIDRE ESTEVE PUJOL TXEMA VILLALOBOS REPSOL RALLY TEAM/ SODICARS RACING 04H 23' 41'' + 01H 04' 37''
42 336  CRISTINA GUTIERREZ HERRERO PABLO MORENO HUETE MITSUBISHI/ SODICARS RACING 04H 25' 59'' + 01H 06' 55''
43 327  PASCAL THOMASSE CHRISTOPHE CRESPO KEEPOWER MOTORSPORTS MD 04H 27' 00'' + 01H 07' 56''
44 359  MAIK WILLEMS ROBERT VAN PELT BASTION HOTELS DAKAR TEAM 04H 28' 05'' + 01H 09' 01''
45 364  MANUEL PLAZA PEREZ MONICA PLAZA SODICARS RACING 04H 28' 42'' + 01H 09' 38''
46 340  AIDONG LI ZHAOYANG SHEN QIAN’AN JIU JIANG LANDSAIL RACING CLUB 04H 31' 39'' + 01H 12' 35''
47 351  ALEXANDRE PESCI STEPHAN KUHNI RD LIMITED 04H 37' 49'' + 01H 18' 45''
48 318  ANTANAS JUKNEVICIUS DARIUS VAICIULIS KREDA 04H 38' 22'' + 01H 19' 18''

En Motorpasión | Probamos el BMW 745 Le, el lujo extremo se viste de híbrido enchufable con etiqueta cero emisiones | Las ventas de coches en 2019 caen por primera vez en seis años: los SUV ya son los más vendidos y el diésel sigue a la baja

Temas
Comentarios cerrados