Lewis Hamilton comienza liderando en Hungría

Lewis Hamilton comienza liderando en Hungría
Sin comentarios

El británico Lewis Hamilton ha liderado la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría con poco más de una décima de ventaja sobre su compañero Nico Rosberg. Los dos Ferrari han seguido a los monoplazas alemanes en la clasificación.

Primera sesión tranquila en Hungría, con pocos incidentes y el mismo dominio de los Mercedes. Hamilton, que desde el primer minuto ha tomado la pista, ha sido el líder de la tabla de clasificación. El británico es un enamorado de este circuito y su intenso trabajo en pista, al igual que el de su compañero, ha podido deberse a que han probado el rendimiento de su monoplaza en un circuito con tantas curvas sin el FRIC.

Los dos Ferrari han seguido a los Mercedes en la clasificación, encabezados por Kimi Räikkönen. El propio Marc Gené, piloto probador de la Scuderia, confesaba a Antena 3 que no esperaban estar tan arriba, lo que puede ser una buena noticia de cara al resto del fin de semana, aunque será difícil superar a los Red Bull, que han sido quinto (Vettel) y octavo (Ricciardo).

Tal y como se esperaba, los Williams han comenzado con problemas en el trazado húngaro. El rendimiento de su monoplaza en estas curvas rápidas y a una velocidad media muy por debajo de otros circuitos no es tan bueno. En los primeros entrenamientos Felipe Massa ha sido décimo y Valtteri Bottas decimoquinto.

La sesión ha estado exenta de incidentes, salvo al inicio de la sesión, cuando Max Chilton ha tenido un incendio en la parte trasera de su monoplaza. Afortunadamente ha podido volver a pista al final de la sesión para dar alguna vuelta.

Pos No piloto equipo tiempo diferencia vueltas
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:25.814 27
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:25.997 0.183 31
3 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.421 0.607 29
4 14 Fernando Alonso Ferrari 1:26.872 1.058 23
5 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:27.220 1.406 28
6 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:27.357 1.543 28
7 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:27.683 1.869 30
8 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:27.782 1.968 16
9 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.804 1.990 27
10 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:27.960 2.146 24
11 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:27.967 2.153 25
12 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:28.101 2.287 28
13 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:28.208 2.394 32
14 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:28.266 2.452 28
15 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:28.330 2.516 21
16 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:28.376 2.562 24
17 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:28.593 2.779 24
18 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:29.025 3.211 23
19 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:30.363 4.549 30
20 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:30.892 5.078 24
21 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:31.004 5.190 5
22 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:31.248 5.434 20
Temas
Comentarios cerrados