Toyota deja a Ferrari sin la victoria en Monza y Peugeot consigue su primer podio en la vuelta al WEC

Toyota deja a Ferrari sin la victoria en Monza y Peugeot consigue su primer podio en la vuelta al WEC
Sin comentarios
HOY SE HABLA DE

Toyota se ha sacado la espina de las 24 Horas de Le Mans. El coche #7 pilotado por Kamui Kobayashi, Pechito López y Mike Conway se ha llevado la victoria en las 6 Horas de Monza, dejando a Ferrari sin el ansiado triunfo en casa. Una carrera bastante apretada en la que la diferencia era de menos de diez segundos a media hora del final.

La carrera quedó marcada por los accidentes de los primeros minutos, en los que varios de los favoritos perdieron sus opciones de victoria. De eso se ha aprovechado Peugeot, que no iba nada mal en Monza y se ha anotado el primer podio desde que regresaron al WEC. Las seis grandes marcas ya han subido al cajón este año.

Alpine ha perdido la victoria contra Jota en LMP2

Proton Porsche Monza Wec 2023

En la salida ocurrió el incidente clave de la carrera. El Toyota #8 se llevó por delante al Ferrari #51, dejando muy retrasados a los dos coches que lucharon por la victoria en Le Mans. El Toyota tuvo que cumplir con una penalización de diez segundos, pero no se iban a acabar ahí sus tropelías en las primeras vueltas.

Porque unos minutos después el #8 cometió un error tratando de doblar a un GT, mandando al Aston Martin contra las protecciones. Un accidente muy grave que provocó la salida del coche de seguridad, y que acarreó otro minuto de sanción para el Toyota. Pero aún así ha sido capaz de remontar.

Peugeot Monza Wec 2023

Así el Toyota #7 y el Ferrari #50 se quedaron en cabeza luchando por la victoria. Los de Maranello lo intentaron con una estrategia agresiva, pero el Toyota tenía más ritmo y se ha anotado una victoria que sabe a venganza, ya que evitan que Ferrari prolongue su estado de gracia ganando la carrera de casa.

Claro que Peugeot también estuvo en la pelea. El león llegó a liderar la carrera, pero los problemas con la caja de cambios aparecieron casi a la vez en los dos coche. Tanto el #93 como el #94 se vieron retenidos en boxes, pero el primero de ellos pudo volver a pista sin perder mucho tiempo para anotarse el primer podio de Peugeot desde que volvieron.

Ferrari Monza Wec 2023

Cuarta posición para el Toyota #8, que adelantó al Ferrari #51 en los últimos minutos para completar una remontada que es un mazazo para las aspiraciones ferraristas en el mundial. Además, el #51 tuvo que cumplir con una penalización por adelantar por fuera de pista al Porsche #5, así que acaba en la sexta posición.

Carrera horrible para Cadillac, que también venía en estado de gracia tras subirse al podio en Le Mans pero se ha dado de bruces contra la realidad en Monza. El Cadillac #2 no ha tenido ritmo en ningún momento, acabando décimo. Muy por detrás, por ejemplo, del Glickenhaus #708, que ha mantenido bien el ritmo de los líderes y acaba octavo.

Resultados 6 Horas de Monza 2023

Posición Equipo Dorsal Vueltas Dif. 1º Diferencia Mejor V. Vel. Max.
1ST TOYOTA GAZOO RACINGCONWAY M. KOBAYASHI K. LOPEZ J. #7 200 1:36.696 215.7
2ND FERRARI AF CORSEFUOCO A. MOLINA M. NIELSEN N. #50 200 16,52 16,52 1:36.753 215.5
3RD PEUGEOT TOTALENERGIESDI RESTA P. JENSEN M. VERGNE J. #93 200 1:18.179 1:01.659 1:37.239 214.5
4TH TOYOTA GAZOO RACINGBUEMI S. HARTLEY B. HIRAKAWA R. #8 199 1 LAP 1 LAP 1:36.802 215.4
5TH PORSCHE PENSKE MOTORSPORTCAMERON D. CHRISTENSEN M. MAKOWIECKI F. #5 199 1 LAP 13,705 1:37.350 214.2
6TH FERRARI AF CORSEPIER GUIDI A. CALADO J. GIOVINAZZI A. #51 199 1 LAP 32,973 1:36.984 215.0
7TH PORSCHE PENSKE MOTORSPORTESTRE K. LOTTERER A. VANTHOOR L. #6 199 1 LAP 17,292 1:37.395 214.1
8TH GLICKENHAUS RACINGDUMAS R. PLA O. BERTHON N. #708 199 1 LAP 8,06 1:37.861 213.1
9TH HERTZ TEAM JOTAFELIX DA COSTA A. STEVENS W. YE Y. #38 198 2 LAPS 1 LAP 1:37.290 214.4
10TH CADILLAC RACINGBAMBER E. LYNN A. WESTBROOK R. #2 198 2 LAPS 13,984 1:37.251 214.4
11TH JOTAHEINEMEIER-HANSSON D. FITTIPALDI P. RASMUSSEN O. #28 193 7 LAPS 5 LAPS 1:40.915 206.7
12TH ALPINE ELF TEAMVAXIVIERE M. CANAL J. MILESI C. #36 192 8 LAPS 1 LAP 1:40.683 207.1
13TH TEAM WRTANDRADE R. KUBICA R. DELÉTRAZ L. #41 192 8 LAPS 5,757 1:40.957 206.6
14TH UNITED AUTOSPORTSPIERSON J. VAN DER GARDE G. JARVIS O. #23 192 8 LAPS 0,888 1:41.332 205.8
15TH INTER EUROPOL COMPETITIONSMIECHOWSKI J. SCHERER F. COSTA A. #34 192 8 LAPS 17,161 1:41.325 205.8
16TH UNITED AUTOSPORTSLUBIN F. HANSON P. HANLEY B. #22 192 8 LAPS 14,556 1:40.892 206.7
17TH PREMA RACINGPIN D. BECHE M. KVYAT D. #63 192 8 LAPS 8,564 1:40.902 206.7
18TH ALPINE ELF TEAMNEGRÃO A. ROJAS M. CALDWELL O. #35 192 8 LAPS 10,972 1:41.226 206.0
19TH PEUGEOT TOTALENERGIESDUVAL L. MENEZES G. MÜLLER N. #94 191 9 LAPS 1 LAP 1:36.916 215.2
20TH FLOYD VANWALL RACING TEAMGUERRIERI E. VAUTIER T. DE OLIVEIRA J. #4 191 9 LAPS 0,136 1:39.676 209.2
21ST PREMA RACINGUGRAN F. VISCAAL B. CALDARELLI A. #9 191 9 LAPS 26,309 1:40.688 207.1
22ND DEMPSEY - PROTON RACINGRIED C. PEDERSEN M. ANDLAUER J. #77 185 15 LAPS 6 LAPS 1:47.122 194.7
23RD IRON LYNXSCHIAVONI C. CRESSONI M. PICARIELLO A. #60 185 15 LAPS 11,184 1:47.124 194.7
24TH GR RACINGWAINWRIGHT M. PERA R. BARKER B. #86 184 16 LAPS 1 LAP 1:47.158 194.6
25TH CORVETTE RACINGKEATING B. VARRONE N. CATSBURG N. #33 184 16 LAPS 10,951 1:47.083 194.8
26TH IRON DAMESBOVY S. GATTING M. FREY R. #85 184 16 LAPS 23,711 1:47.411 194.2
27TH RICHARD MILLE AF CORSEPEREZ COMPANC L. WADOUX L. ROVERA A. #83 183 17 LAPS 1 LAP 1:47.096 194.7
28TH ORT BY TFAL HARTHY A. DINAN M. EASTWOOD C. #25 183 17 LAPS 25,854 1:47.985 193.1
29TH PROJECT 1 - AOCASTRO E. MOURA DE OLIVEIRA G. CAIROLI M. #56 183 17 LAPS 19,668 1:46.863 195.2
30TH AF CORSEPIGUET J. MANN S. DE PAUW U. #21 182 18 LAPS 1 LAP 1:47.953 193.2
31ST AF CORSEFLOHR T. CASTELLACCI F. RIGON D. #54 180 20 LAPS 2 LAPS 1:47.434 194.1
32ND TEAM WRTGELAEL S. HABSBURG-LOTHRINGEN F. FRIJNS R. #31 179 21 LAPS 1 LAP 1:40.714 207.1
33RD PROTON COMPETITIONBRUNI G. TINCKNELL H. JANI N. #99 134 66 LAPS 45 LAPS 1:37.530 213.8
34TH KESSEL RACINGKIMURA T. HUFFAKER S. COZZOLINO K. #57 70 130 LAPS 64 LAPS 1:49.994 189.6
35TH VECTOR SPORTCULLEN R. KAISER M. AUBRY G. #10 66 134 LAPS 4 LAPS 1:41.666 205.1
36TH D'STATION RACINGHOSHINO S. STEVENSON C. FUJII T. #777 7 193 LAPS 59 LAPS 1:49.805 189.9

Clasificación general WEC

  1. Toyota #8, 119 puntos
  2. Ferrari #51, 100 puntos
  3. Toyota #7, 92 puntos
  4. Ferrari #50, 85 puntos
  5. Cadillac #2, 71 puntos
Temas
Comentarios cerrados