Lucas Moraes marca terreno en Toyota con su primera victoria y Carlos Sainz pierde el liderato del Dakar

Lucas Moraes marca terreno en Toyota con su primera victoria y Carlos Sainz pierde el liderato del Dakar
Sin comentarios

Lucas Moraes ha ganado su primera etapa en el Dakar. El piloto brasileño, que debutó la temporada pasada subiéndose al podio de la general, se ha anotado su primer triunfo dakariano y lo hace justo a tiempo de marcar territorio dentro de una Toyota huérfana de liderazgo tras la salida de Nasser Al-Attiyah.

Además, otro Toyota se pone líder de la general. Pero no es ninguno de los oficiales, sino el del héroe local Yazeed Al-Rajhi, que ha terminado la etapa a solo un minuto de Moraes y adelanta a Carlos Sainz. Sin embargo, el español mantiene intactas todas sus opciones de victoria final.

Problemas para Loeb, que pierde 23 minutos respecto a Sainz

Carlos Sainz Dakar 2024

Moraes empieza a marcar terreno dentro de Toyota. El joven brasileño se ha anotado un triunfo de mérito por solo nueve segundos de ventaja respecto al Audi de Mattias Ekström. Moraes adelantó en el último tramo a Al-Attiyah, que había liderado toda la etapa pero se desinfló al final del día.

Golpe de autoridad de Moraes en una etapa en la que su compañero de marca, Seth Quintero, se ha dejado 22 minutos en las dunas de Arabia Saudí. Eso sí, un Toyota se pone líder de la general, y no es el de Moraes. Se trata del Overdrive de Al-Rajhi, que ha acabado a solo 1:09 del brasileño en meta.

Woolridge Dakar 2024

Carlos Sainz pierde el liderato del Dakar, pero ha completado una buena etapa. El español solo ha cedido 3:29 respecto a Moraes, 2:20 con Al-Rajhi y menos de dos minutos con el que debería ser su principal rival, un Al-Attiyah que lideró casi toda la especial pero perdió tiempo en el último momento.

Además, Sainz aumenta su renta respecto a otros rivales muy importantes. Lo más crucial es la minutada que se ha dejado Sébastien Loeb, que ha perdido 23:41 minutos respecto a Moraes en uno de los últimos tramos de la etapa. Veremos si se ha tratado de una avería o es que Loeb se ha perdido.

Al Attiyah Dakar 2024

Stéphane Peterhansel también ha perdido tiempo respecto a Sainz. Concretamente, el piloto francés, que ayer se convirtió en el corredor con más victorias de etapa en el Dakar, se ha dejado 7:49 en meta con Moraes, así que ya está a 18 minutos de Sainz en la clasificación general, y también con Ekström por delante.

En cuanto a Ford, buena etapa de Martin Prokop, que ha perdido menos de un cuarto de hora en meta respecto a Moraes. Más problema ha arrastrado Nani Roma, que venía perdiendo cerca de media hora cuando aún quedaba la recta final de la etapa. El proyecto de M Sport sigue siendo demasiado nuevo.

Resultados Etapa 3 Rally Dakar 2024

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 206 (BRA) LUCAS MORAES(ESP) ARMAND MONLEON TOYOTA GAZOO RACING 04H 14' 51''
2 207 (SWE) MATTIAS EKSTRÖM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 04H 15' 00'' + 00H 00' 09''
3 201 (SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) TIMO GOTTSCHALK OVERDRIVE RACING 04H 16' 00'' + 00H 01' 09''
4 200 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMEL NASSER RACING 04H 16' 24'' + 00H 01' 33''
5 231 (FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) MAX DELFINO REBELLION RACING 04H 16' 52'' + 00H 02' 01''
6 204 (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 04H 18' 20'' + 00H 03' 29''
7 212 (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 04H 20' 12'' + 00H 05' 21''
8 202 (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER TEAM AUDI SPORT 04H 22' 40'' + 00H 07' 49''
9 208 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA ORLEN JIPOCAR TEAM 04H 29' 46'' + 00H 14' 55''
10 222 (FRA) SIMON VITSE(FRA) FREDERIC LEFEBVRE MD RALLYE SPORT 04H 32' 27'' + 00H 17' 36''
11 216 (USA) SETH QUINTERO(DEU) DENNIS ZENZ TOYOTA GAZOO RACING 04H 37' 33'' + 00H 22' 42''
12 203 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 04H 38' 32'' + 00H 23' 41''
13 211 (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ OVERDRIVE RACING 04H 39' 52'' + 00H 25' 01''

Clasificación general Rally Dakar 2024

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 201 (SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) TIMO GOTTSCHALK OVERDRIVE RACING 13H 07' 29''
2 204 (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 13H 07' 58'' + 00H 00' 29''
3 207 (SWE) MATTIAS EKSTRÖM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 13H 15' 55'' + 00H 08' 26''
4 206 (BRA) LUCAS MORAES(ESP) ARMAND MONLEON TOYOTA GAZOO RACING 13H 16' 46'' + 00H 09' 17''
5 200 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMEL NASSER RACING 13H 18' 18'' + 00H 10' 49''
6 202 (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER TEAM AUDI SPORT 13H 25' 34'' + 00H 18' 05''
7 212 (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 13H 26' 01'' + 00H 18' 32''
8 231 (FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) MAX DELFINO REBELLION RACING 13H 27' 27'' + 00H 19' 58''
9 203 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 13H 32' 27'' + 00H 24' 58''
10 214 (LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZA X-RAID ARIJUS TEAM 13H 33' 41'' + 00H 26' 12''
11 216 (USA) SETH QUINTERO(DEU) DENNIS ZENZ TOYOTA GAZOO RACING 13H 34' 47'' + 00H 27' 18''
12 211 (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ OVERDRIVE RACING 13H 44' 17'' + 00H 36' 48''
13 208 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA ORLEN JIPOCAR TEAM 14H 08' 53'' + 01H 01' 24''
14 222 (FRA) SIMON VITSE(FRA) FREDERIC LEFEBVRE MD RALLYE SPORT 15H 59' 39'' + 02H 52' 10''

Temas