¿Te suena la foto que ilustra este post?. No es la primera vez que la vemos esta temporada. Durante el Gran Premio de Australia se repitió esta misma foto. Y si vamos un poquito más allá podemos decir que tiene un elemento común con todas las clasificaciones que hemos visto esta temporada. En todas aparece Sebastian Vettel. Hoy en el Gran Premio de China, no ha sido diferente. Pole para Sebastian Vettel.
Vettel ha conseguido hoy mismo su tercera pole de la temporada, la cuarta para Red Bull. Las suspicacias sobre las suspensiones de Red Bull van a continuar. Acompañando a los dos Red Bull, Fernando Alonso se ha sobrepuesto a los problemas de la jornada de ayer y ha conseguido la tercera posición. Una posición magnífica de cara a la carrera de mañana. Siempre y cuando no llueva, ya que las posibilidades de lluvia son elevadas.
Quien ha defraudad un poco en la calificación han sido los McLaren. Esperábamos más de Jenson Button y Lewis Hamilton. Su dominio en la jornada del viernes parecía dejar entrever lo que nos íbamos a encontrar hoy. Error. Hoy los McLaren no han estado a la altura. Quinta posición para Button; sexta para Hamilton.
Ambos han sido superados por Nico Rosberg. El hombre silencioso podríamos llamarle. Nunca está en lo más alto, pero siempre está ahí. Segundo, tercero, hoy cuarto. No podemos olvidarnos del joven Rosberg ni un momento. Puede ser uno de los tapados de la temporada.
En cuanto a los españoles, Jaime Alguersuari ha vuelto superar a Sébastien Buemi. Duodécimo hoy, su mejor calificación hasta la fecha y que le va a permitir salir a la carrera mirando directamente a los puntos. Por su parte, Pedro de la Rosa no ha tenido mucha suerte. Decimoséptimo.
Q3:
1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:36.317 1:35.280 1:34.558 21
2 6 Mark Webber RBR-Renault 1:35.978 1:35.100 1:34.806 17
3 8 Fernando Alonso Ferrari 1:35.987 1:35.235 1:34.913 15
4 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:35.952 1:35.134 1:34.923 17
5 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.122 1:35.443 1:34.979 17
6 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.641 1:34.928 1:35.034 13
7 7 Felipe Massa Ferrari 1:36.076 1:35.290 1:35.180 19
8 11 Robert Kubica Renault 1:36.348 1:35.550 1:35.364 21
9 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:36.484 1:35.715 1:35.646 21
10 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:36.671 1:35.665 1:35.963 23
Q2:
11 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:36.664 1:35.748 15
12 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:36.618 1:36.047 17
13 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:36.793 1:36.149 17
14 12 Vitaly Petrov Renault 1:37.031 1:36.311 10
15 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:37.044 1:36.422 16
16 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:37.049 1:36.647 14
17 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:37.050 1:37.020 15
Q1:
18 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:37.161 9
19 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:39.278 6
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:39.399 9
21 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:39.520 8
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:39.783 6
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:40.469 10
24 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:40.578 7
Más información en Racingpasión