Lewis Hamilton sigue al frente en los terceros libres

Lewis Hamilton sigue al frente en los terceros libres
Sin comentarios

La tercera sesión de libres en el Gran Premio de Hungría ha concluído con el piloto de McLaren, Lewis Hamilton, liderando la tabla de tiempos con un mejor crono de 1:20.228 marcado en el tramo final de la sesión con las super-blandas. En segunda posición ha finalizado Felipe Massa, seguido de un sorprendente Timo Glock que ha marcado su tiempo con gomas duras.

Los neumáticos pueden ser un factor más decisivo que nunca en Hungaroring, pues si ayer la mayoría de los equipos sufrieron mucho graining con las super-blandas en una pista muy sucia y con poco agarre, hoy hemos vuelto a ver como las estrategias de neumáticos serán de lo más variadas en este circuito, y recordemos que con el calor que está haciendo, los teóricos favorecidos para la carrera serían los Ferrari.

Nelsinho Piquet volvió a mostrarse en buena forma, marcando el quinto mejor registro, muy por delante de su compañero Fernando Alonso, que en la sesión de hoy sólo pudo ser 11º, pero que a buen seguro ha estado preparando la sesión para conseguir unas buenas prestaciones en carrera, el verdadero talón de Aquiles de los Renault esta temporada.

Muy buena actuación conjunta también de los dos Toro Rosso, que se colaron 7º y 8º con un Sebastien Bourdais que ha quedado por delante de Sebastian Vettel, que ha recuperado hoy el tiempo perdido en las dos sesiones de libres de ayer rodando 22 vueltas en pista.

Una sesión de lo más tranquila para preparar lo que nos espera en menos de 2 horas: la lucha por la importantísima pole en el Hungaroring.

Tiempos 3ª Sesión libres

  1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:20.228 14
  2. Massa Ferrari (B) 1:20.567 + 0.339 14
  3. Glock Toyota (B) 1:20.623 + 0.395 21
  4. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:20.657 + 0.429 15
  5. Piquet Renault (B) 1:20.917 + 0.689 21
  6. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:21.096 + 0.868 15
  7. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.179 + 0.951 21
  8. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.184 + 0.956 22
  9. Raikkonen Ferrari (B) 1:21.187 + 0.959 18
  10. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:21.195 + 0.967 19
  11. Alonso Renault (B) 1:21.228 + 1.000 21
  12. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:21.357 + 1.129 17
  13. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:21.489 + 1.261 16
  14. Trulli Toyota (B) 1:21.601 + 1.373 18
  15. Barrichello Honda (B) 1:21.703 + 1.475 20
  16. Webber Red Bull-Renault (B) 1:21.752 + 1.524 17
  17. Button Honda (B) 1:21.772 + 1.544 19
  18. Kubica BMW Sauber (B) 1:21.975 + 1.747 18
  19. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:22.189 + 1.961 22
  20. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:22.550 + 2.322 23
Temas
Comentarios cerrados