<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<channel>
		<title>Magazine - jaime-alguersuari</title>
		<link>http://www.motorpasion.com</link>
		<description>
Coches y actualidad del mundo del motor: salón del automóvil, presentaciones, marcas de coches y análisis de los últimos modelos de automóviles del mercado		</description>
		<pubDate>2012-02-13 20:47:22</pubDate>

		<generator>http://www.motorpasion.com</generator>
                    <item>
      <title><![CDATA[La temporada de Fórmula 1 acaba con una victoria de Mark Webber]]></title>
      <link>http://www.motorpasion.com/formula1/la-temporada-de-formula-1-acaba-con-una-victoria-de-mark-webber</link>
      <guid>http://www.motorpasion.com/formula1/la-temporada-de-formula-1-acaba-con-una-victoria-de-mark-webber</guid>
      <pubDate>Sun, 27 Nov 2011 19:44:09 +0000</pubDate>

      <author>hunaudieres</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img id="image60007" src="http://img.motorpasion.com/2011/11/gp-brasil-podio.jpg" class="centro" alt="gp-brasil-podio.jpg" /></p>

	<p>Se lo merecía. Todo un año de dominio de tu compañero hace que hasta el más afable de los pilotos pierda su sonrisa. Eso había pasado con Mark Webber y quizás por ello, en los últimos grandes premios Sebastian Vettel había comentado que de ser necesario ayudaría al australiano a conseguir una victoria. <strong>Mark Webber ha conseguido la victoria en el Gran Premio de Brasil</strong>, la primera de la temporada. </p>

	<p>Dicho y hecho. Ya sin la opción de superar el récord de victorias en una temporada de Michael Schumacher, en una maniobra de equipo (que este año sí son legales), <strong>Sebastian Vettel cedió la primera posición a Webber</strong>. <a href="http://www.motorpasionf1.com/formula-1/gp-de-brasil-f1-2011-primera-victoria-de-la-temporada-para-mark-webber">Ese fue el único movimiento reseñable en la lucha por la victoria</a>. Eso sí, hay que decir que en un principio la maniobra parecía estar disfrazada por unos supuestos problemas en la caja de cambios de Vettel que nunca se convirtieron en algo serio. Incluso con ellos marcó alguna vuelta rápida. ¿Alguien se cree algo?</p>

	<p>Por detrás si que hubo algo más de interés.<strong> Jenson Button y Fernando Alonso lucharon por la tercera posición</strong>. El español superaba al piloto de McLaren y parecía que podía poner rumbo hacia la segunda plaza. Nada más lejos de la realidad. Los neumáticos medios le hicieron tener que mirar hacia atrás para finalmente ser superado por Button. <a href="http://www.motorpasionf1.com/formula-1/gp-de-brasil-f1-2011-fin-de-temporada-para-fernando-alonso-con-un-cuarto-puesto">Cuarta posición en la carrera</a> y finalmente cuarta posición en la general. Los resultados de hoy le han hecho descender hasta la cuarta posición cuando luchaba por el subcampeonato. <!--more--><br />
<strong><br />
También hubo interés en la enésima lucha entre Felipe Massa y Lewis Hamilton</strong>. Esta vez, el británico volvía a ser el piloto cazador, pero tras unos pequeños escarceos decidía resguardarse y cambiar sus &#8220;gomas&#8221;. Ahí acabaría su carrera. La caja de cambios decía basta y Hamilton tenía que abandonar dejando a Felipe Massa lejos de cualquier parte. La quinta posición del brasileño confirmó la peor temporada de un piloto de Ferrari en 30 años&#8230;ni un sólo podio.</p>

	<p>Por su parte, Jaime Alguersuari perdía posiciones en la salida para aprovecharse después de los abandonos y <a href="http://www.motorpasionf1.com/formula-1/gp-de-brasil-f1-2011-jaime-alguersuari-undecimo-a-las-puertas-de-los-puntos">finalizar en undécima posición</a>. Cerca de los puntos una vez más. Sin embargo, el piloto español puede estar más que contento con su temporada. <strong>Los 26 puntos conseguidos por Alguersuari le han permitido colocarse en 14ª posición en la general</strong> y lo que es más importante, superar a su compañero Sebastian Buemi. El año que viene, uno de los dos es posible que no siga en Toro Rosso. </p>

<h2>Resultados del GP de Brasil F1 2011</h2>

	<table>
		<tr>
			<td>	<strong>Pos</strong>	</td>
			<td>	<strong>Piloto</strong>	</td>
			<td>	<strong>Equipo</strong>	</td>
			<td>	<strong>Vueltas</strong>	</td>
			<td>	<strong>Tiempo</strong>	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	1	</td>
			<td>	Mark Webber	</td>
			<td>	RBR-Renault	</td>
			<td>	71	</td>
			<td>	Vencedor	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	2	</td>
			<td>	Sebastian Vettel	</td>
			<td>	RBR-Renault	</td>
			<td>	71	</td>
			<td>	+16.9 secs	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	3	</td>
			<td>	Jenson Button	</td>
			<td>	McLaren-Mercedes	</td>
			<td>	71	</td>
			<td>	+27.6 secs	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	4	</td>
			<td>	Fernando Alonso	</td>
			<td>	Ferrari	</td>
			<td>	71	</td>
			<td>	+35.0 secs	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	5	</td>
			<td>	Felipe Massa	</td>
			<td>	Ferrari	</td>
			<td>	71	</td>
			<td>	+66.7 secs	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	6	</td>
			<td>	Adrian Sutil	</td>
			<td>	Force India-Mercedes	</td>
			<td>	70	</td>
			<td>	+1 Lap	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	7	</td>
			<td>	Nico Rosberg	</td>
			<td>	Mercedes	</td>
			<td>	70	</td>
			<td>	+1 Lap	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	8	</td>
			<td>	Paul di Resta	</td>
			<td>	Force India-Mercedes	</td>
			<td>	70	</td>
			<td>	+1 Lap	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	9	</td>
			<td>	Kamui Kobayashi	</td>
			<td>	Sauber-Ferrari	</td>
			<td>	70	</td>
			<td>	+1 Lap	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	10	</td>
			<td>	Vitaly Petrov	</td>
			<td>	Renault	</td>
			<td>	70	</td>
			<td>	+1 Lap	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	11	</td>
			<td>	Jaime Alguersuari	</td>
			<td>	STR-Ferrari	</td>
			<td>	70	</td>
			<td>	+1 Lap	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	12	</td>
			<td>	Sebastien Buemi	</td>
			<td>	STR-Ferrari	</td>
			<td>	70	</td>
			<td>	+1 Lap	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	13	</td>
			<td>	Sergio Perez	</td>
			<td>	Sauber-Ferrari	</td>
			<td>	70	</td>
			<td>	+1 Lap	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	14	</td>
			<td>	Rubens Barrichello	</td>
			<td>	Williams-Cosworth	</td>
			<td>	70	</td>
			<td>	+1 Lap	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	15	</td>
			<td>	Michael Schumacher	</td>
			<td>	Mercedes	</td>
			<td>	70	</td>
			<td>	+1 Lap	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	16	</td>
			<td>	Heikki Kovalainen	</td>
			<td>	Lotus-Renault	</td>
			<td>	69	</td>
			<td>	+2 Laps	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	17	</td>
			<td>	Bruno Senna	</td>
			<td>	Renault	</td>
			<td>	69	</td>
			<td>	+2 Laps	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	18	</td>
			<td>	Jarno Trulli	</td>
			<td>	Lotus-Renault	</td>
			<td>	69	</td>
			<td>	+2 Laps	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	19	</td>
			<td>	Jerome d&#8217;Ambrosio	</td>
			<td>	Virgin-Cosworth	</td>
			<td>	68	</td>
			<td>	+3 Laps	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	20	</td>
			<td>	Daniel Ricciardo	</td>
			<td>	HRT-Cosworth	</td>
			<td>	68	</td>
			<td>	+3 Laps	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	Ret	</td>
			<td>	Vitantonio Liuzzi	</td>
			<td>	HRT-Cosworth	</td>
			<td>	61	</td>
			<td>	+10 Laps	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	Ret	</td>
			<td>	Lewis Hamilton	</td>
			<td>	McLaren-Mercedes	</td>
			<td>	46	</td>
			<td>	Caja de cambios	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	Ret	</td>
			<td>	Pastor Maldonado	</td>
			<td>	Williams-Cosworth	</td>
			<td>	26	</td>
			<td>	+45 Laps	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	Ret	</td>
			<td>	Timo Glock	</td>
			<td>	Virgin-Cosworth	</td>
			<td>	21	</td>
			<td>	+50 Laps	</td>
		</tr>
	</table>

	<p>Más información en <a href="http://www.motorpasionf1.com">Motorpasión F1</a></p>      ]]></description>
      </item>
                    <item>
      <title><![CDATA[Sebastian Vettel logra la pole en Brasil y establece un nuevo récord]]></title>
      <link>http://www.motorpasion.com/formula1/sebastian-vettel-logra-la-pole-en-brasil-y-establece-un-nuevo-record</link>
      <guid>http://www.motorpasion.com/formula1/sebastian-vettel-logra-la-pole-en-brasil-y-establece-un-nuevo-record</guid>
      <pubDate>Sat, 26 Nov 2011 18:22:55 +0000</pubDate>

      <author>hunaudieres</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img id="image59974" class="centro" alt=gp-brasil-pole.jpg src="http://img.motorpasion.com/2011/11/gp-brasil-pole.jpg" /></p>

	<p><strong>Gran Premio de Brasil, una nueva pole para Sebastian Vettel</strong> en la temporada 2011, una nueva muesca en la culata de su Red Bull RB7. <a href="http://www.motorpasionf1.com/formula-1/gp-de-brasil-f1-2011-sebastian-vettel-bate-el-record-de-pole-position-en-una-temporada">El piloto alemán ha logrado su decimoquinta pole-position del año</a>, lo que le permite superar el récord de 14 poles que hasta hoy estaba en manos de Nigel Mansell.</p>

	<p>Vettel ha sido el único piloto de la parrilla en bajar de 1:12, mejorando en poco más de una décima el tiempo de su compañero Mark Webber. <strong>Los dos Red Bull coparán la parrilla de salida</strong> teniendo justo detrás a los pilotos de McLaren. Esperábamos más guerra de Hamilton y Button pero finalmente no ha podido ser.</p>

	<p>Fernando Alonso, <a href="http://www.motorpasionf1.com/formula-1/gp-de-brasil-f1-2011-fernando-alonso-abonado-a-la-quinta-posicion">abonado a la quinta posición a lo largo de la temporada</a>, tampoco ha podido plantar cara a sus rivales. <strong>Mañana en carrera, y con la esperada lluvia, las cosas podrían mejorar para el asturiano</strong>. Junto a el en tercera línea de parrilla estará Nico Rosberg.<!--more--></p>

	<p><strong>Jaime Alguersuari ha sido decimotercero</strong>, <a href="http://www.motorpasionf1.com/formula-1/gp-de-brasil-f1-2011-jaime-alguersuari-saldra-desde-la-decimotercera-posicion">superando a su compañero Buemi en la última clasificación del año</a>. Español y suizo deberían conocer que les depara el futuro en los próximos días. Por su parte,<a href="http://www.motorpasionf1.com/formula-1/gp-de-brasil-f1-2011-los-dos-hrt-superan-a-los-dos-virgin-en-la-ultima-clasificacion-del-ano"> los pilotos de <span class="caps">HRT</span> han superado, y bien superado, a sus rivales de Marussia Virgin Racing</a>, aunque siguen lejos de los Team Lotus.</p>

	<p>Recordad que mañana, podréis seguir la carrera en directo gracias a <a href="http://live.motorpasionf1.com/">la retransmisión de Motorpasión F1</a>. </p>

<h2>Clasificación Gran Premio de Brasil Formula 1 2011</h2>

	<table>
		<tr>
			<td>	<strong>Pos</strong>	</td>
			<td>	<strong>Piloto</strong>	</td>
			<td>	<strong>Equipo</strong>	</td>
			<td>	<strong>Q1</strong>	</td>
			<td>	<strong>Q2</strong>	</td>
			<td>	<strong>Q3</strong>	</td>
			<td>	<strong>Vueltas</strong>	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	1	</td>
			<td>	Sebastian Vettel	</td>
			<td>	RBR-Renault	</td>
			<td>	1:13.664	</td>
			<td>	1:12.446	</td>
			<td>	1:11.918	</td>
			<td>	17	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	2	</td>
			<td>	Mark Webber	</td>
			<td>	RBR-Renault	</td>
			<td>	1:13.467	</td>
			<td>	1:12.658	</td>
			<td>	1:12.099	</td>
			<td>	16	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	3	</td>
			<td>	Jenson Button	</td>
			<td>	McLaren-Mercedes	</td>
			<td>	1:13.281	</td>
			<td>	1:12.820	</td>
			<td>	1:12.283	</td>
			<td>	18	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	4	</td>
			<td>	Lewis Hamilton	</td>
			<td>	McLaren-Mercedes	</td>
			<td>	1:13.361	</td>
			<td>	1:12.811	</td>
			<td>	1:12.480	</td>
			<td>	22	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	5	</td>
			<td>	<strong>Fernando Alonso</strong>	</td>
			<td>	Ferrari	</td>
			<td>	1:13.969	</td>
			<td>	1:12.870	</td>
			<td>	1:12.591	</td>
			<td>	22	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	6	</td>
			<td>	Nico Rosberg	</td>
			<td>	Mercedes	</td>
			<td>	1:14.083	</td>
			<td>	1:12.569	</td>
			<td>	1:13.050	</td>
			<td>	21	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	7	</td>
			<td>	Felipe Massa	</td>
			<td>	Ferrari	</td>
			<td>	1:14.269	</td>
			<td>	1:13.291	</td>
			<td>	1:13.068	</td>
			<td>	18	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	8	</td>
			<td>	Adrian Sutil	</td>
			<td>	Force India-Mercedes	</td>
			<td>	1:13.480	</td>
			<td>	1:13.261	</td>
			<td>	1:13.298	</td>
			<td>	23	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	9	</td>
			<td>	Bruno Senna	</td>
			<td>	Renault	</td>
			<td>	1:14.453	</td>
			<td>	1:13.300	</td>
			<td>	1:13.761	</td>
			<td>	20	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	10	</td>
			<td>	Michael Schumacher	</td>
			<td>	Mercedes	</td>
			<td>	1:13.694	</td>
			<td>	1:13.571	</td>
			<td>	No time	</td>
			<td>	18	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	11	</td>
			<td>	Paul di Resta	</td>
			<td>	Force India-Mercedes	</td>
			<td>	1:13.733	</td>
			<td>	1:13.584	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	17	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	12	</td>
			<td>	Rubens Barrichello	</td>
			<td>	Williams-Cosworth	</td>
			<td>	1:14.117	</td>
			<td>	1:13.801	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	17	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	13	</td>
			<td>	<strong>Jaime Alguersuari</strong>	</td>
			<td>	STR-Ferrari	</td>
			<td>	1:14.225	</td>
			<td>	1:13.804	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	18	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	14	</td>
			<td>	Sebastien Buemi	</td>
			<td>	STR-Ferrari	</td>
			<td>	1:14.500	</td>
			<td>	1:13.919	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	22	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	15	</td>
			<td>	Vitaly Petrov	</td>
			<td>	Renault	</td>
			<td>	1:13.859	</td>
			<td>	1:14.053	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	16	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	16	</td>
			<td>	Kamui Kobayashi	</td>
			<td>	Sauber-Ferrari	</td>
			<td>	1:14.571	</td>
			<td>	1:14.129	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	18	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	17	</td>
			<td>	Sergio Perez	</td>
			<td>	Sauber-Ferrari	</td>
			<td>	1:14.430	</td>
			<td>	1:14.182	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	21	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	18	</td>
			<td>	Pastor Maldonado	</td>
			<td>	Williams-Cosworth	</td>
			<td>	1:14.625	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	11	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	19	</td>
			<td>	Heikki Kovalainen	</td>
			<td>	Lotus-Renault	</td>
			<td>	1:15.068	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	11	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	20	</td>
			<td>	Jarno Trulli	</td>
			<td>	Lotus-Renault	</td>
			<td>	1:15.358	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	14	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	21	</td>
			<td>	Vitantonio Liuzzi	</td>
			<td>	<strong>HRT-Cosworth</strong>	</td>
			<td>	1:16.631	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	8	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	22	</td>
			<td>	Daniel Ricciardo	</td>
			<td>	<strong>HRT-Cosworth</strong>	</td>
			<td>	1:16.890	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	9	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	23	</td>
			<td>	Jerome d&#8217;Ambrosio	</td>
			<td>	Virgin-Cosworth	</td>
			<td>	1:17.019	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	10	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	24	</td>
			<td>	Timo Glock	</td>
			<td>	Virgin-Cosworth	</td>
			<td>	1:17.060	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	10	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	/	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	107%	</td>
			<td>	1:18.410	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	/	</td>
		</tr>
	</table>

	<p>Más información en <a href="http://www.motorpasionf1.com">Motorpasión F1</a></p>      ]]></description>
      </item>
                    <item>
      <title><![CDATA[Sin Sebastian Vettel, Lewis Hamilton vence en el Gran Premio de Abu Dhabi]]></title>
      <link>http://www.motorpasion.com/formula1/sin-sebastian-vettel-lewis-hamilton-vence-en-el-gran-premio-de-abu-dhabi</link>
      <guid>http://www.motorpasion.com/formula1/sin-sebastian-vettel-lewis-hamilton-vence-en-el-gran-premio-de-abu-dhabi</guid>
      <pubDate>Sun, 13 Nov 2011 18:20:56 +0000</pubDate>

      <author>hunaudieres</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img id="image59537" src="http://img.motorpasion.com/2011/11/gp-abu-dhabi.jpg" class="centro" alt="gp-abu-dhabi.jpg" /></p>

	<p><strong>Todos esperábamos hoy una nueva victoria de Sebastian Vettel en el Gran Premio de Abu Dhabi</strong>, pero cuando no habían pasado más que una pocas centenas de metros, el piloto alemán decía adiós a la carrera debido a un pinchazo en la rueda trasera derecha. Un inconveniente que le va a impedir igualar el récord de victorias en una sóla temporada que está en poder de Michael Schumacher con 13.</p>

	<p><strong>El abandono de Vettel eha sido aprovechado por Lewis Hamilton para tomar el mando de la prueba</strong>. Ni siquiera los intentos de Fernando Alonso, el asturiano ha realizado <a href="http://www.motorpasionf1.com/formula-1/gp-abu-dhabi-f1-2011-fernando-alonso-queda-segundo-ante-un-intratable-lewis-hamilton">una fantástica primera vuelta que le ha aupado hasta la segunda posición</a>, han impedido que de una vez por todas, Hamilton pueda resarcirse de sus pobres actuaciones e incidentes protagonistas en los últimos grandes premios. <a href="http://www.motorpasionf1.com/formula-1/gp-de-abu-dhabi-f1-2011-gran-victoria-de-lewis-hamilton-segundo-para-fernando-alonso">Una victoria</a> que sabe a gloria en el seno de McLaren, la sexta para la escudería de Wiking. La única que ha podido plantar cara a Red Bull. </p>

	<p>Quizás <strong>lo más interesante de la carrera haya sido la lucha por la tercera posición</strong>. Una lucha a tres bandas entre Jenson Button, Mark Webber y Felipe Massa que tenía como ganador al británico tras ver como Webber perdía un tiempo preciosos en boxes <a href="http://www.motorpasionf1.com/formula-1/gp-de-abu-dhabi-f1-2011-mala-carrera-para-jaime-alguersuari">debido a un problema con una tuerca</a>. A pesar de que en Red Bull decidían variar la estrategia, optando por tres paradas en boxes, hoy el podio no estaba reservado para los pilotos de la bebida energética.</p>

	<p>En cuanto a los españoles, <strong>Jaime Alguersuari tenía problemas en su primera parada en boxes</strong>, algo que le mandaba a la última posición. El barcelonés conseguía remontar hasta la decimoquinta posición aunque tras la carrera recibía una sanción de los comisarios por ignorar unas banderas azules. Algo que se ha repetido a lo largo de toda la carrera con Bruno Senna y Pastor Maldonado también como culpables por los mismos cargos.</p>

	<p>Más información en <a href="http://www.motorpasionf1.com">Motorpasión F1</a></p>      ]]></description>
      </item>
                    <item>
      <title><![CDATA[Pole de Sebastian Vettel en Abu Dhabi. Y van 14]]></title>
      <link>http://www.motorpasion.com/formula1/pole-de-sebastian-vettel-en-abu-dhabi-y-van-14</link>
      <guid>http://www.motorpasion.com/formula1/pole-de-sebastian-vettel-en-abu-dhabi-y-van-14</guid>
      <pubDate>Sat, 12 Nov 2011 19:00:42 +0000</pubDate>

      <author>hunaudieres</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img id="image59516" class="centro" alt=pole-gp-abu-dabhi.jpg src="http://img.motorpasion.com/2011/11/pole-gp-abu-dabhi.jpg" /></p>

	<p>Hoy, <strong>Sebastian Vettel ha conseguido la pole del Gran Premio de Abu Dhabi</strong>. Su decimocuarta de la temporada, algo que<a href="http://www.motorpasionf1.com/formula-1/gp-de-abu-dhabi-f1-2011-sebastian-vettel-aplasta-a-sus-rivales-e-iguala-el-record-de-pole-positions-en-una-temporada"> le permite igualar el récord de poles en una misma temporada </a>que hasta ahora ostentaba en solitario con Nigel Mansell. Si en Brasil, Vettel repite, un nuevo hito llevará su nombre. Eso sí, en honor a la verdad hay que decir que el británico lo consiguió en un mundial de 16 pruebas mientras que por su parte, el piloto de Red Bull ha &#8220;fallado&#8221; ya en cuatro ocasiones.</p>

	<p>Hay que reconocer que la Q3, más allá de la pantomima de los cuatro últimos clasificados que han dado una vuelta de paseo, ha sido una bonita lucha. Como las que nos gustan con los mejores cruzando la línea de meta uno detrás de otro y viendo si eran capaces de superar el mejor tiempo. En esa lucha, <strong>Lewis Hamilton golpeaba primero</strong> aunque en el último y definitivo intento, Vettel, que además era el último que salía a pista, mejoraba en décima y media el tiempo marcado por el británico.</p>

	<p>El alemán rompía el status-quo de una clasificación en la que cada mejora se medía en milésimas de segundo. Tercero ha finalizado Jenson Button, justo por delante de Mark Webber. <strong>Medio segundo por detrás de la pole, Fernando Alonso</strong>.<a href="http://www.motorpasionf1.com/formula-1/gp-de-abu-dhabi-f1-2011-fernando-alonso-saldra-desde-la-quinta-posicion-otra-vez"> El español no ha podido en ningún momento luchar por la pole</a> y se tiene que conformar con su posición real. Sexto a más de un segundo, Felipe Massa. De la posición septima a la décima prefiero ni hablar. Los Mercedes GP y los Force India están convirtiendo la Q3 en algo sin sentido. Esperemos que la <span class="caps">FIA</span> tome medidas cuanto antes.<!--more--></p>

	<p><strong>Jaime Alguersuari ha finalizado en décimoquinta posición</strong>. El barcelonés <a href="http://www.motorpasionf1.com/formula-1/gp-de-abu-dhabi-f1-2011-jaime-alguersuari-saldra-desde-la-decimoquinta-posicion">ha sido superado por Sebastien Buemi</a> aunque ya sabemos que en carrera es donde mejor se manejan los Toro Rosso y más concretamente Alguersuari. <a href="http://www.motorpasionf1.com/formula-1/gp-de-abu-dhabi-f1-2011-los-dos-hrt-se-mezclan-con-los-virgin">Los <span class="caps">HRT</span> han evitado la última fila </a>de la parrilla gracias al gp-horribilis de Williams. E incluso Daniel Ricciardo se ha colado entre los Marussia Virgin Racing. </p>

	<p>Rubens Barrichello no podía completar ni una sola vuelta en la Q1 mientras que Pastor Maldonado, penalizaba diez posiciones debido a que en Yas Marina está utilizando su noveno motor de la temporada, cuando el reglamento dice que el máximo son ocho. <strong>Los resultados cosechados hoy por Williams son los peores de su historia</strong>. Una muesca más en la que ya es por méritos propios en la peor temporada de la tercera escudería, por éxitos, de la Fórmula 1.</p>

<h2>Clasificación para el Gran Premio de Abu Dhabi F1 2011</h2>
	
	<table>
		<tr>
			<td>	<strong>Pos</strong>	</td>
			<td>	<strong>Piloto</strong>	</td>
			<td>	<strong>Equipo</strong>	</td>
			<td>	<strong>Q1</strong>	</td>
			<td>	<strong>Q2</strong>	</td>
			<td>	<strong>Q3</strong>	</td>
			<td>	<strong>Vueltas</strong>	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	1	</td>
			<td>	Sebastian Vettel	</td>
			<td>	RBR-Renault	</td>
			<td>	1:40.478	</td>
			<td>	 1:38.516	</td>
			<td>	 1:38.481	</td>
			<td>	16	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	2	</td>
			<td>	Lewis Hamilton	</td>
			<td>	McLaren-Mercedes	</td>
			<td>	1:39.782	</td>
			<td>	 1:38.434	</td>
			<td>	 1:38.622	</td>
			<td>	15	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	3	</td>
			<td>	Jenson Button	</td>
			<td>	McLaren-Mercedes	</td>
			<td>	1:40.227	</td>
			<td>	 1:39.097	</td>
			<td>	 1:38.631	</td>
			<td>	14	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	4	</td>
			<td>	Mark Webber	</td>
			<td>	RBR-Renault	</td>
			<td>	1:40.167	</td>
			<td>	 1:38.821	</td>
			<td>	 1:38.858	</td>
			<td>	19	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	5	</td>
			<td>	<strong>Fernando Alonso</strong>	</td>
			<td>	Ferrari	</td>
			<td>	1:41.380	</td>
			<td>	 1:39.058	</td>
			<td>	 1:39.058	</td>
			<td>	16	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	6	</td>
			<td>	Felipe Massa	</td>
			<td>	Ferrari	</td>
			<td>	1:41.592	</td>
			<td>	 1:39.623	</td>
			<td>	 1:39.695	</td>
			<td>	20	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	7	</td>
			<td>	Nico Rosberg	</td>
			<td>	Mercedes	</td>
			<td>	1:41.120	</td>
			<td>	 1:39.420	</td>
			<td>	 1:39.773	</td>
			<td>	17	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	8	</td>
			<td>	Michael Schumacher	</td>
			<td>	Mercedes	</td>
			<td>	1:42.605	</td>
			<td>	 1:40.554	</td>
			<td>	 1:40.662	</td>
			<td>	18	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	9	</td>
			<td>	Adrian Sutil	</td>
			<td>	Force India-Mercedes	</td>
			<td>	1:40.595	</td>
			<td>	 1:40.205	</td>
			<td>	 1:40.768	</td>
			<td>	17	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	10	</td>
			<td>	Paul di Resta	</td>
			<td>	Force India-Mercedes	</td>
			<td>	1:41.064	</td>
			<td>	 1:40.414	</td>
			<td>	–	</td>
			<td>	15	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	11	</td>
			<td>	Sergio Perez	</td>
			<td>	Sauber-Ferrari	</td>
			<td>	1:41.311	</td>
			<td>	 1:40.874	</td>
			<td>	–	</td>
			<td>	18	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	12	</td>
			<td>	Vitaly Petrov	</td>
			<td>	Renault	</td>
			<td>	1:40.955	</td>
			<td>	 1:40.919	</td>
			<td>	–	</td>
			<td>	18	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	13	</td>
			<td>	Sebastien Buemi	</td>
			<td>	STR-Ferrari	</td>
			<td>	1:41.737	</td>
			<td>	 1:41.009	</td>
			<td>	–	</td>
			<td>	15	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	14	</td>
			<td>	Bruno Senna	</td>
			<td>	Renault	</td>
			<td>	1:41.391	</td>
			<td>	 1:41.079	</td>
			<td>	–	</td>
			<td>	15	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	15	</td>
			<td>	<strong>Jaime Alguersuari</strong>	</td>
			<td>	STR-Ferrari	</td>
			<td>	1:41.386	</td>
			<td>	 1:41.162	</td>
			<td>	–	</td>
			<td>	16	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	16	</td>
			<td>	Kamui Kobayashi	</td>
			<td>	Sauber-Ferrari	</td>
			<td>	1:41.613	</td>
			<td>	 1:41.240	</td>
			<td>	–	</td>
			<td>	17	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	17	</td>
			<td>	Pastor Maldonado	</td>
			<td>	Williams-Cosworth	</td>
			<td>	1:42.258	</td>
			<td>	 1:41.760	</td>
			<td>	–	</td>
			<td>	13	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	18	</td>
			<td>	Heikki Kovalainen	</td>
			<td>	Lotus-Renault	</td>
			<td>	1:42.979	</td>
			<td>	–	</td>
			<td>	–	</td>
			<td>	11	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	19	</td>
			<td>	Jarno Trulli	</td>
			<td>	Lotus-Renault	</td>
			<td>	1:43.884	</td>
			<td>	–	</td>
			<td>	–	</td>
			<td>	11	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	20	</td>
			<td>	Timo Glock	</td>
			<td>	Virgin-Cosworth	</td>
			<td>	1:44.515	</td>
