Con la llegada del Renault Talisman, la marca del rombo apunta alto en su idea de posicionarse en el segmento D, desde Francia hacia el resto de Europa, a la conquista de una parte del millón de unidades que se vende en ese segmento. Y ahora es el momento de hablar del lanzamiento de la berlina en España. El Renault Talisman llega a nuestro mercado con un precio desde imbatible: 24.000 euros, contando con el descuento promocional.
Entre sus principales atributos, ya lo sabemos, está el sistema Multi-Sense, que por primera vez en un generalista controla y coordina los efectos de las tecnologías del sistema 4Control de cuatro ruedas directrices, la amortiguación pilotada, la dirección, el motor y la caja EDC, así como la estética de los instrumentos de a bordo, la sonoridad del motor y el ambiente luminoso del habitáculo.
Cuatro niveles de equipamiento
La gama queda estructurada en los niveles de equipamiento Life, Intens, Zen e Initiale Paris, con la posibilidad de montar elementos adicionales de la manera que se describe a continuación. Todos los precios son franco fábrica, sin impuestos ni transporte:
| Equipamiento (PFF) | Life | Intens | Zen | Initiale Paris |
|---|---|---|---|---|
| 4 Control (4 ruedas directrices) | - | - | 909,09 | Serie |
| Amortiguación pilotada | - | - | 454,55 | Serie |
| Tapicería de cuero Riviera negro | - | - | 1404,96 | - |
| Tapicería de cuero Riviera marrón oscuro | - | - | 1404,96 | - |
| Tapicería de cuero Nappa negro / gris claro | - | - | - | 0 |
| Aviso de ángulos muertos | - | - | Pack | 247,93 |
| Iluminación del ambiente interior | - | 82,64 | Serie | Serie |
| Ayuda al aparcamiento delantera y trasera + cámara de visión trasera | - | - | Pack | 247,93 |
| Ayuda al aparcamiento delantera y trasera + cámara de visión trasera + Easy park assist | - | - | - | 413,22 |
| Cartografía de Europa | 0 | Serie | Serie | Serie |
| Renault Multi-Sense (5 modos de conducción) | 206,61 | Serie | Serie | Serie |
| Pack Invierno | - | - | 289,26 | - |
| Pack Bose | - | - | 661,16 | - |
| Pack Full LED | - | 495,87 | - | - |
| Pack Technology | - | - | 785,12 | - |
| Pack Style | - | - | 413,22 | - |
| Pack Business | - | 165,29 | - | - |
| Pack Visio System | - | 454,55 | - | - |
| R-Link 2: pantalla táctil 7'' con comando vocal, sistema de navegación 3D, Arkamys, Bluetooth, USB | 487,6 | Serie | - | - |
| Llantas de aleación 16" | 495,87 | - | - | - |
| Llantas de aleación 18" | - | 247,93 | Pack | - |
| Maletero eléctrico con acceso manos libres | - | - | 454,55 | 454,55 |
| Diseño Sequence de las llantas | 0 | - | - | - |
| Diseño Duetto de las llantas | - | 0 | Pack | - |
| Rueda de repuesto tipo galleta | 82,64 | 82,64 | 82,64 | Serie |
| Asientos delanteros eléctricos con regulación 6 vías, reg. lumbar eléctrica y masaje + cond. memo. | - | - | 413,22 | - |
| TCU | 0 | Serie | Serie | Serie |
| Volante calefactable | - | - | Pack | 123,97 |
| Marrón Visón | 454,55 | 454,55 | 454,55 | 454,55 |
| Gris Platino | 454,55 | 454,55 | 454,55 | 454,55 |
| Negro brillante | 454,55 | 454,55 | 454,55 | 454,55 |
| Negro Amatista | - | - | - | 619,83 |
| Beige Duna | 454,55 | 454,55 | 454,55 | 454,55 |
| Gris Casiopea | 454,55 | 454,55 | 454,55 | 454,55 |
| Rojo Carmín | 454,55 | 454,55 | 454,55 | 454,55 |
| Blanco Nacarado | 454,55 | 454,55 | 454,55 | 454,55 |
| Azul Cosmos | 454,55 | 454,55 | 454,55 | 454,55 |
| Blanco Glaciar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Además, se prevén los siguientes paquetes adicionales:
- Pack BUSINESS: Llantas de acero 16" con embellecedores flexwheel + rueda de repuesto temporal + retrovisor interior electrocromado
- Pack BOSE: Sonido premium BOSE con 13 altavoces + Lector CD MP3
- Pack FULL LED: Proyectores delanteros full LED con luces de curva + luces traseras full LED
- Pack INVIERNO: Asiento delanteros calefactables + volante calefactable
- Pack STYLE: Cristales traseros sobretintados + llantas de aleación 18"
- Pack TECHNOLOGY: Head-up display + aviso de ángulos muertos + ayuda al aparcamiento delantera y trasera + cámara de visión trasera
- Pack VISIO SYSTEM: Cambio automático de las luces de carretera/cruce + alerta por cambio involuntario de carril + alerta de exceso de velocidad con reconocimiento de señales de tráfico
Precios en España del nuevo Renault Talisman
| Versiones | PVP | PVP con dto. |
|---|---|---|
| Renault Talisman Intens Energy TCe 150 EDC | 32.100 | 30.600 |
| Renault Talisman Zen Energy TCe 150 EDC | 34.600 | 33.100 |
| Renault Talisman Zen Energy TCe 200 EDC | 36.600 | 35.100 |
| Renault Talisman Life Energy dCi 110 | 25.500 | 24.000 |
| Renault Talisman Intens Energy dCi 110 | 27.700 | 26.200 |
| Renault Talisman Intens Energy dCi 130 | 29.300 | 27.800 |
| Renault Talisman Intens Energy dCi 130 EDC | 30.900 | 29.400 |
| Renault Talisman Zen Energy dCi 130 | 31.800 | 30.300 |
| Renault Talisman Zen Energy dCi 130 EDC | 33.400 | 31.900 |
| Renault Talisman Zen Energy dCi 160 Twin Turbo EDC | 34.600 | 33.100 |
| Renault Talisman Initiale Paris Energy dCi 160 Twin Turbo EDC | 40.500 | 39.000 |
En Motorpasión | ¿Puede el Renault Talisman ser un amuleto para la renovada marca del rombo?
Ver todos los comentarios en https://www.motorpasion.com
VER 51 Comentarios