El Toyota #8 vuelve a ganar las 24 horas de Le Mans aprovechando las averías de sus compañeros de equipo

Las 24 horas de Le Mans siguen dándole la espalda al Toyota #7 que pilotan Mike Conway, Kamui Kobayashi y Pechito López. Cuando tenían todo de cara para llevarse la victoria, una avería en el turbo en plena madrugada les ha dejado prácticamente sin opciones. El Toyota #8 gana por tercera vez consecutiva la mítica carrera.

Es el tercer triunfo para Sébastien Buemi y Kazuki Nakajima, mientras que Brendon Hartley, el sustituto de Fernando Alonso, sube por segunda vez a lo más alto del podio de Le Mans. Nueva alegría para el Toyota #8, al que por segunda temporada consecutiva le ha caído del cielo un triunfo que por velocidad pertenecía al #7.

Los dos Toyota y el Rebellion #1 se jugarán el título en Baréin

El Toyota #8 empezó la carrera mal, con un pinchazo en las primeras horas, que le retrasó un poco. Pero tardó poco en recuperar posiciones para ponerse de nuevo muy cerca del #7. Cuando la carrera ya parecía estabilizada, la avería en el turbo de los líderes, que les mantuvo más de media hora en boxes, fue crucial.

De hecho, el Toyota #7 ni siquiera ha podido acabar segundo. Ese privilegio se lo ha llevado el Rebellion #1, que aún así ha terminado doblado hasta en cinco ocasiones. Pero deja viva la lucha por el título hasta la última carrera, que serán las 8 horas de Baréin. Tres coches van a aspirar al trono.

El Toyota #8 va a llegar líder a las 8 horas de Baréin pero solo con siete puntos de ventaja sobre el Toyota #7, mientras que el Rebellion #1 aún mantendría opciones pero ya estará 30 puntos por detrás. A cualquiera de los dos coches japoneses les bastaría con ganar para ser campeones, mientras que el Rebellion necesitaría ganar y una debacle de Toyota.

En la categoría LMP2 la victoria ha sido para United Autosport con su coche #22 pilotado por Paul di Resta, Felipe Alburquerque y Rodolfo González. El Eurasia de Roberto Merhi ha acabado decimoctavo de la general y decimocuarto en su categoría. Al menos el piloto español ha podido estar en pista.

En GTE-Pro el Ferrari de Miguel Molina tuvo primero un pinchazo y luego muchos problemas mecánicos que le dejaron fuera de competición. La victoria ha sido para el Aston Martin #97. Por último, en GTE-Am el triunfo se lo ha llevado el TF Sport #90, en una batalla tan cerrada como siempre.

Éste ha sido el canto del cisne de una era dentro de Le Mans. A partir de la próxima temporada los LMP1 seguirán en pista pero ya no serán los reyes, sino que entra en vigor el nuevo reglamento de los hiperdeportivos. Toyota defenderá su corona contra constructores como Glickenhaus o Gordon Murray en espera de que llegue Peugeot y alguno más.

Resultados 24 horas de Le Mans 2020

Posición Equipo/Pilotos Dorsal Vueltas Tiempo Dif. 1º Diferencia Mejor tiempo vuelta Mejor vuelta Vel. Max.
1ST TOYOTA GAZOO RACINGBUEMI S. HARTLEY B. NAKAJIMA K. #8 387 24:01:45.305 3:19.762 3 245.6
2ND REBELLION RACINGMENEZES G. NATO N. SENNA B. #1 382 24:03:05.492 5 LAPS 5 LAPS 3:19.264 4 246.2
3RD TOYOTA GAZOO RACINGCONWAY M. KOBAYASHI K. LOPEZ J. #7 381 24:03:18.565 6 LAPS 1 LAP 3:19.357 4 246.1
4TH REBELLION RACINGBERTHON N. DELETRAZ L. DUMAS R. #3 381 24:03:57.973 6 LAPS 39,408 3:21.854 318 243.0
5TH UNITED AUTOSPORTSALBUQUERQUE F. DI RESTA P. HANSON P. #22 370 24:02:33.577 17 LAPS 11 LAPS 3:29.709 3 233.9
6TH JOTADAVIDSON A. FELIX DA COSTA A. GONZALEZ R. #38 370 24:03:06.408 17 LAPS 32,831 3:30.452 251 233.1
7TH PANIS RACINGCANAL J. JAMIN N. VAXIVIERE M. #31 368 24:01:57.436 19 LAPS 2 LAPS 3:29.689 298 233.9
8TH SIGNATECH ALPINE ELFLAURENT T. NEGRÃO A. RAGUES P. #36 367 24:03:13.572 20 LAPS 1 LAP 3:29.750 333 233.9
9TH G-DRIVE RACINGJENSEN M. RUSINOV R. VERGNE J. #26 367 24:04:11.150 20 LAPS 57,578 3:28.821 314 234.9
10TH IDEC SPORTBRADLEY R. CHATIN P. LAFARGUE P. #28 366 24:02:57.605 21 LAPS 1 LAP 3:29.599 277 234.0
11TH COOL RACINGBORGA A. COIGNY A. LAPIERRE N. #42 365 24:03:41.605 22 LAPS 1 LAP 3:29.424 339 234.2
12TH ALGARVE PRO RACINGFALB J. MCMURRY M. TRUMMER S. #25 365 24:05:13.245 22 LAPS 1:31.640 3:31.567 3 231.9
13TH RICHARD MILLE RACING TEAMCALDERON T. FLÖRSCH S. VISSER B. #50 364 24:02:34.603 23 LAPS 1 LAP 3:32.231 267 231.1
14TH CETILAR RACINGBELICCHI A. LACORTE R. SERNAGIOTTO G. #47 363 24:03:34.377 24 LAPS 1 LAP 3:32.261 297 231.1
15TH IDEC SPORTKENNARD J. PILET P. TILLEY K. #17 363 24:04:26.139 24 LAPS 51,762 3:29.609 193 234.0
16TH DRAGONSPEED USAHANLEY B. HEDMAN H. VAN DER ZANDE R. #27 361 24:03:47.200 26 LAPS 2 LAPS 3:29.500 330 234.1
17TH UNITED AUTOSPORTSBRUNDLE A. OWEN W. VAN UITERT J. #32 359 24:02:34.108 28 LAPS 2 LAPS 3:27.508 248 236.4
18TH EURASIA MOTORSPORTFOSTER N. MERHI R. YAMANAKA N. #35 351 24:01:57.100 36 LAPS 8 LAPS 3:32.415 320 230.9
19TH RACING TEAM NEDERLANDDE VRIES N. VAN DER GARDE G. VAN EERD F. #29 349 24:02:13.424 38 LAPS 2 LAPS 3:28.983 142 234.7
20TH ASTON MARTIN RACINGLYNN A. MARTIN M. TINCKNELL H. #97 346 24:03:11.428 41 LAPS 3 LAPS 3:50.321 182 213.0
21ST AF CORSECALADO J. PIER GUIDI A. SERRA D. #51 346 24:04:44.592 41 LAPS 1:33.164 3:51.002 114 212.4
22ND ASTON MARTIN RACINGSØRENSEN M. THIIM N. WESTBROOK R. #95 343 24:03:11.461 44 LAPS 3 LAPS 3:51.277 223 212.1
23RD RISI COMPETIZIONEBOURDAIS S. GOUNON J. PLA O. #82 339 24:02:47.574 48 LAPS 4 LAPS 3:51.408 280 212.0
24TH TF SPORTADAM J. EASTWOOD C. YOLUC S. #90 339 24:04:20.981 48 LAPS 1:33.407 3:53.055 164 210.5
25TH DEMPSEY - PROTON RACINGCAMPBELL M. PERA R. RIED C. #77 339 24:05:10.733 48 LAPS 49,752 3:53.747 168 209.9
26TH AF CORSECOLLARD E. NIELSEN N. PERRODO F. #83 339 24:05:13.780 48 LAPS 3,047 3:54.303 39 209.4
27TH TEAM PROJECT 1CAIROLI M. PERFETTI E. TEN VOORDE L. #56 339 24:05:22.100 48 LAPS 8,32 3:53.434 2 210.1
28TH NIELSEN RACINGGRIST G. KAPADIA A. WELLS A. #24 338 24:01:53.228 49 LAPS 1 LAP 3:30.858 284 232.6
29TH GULF RACINGBARKER B. WAINWRIGHT M. WATSON A. #86 337 24:05:18.281 50 LAPS 1 LAP 3:53.928 3 209.7
30TH JMW MOTORSPORTHEISTAND R. MAGNUSSEN J. ROOT M. #66 335 24:02:26.468 52 LAPS 2 LAPS 3:55.302 279 208.5
31ST PORSCHE GT TEAMBRUNI G. LIETZ R. MAKOWIECKI F. #91 335 24:02:32.655 52 LAPS 6,187 3:52.695 224 210.8
32ND LUZICH RACINGLEDOGAR C. NEGRI JR. O. PIOVANETTI F. #61 335 24:05:16.339 52 LAPS 2:43.684 3:53.847 170 209.8
33RD ASTON MARTIN RACINGDALLA LANA P. FARFUS A. GUNN R. #98 333 24:04:11.477 54 LAPS 2 LAPS 3:52.449 2 211.0
34TH IRON LYNXFREY R. GATTING M. GOSTNER M. #85 332 24:02:08.755 55 LAPS 1 LAP 3:55.910 211 207.9
35TH PORSCHE GT TEAMCHRISTENSEN M. ESTRE K. VANTHOOR L. #92 331 24:02:11.979 56 LAPS 1 LAP 3:52.136 101 211.3
36TH DEMPSEY - PROTON RACINGANDLAUER J. VUTTIKHORN I. LÉGERET L. #99 331 24:03:35.684 56 LAPS 1:23.705 3:54.210 164 209.4
37TH IRON LYNXPIANEZZOLA S. RUBERTI P. SCHIAVONI C. #60 331 24:05:10.804 56 LAPS 1:35.120 3:55.180 128 208.6
38TH PROTON COMPETITIONBERETTA M. FELBERMAYR H. VAN SPLUNTEREN M. #78 330 24:02:09.310 57 LAPS 1 LAP 3:56.086 165 207.8
39TH AF CORSECASTELLACCI F. FISICHELLA G. FLOHR T. #54 330 24:03:20.670 57 LAPS 1:11.360 3:54.199 226 209.5
40TH TEAM PROJECT 1BLEEKEMOLEN J. FRAGA F. KEATING B. #57 326 24:04:13.737 61 LAPS 4 LAPS 3:54.315 147 209.3
41ST INTER EUROPOL COMPETITIONBINDER R. ISAAKYAN M. SMIECHOWSKI J. #34 325 24:03:01.784 62 LAPS 1 LAP 3:34.600 71 228.6
42ND RED RIVER SPORTGRIMES B. HOLLINGS C. MOWLEM J. #62 325 24:03:26.422 62 LAPS 24,638 3:57.558 65 206.5
43RD TEAM PROJECT 1BROOKS S. LASKARATOS A. PIGUET J. #89 313 24:02:46.180 74 LAPS 12 LAPS 3:56.621 288 207.3
44TH SO24-HAS BY GRAFFALLEN J. CAPILLAIRE V. MILESI C. #39 357 23:15:48.615 30 LAPS -44 LAPS 3:30.423 3 233.1
45TH AF CORSEBIRD S. MOLINA M. RIGON D. #71 340 23:58:50.020 47 LAPS 17 LAPS 3:52.059 219 211.4
46TH HUB AUTO RACINGBLOMQVIST T. CHEN M. GOMES M. #72 273 20:06:06.609 114 LAPS 67 LAPS 3:53.878 271 209.7
47TH DEMPSEY - PROTON RACINGBASTIEN D. DE LEENER A. PREINING T. #88 238 24:06:00.292 149 LAPS 35 LAPS 3:55.339 4 208.4
48TH IRON LYNXCRESSONI M. MASTRONARDI R. PICCINI A. #75 211 15:42:35.591 176 LAPS 27 LAPS 3:54.734 193 209.0
49TH DRAGONSPEED USABURET T. MONTOYA J. ROJAS M. #21 192 12:57:52.187 195 LAPS 19 LAPS 3:31.584 173 231.8
50TH WEATHERTECH RACINGMACNEIL C. SEGAL J. VILANDER T. #63 185 13:41:12.528 202 LAPS 7 LAPS 3:52.056 3 211.4
51ST MR RACINGABRIL V. COZZOLINO K. KIMURA T. #70 172 13:23:15.074 215 LAPS 13 LAPS 3:53.677 151 209.9
52ND G-DRIVE RACING BY ALGARVECULLEN R. JARVIS O. TANDY N. #16 105 7:44:11.624 282 LAPS 67 LAPS 3:30.570 45 233.0
53RD DUQUEINE TEAMGOMMENDY T. HIRSCHI J. TERESCHENKO K. #30 100 6:30:06.632 287 LAPS 5 LAPS 3:31.429 46 232.0
54TH BYKOLLES RACING TEAMDILLMANN T. SPENGLER B. WEBB O. #4 97 6:49:35.608 290 LAPS 3 LAPS 3:27.680 4 236.2
55TH HIGH CLASS RACINGFJORDBACH A. PATTERSON M. YAMASHITA K. #33 88 11:33:21.552 299 LAPS 9 LAPS 3:31.018 3 232.5
56TH AF CORSEGÖRIG S. ULRICH C. WEST A. #52 80 5:40:44.154 307 LAPS 8 LAPS 4:02.204 65 202.5
57TH SPIRIT OF RACECAMERON D. GRIFFIN M. SCOTT A. #55 78 6:20:12.957 309 LAPS 2 LAPS 3:55.891 9 208.0
58TH EUROINTERNATIONALD'ANSEMBOURG C. MARIS E. TAMBAY A. #11 26 1:40:32.248 361 LAPS 52 LAPS 3:35.008 5 228.1
59TH JACKIE CHAN DC RACINGAUBRY G. STEVENS W. TUNG H. #37 141 10:51:53.595 246 LAPS -115 LAPS 3:30.490 122 233.0

Clasificación general WEC

  1. Toyota #8 - 175 puntos
  2. Toyota #7 - 168 puntos
  3. Rebellion #1 - 145 puntos

En Motorpasión | El nuevo Ferrari Portofino M, un coche descapotable que promete mejoras en el plano dinámico más allá de sus 620 CV | Los orígenes del Nissan Z Proto: del Datsun 240Z al Nissan 400Z van 50 años de historia de coches deportivos alucinantes

También te puede gustar

Portada de Motorpasión

Ver todos los comentarios en https://www.motorpasion.com

VER 4 Comentarios