Sebastian Vettel vuelve al redil. Pole en el Gran Premio de Europa

Un gran premio de descanso. Eso es lo que han necesitado en Red Bull para volver a lo más alto en lo que se refiere a la parrilla de salida. Los Red Bull han encontrado la velocidad perdida durante el Gran Premio de Canadá para volver a conseguir un doblete en las calles del puerto de Valencia. Pole para Sebastian Vettel, secundado por su "archienemigo" Mark Webber. Eso sí, tras bajarse del monoplaza no he visto ni siquiera un saludo entre ellos. El incidente de Turquía podría haber marcado su rivalidad de aquí a final de temporada.

Podríamos decir que los McLaren, y más concetramente Lewis Hamilton, les han provocado problemas pero eso sería omitir la realidad. El piloto británico, actual líder del campeonao no ha podido, luchar contra los Red Bull y se ha tenido que conformar con la tercera posición. Red Bull, con nuevo F-Duct en marcha, podría haber encontrado la tecla para recuperar la distancia con el resto de equipos. Tres décimas ha sido la distancia hoy.

Tras conseguir en la jornada de ayer el mejor tiempo en los segundos entrenamientos libres, Fernando Alonso se ha colado hoy entre los mejores. Hoy, la diferencia entre el asturiano y la pole ha estado en medio segundo. El Ferrari F10B parece que funciona pero aún no es suficiente para poder luchar contra los Red Bull y Lewis Hamilton. En Ferrari aún les falta un punto para poder luchar por la pole.

Entre las sorpresas, las positivas las han dado los Williams. Por primera vez en una calificación en seco, los dos pilotos de la escudería de Grove se colaban entre los diez mejores. Todo lo contrario que los Mercedes GP. Ni Michael Schumacher ni Nico Rosberg se podían colar en la Q3. Un desastre para la escudería anglo-alemana y que en el caso del Kaiser pasa por segunda vez consecutiva.

Para quien no han ido bien las cosas ha sido para Pedro de la Rosa y Jaime Alguersuari. Ambos pasaban la Q1, pero en la Q2 no podían luchar por las posiciones más adelantadas. De meterse en la Q3 ni hablamos. Pedro de la Rosa ha sido decimosexto y Jaime Alguersuari, decimoséptimo. Difícil carrera la que les espera mañana. Los Hispania F1 Racing Team han vuelto a ocupar las dos últimas posiciones de la parrilla, y esta vez algo lejos de los Virgin Racing.

Clasificación

Q3

  1. 05 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:38.324 1:38.015 1:37.587 18 vueltas
  2. 06 Mark Webber RBR-Renault 1:38.549 1:38.041 1:37.662 21v
  3. 02 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.697 1:38.158 1:37.969 17v
  4. 08 Fernando Alonso Ferrari 1:38.472 1:38.179 1:38.075 23v
  5. 07 Felipe Massa Ferrari 1:38.657 1:38.046 1:38.127 22v
  6. 11 Robert Kubica Renault 1:38.132 1:38.062 1:38.137 18v
  7. 01 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.360 1:38.399 1:38.210 22v
  8. 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:38.843 1:38.523 1:38.428 23v
  9. 09 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:38.449 1:38.326 1:38.428 23v
  10. 12 Vitaly Petrov Renault 1:39.004 1:38.552 1:38.523 21v

Q2

  1. 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:39.096 1:38.586 15v
  2. 04 Nico Rosberg Mercedes GP 1:38.752 1:38.627 12v
  3. 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:39.021 1:38.851 14v
  4. 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:38.969 1:38.884 15v
  5. 03 Michael Schumacher Mercedes GP 1:38.994 1:39.234 19v
  6. 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:39.003 1:39.264 16v
  7. 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:39.128 1:39.458 16v

Q1

  1. 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:39.343 9v
  2. 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:40.658 11v
  3. 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:40.882 11v
  4. 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:42.086 11v
  5. 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:42.140 9v
  6. 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:42.600 9v
  7. 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:42.851 10v

Más información en Racingpasión

También te puede gustar

Portada de Motorpasión

Ver todos los comentarios en https://www.motorpasion.com

VER 8 Comentarios