Robert Kubica, el más rápido en una húmeda sesión de libres

El polaco de BMW Sauber, Robert Kubica, ha marcado el mejor registro en los últimos libres, disputados sobre una húmeda pista japonesa. Por detrás, Timo Glock ha vuelto a colocar su Toyota arriba para alegría de la firma japonesa, que corre en casa. Tampoco está nada mal la tercera posición final de Nelsinho Piquet. De todas formas, estos resultados no dicen nada de nada.

Los candidatos al título han acabado en unas posiciones muy retrasadas al verse superados por pilotos que aprovecharon que la pista se iba secando poco a poco con el transcurso de la sesión. El mejor, Felipe Massa, sólo pudo ser 7º, mientras que para encontrar a Lewis Hamilton hay que irse hasta la 11ª posición. Fernando Alonso tampoco logró un gran resultado en esta sesión, acabando en una discreta 9ª posición.

La únic nota positiva para los pilotos es que han podido probar los neumáticos de lluvia extrema en el tramo inicial de la sesión, algo que en Fuji nunca está mal del todo. La sesión, como no podía ser de otro modo, ha estado marcada por numerosas salidas de pista y trompos. Habrá que estar atentos a la calificación que empezará en unas horas, pues muchos equipos también esperan lluvia para entonces. Si aciertan, podemos tener mucho movimiento.

3ª Sesión de Libres

  1. Kubica BMW Sauber (B) 1:25.087 19
  2. Glock Toyota (B) 1:25.171 + 0.084 25
  3. Piquet Renault (B) 1:25.415 + 0.328 19
  4. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:25.474 + 0.387 24
  5. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:25.563 + 0.476 23
  6. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:25.614 + 0.527 20
  7. Massa Ferrari (B) 1:25.709 + 0.622 15
  8. Webber Red Bull-Renault (B) 1:25.785 + 0.698 20
  9. Alonso Renault (B) 1:25.799 + 0.712 19
  10. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:25.880 + 0.793 24
  11. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:25.901 + 0.814 8
  12. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:25.984 + 0.897 22
  13. Trulli Toyota (B) 1:26.013 + 0.926 21
  14. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:26.213 + 1.126 19
  15. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:26.239 + 1.152 10
  16. Raikkonen Ferrari (B) 1:26.277 + 1.190 18
  17. Barrichello Honda (B) 1:26.662 + 1.575 22
  18. Button Honda (B) 1:26.922 + 1.835 26
  19. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:27.357 + 2.270 12
  20. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:27.918 + 2.831 17

También te puede gustar

Portada de Motorpasión

Ver todos los comentarios en https://www.motorpasion.com

VER 0 Comentario