Nelsinho Piquet, ¡el más rápido en Magny Cours!

La conclusión más clara que tenemos que extraer de los últimos libres en Magny Cours previos a la calificación, es que Renault ha mejorado, no hay ninguna duda. Al mejor crono de Fernando Alonso de la segunda sesión de libres de ayer, se ha sumado un tiempazo de Nelsinho en esta última sesión de libres, parando el crono en un 1:15.750 (¡con gomas duras!), más rápido que el 1:15.778 que marcó ayer Fernando.

Para ser francos, Nelsinho se ha mostrado muy activo durante toda la sesión de libres, y ya la había liderado durante diversos minutos antes de convertirse en el primer piloto en bajar del 1:16. Sólo el brasileño, Webber, Vettel y Rosberg han conseguido hoy parar el crono en 1:15. Y atención: cuidado con Vettel, que está pilotando rapidísimo con su Toro Rosso en Magny Cours.

Fernando Alonso pudo subir en las últimas tandas con blandos a la 12ª posición, pero es posible que haya centrado su sesión en preparar la carrera más que la calificación, como parecen haber hecho la mayoría de favoritos. Si no, no se explica de otro modo ver a Raikkonen en 5ª posición, Hamilton 7º, Massa 9º o a Kubica 14º. Tampoco tenemos que olvidarnos que Sebastien Bourdais está corriendo el Gran Premio de casa, y ha acabado en una buena octava plaza, aunque por detrás de Vettel.

La calificación promete emociones muy fuertes.

Tiempos

  1. Piquet Renault (B) 1:15.750 19
  2. Webber Red Bull-Renault (B) 1:15.759 + 0.009 14
  3. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:15.827 + 0.077 21
  4. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:15.974 + 0.224 17
  5. Raikkonen Ferrari (B) 1:16.003 + 0.253 18
  6. Trulli Toyota (B) 1:16.147 + 0.397 20
  7. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:16.182 + 0.432 16
  8. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:16.235 + 0.485 18
  9. Massa Ferrari (B) 1:16.256 + 0.506 17
  10. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:16.282 + 0.532 18
  11. Glock Toyota (B) 1:16.344 + 0.594 20
  12. Alonso Renault (B) 1:16.437 + 0.687 20
  13. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:16.545 + 0.795 16
  14. Kubica BMW Sauber (B) 1:16.617 + 0.867 20
  15. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:16.644 + 0.894 16
  16. Button Honda (B) 1:16.651 + 0.901 20
  17. Barrichello Honda (B) 1:16.658 + 0.908 17
  18. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:16.687 + 0.937 19
  19. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:17.365 + 1.615 23
  20. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:17.612 + 1.862 21

También te puede gustar

Portada de Motorpasión

Ver todos los comentarios en https://www.motorpasion.com

VER 0 Comentario