Mucha igualdad en los primeros libres en Marina Bay

Vettel Singapur 2012


La primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur se libró afortunadamente de la lluvia, a pesar de que la pista urbana de Marina Bay presentaba aún ciertos parches de humedad a la hora en que se dio inicio a la misma. Sebastian Vettel marcó el mejor tiempo, aunque con escaso margen sobre Lewis Hamilton.


Como viene siendo habitual los viernes, la primera media hora pocos equipos decidieron dar vueltas cronometradas, tanto por el estado de la pista, que empujó a emplear neumáticos intermedio, como por centrarse en probar mejoras aerodinámicas.

El primero en montar slicks fue Kamui Kobayashi, demostrando que la pista estaba en condiciones, a partir de lo cual se animó mucho más la sesión, y a falta de una media hora para el final, Sebastian Vettel y Lewis Hamilton se enzarzaron en una lucha por el mejor crono, llevándose finalmente el gato al agua el alemán por tan sólo 59 milésimas de ventaja.

Jenson Button fue tercero a casi nueve décimas, justo por delante de Fernando Alonso, Pastor Maldonado, que sufrió una salida de pista sin consecuencias, y Mark Webber. El mexicano Sergio Pérez también protagonizó una excursión, acabando con el décimo mejor registro, mientras que en lo que respecta a HRT, Pedro de la Rosa batió con facilidad a Ma Qing Hua (1,4 segundos), quedándose a menos de un segundo de Vitaly Petrov.

Clasificación primeros libres – GP de Singapur

Pos Piloto Equipo Tiempo Dif Vueltas
1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’50.566 - 24
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’50.615 0.059 15
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’51.459 0.893 17
4 Fernando Alonso Ferrari 1’51.525 0.959 20
5 Pastor Maldonado Williams-Renault 1’51.576 1.010 20
6 Mark Webber Red Bull-Renault 1’51.655 1.089 19
7 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’51.658 1.092 24
8 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’51.943 1.377 21
9 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1’52.860 1.709 24
10 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 1’52.275 1.730 19
11 Bruno Senna Williams-Renault 1’52.296 2.063 25
12 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1’52.629 2.150 16
13 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’52.716 2.273 23
14 Michael Schumacher Mercedes 1’52.839 2.420 21
15 Romain Grosjean Lotus-Renault 1’53.028 2.462 20
16 Felipe Massa Ferrari 1’53.080 2.514 17
17 Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1’53.189 2.623 25
18 Nico Rosberg Mercedes 1’53.227 2.661 25
19 Timo Glock Marussia-Cosworth 1’54.908 4.342 20
20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1’55.091 4.525 16
21 Charles Pic Marussia-Cosworth 1’55.335 4.769 22
22 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1’55.760 5.194 22
23 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1’56.656 6.090 21
24 Ma Qing Hua HRT-Cosworth 1’58.053 7.487 20

En Motorpasión F1 | Gran Premio Singapur Fórmula 1

También te puede gustar

Portada de Motorpasión

Ver todos los comentarios en https://www.motorpasion.com

VER 0 Comentario