Mark Webber logra la pole sobre el diluvio de Sepang

Ahora que se lleva tanto apostar, hacerlo pensando que iba a llover en Sepang este fin de semana era apostar sobre seguro. Si fuésemos telegráficos podríamos ventilarlo con un escueto: Pole para Mark Webber y dominio de Red Bull en Sepang, pero es que la clasificación de hoy ha tenido en la Q1 sus momentos más interesantes.

Con la lluvia presente, todo el mundo decidía salir a pista, salvo los pesos pesados de Ferrari y el McLaren de Lewis Hamilton. Pensaban que iba a dejar de llover…ilusos. Cuando Fernando Alonso y Felipe Massa han salido a pista, llovía íncluso más y sin tiempo no han podido hacer demasiado. Fernando Alonso, decimonoveno; Lewis Hamilton, vigésimo y Felipe Massa, vigesimoprimero. Fracaso total.

Pero ahí no quedaba todo. El ganador hace una semana en Australia, Jenson Button, pasaba el primer corte, pero con la mala suerte de que se salía de pista y su monoplaza se quedaba “enganchao” en la puzolana. Decimoséptimo puesto para el. La ausencia de los cuatro pilotos de Ferrari y McLaren abría las posibilidades para el resto.

Lo que no cambiaba era el dominio de Red Bull. EN la Q3, Mark Webber volaba y conseguía el mejor tiempo mientras que el poleman de las dos carreras anteriores, Sebastian Vettel, finalizaba tercero. La segunda posición estaba reservada para Nico Rosberg. El alemán vuelve a superar a Michael Schumacher. El Kaiser únicamente podía finalizar en octava posición, incluso superado por teóricos inferiores como los dos Williams, Adrian Sutil o Robert Kubica. Mañana en la carrera también se esperan lluvias por lo que vamos a estar entretenidos.

Q3:
1 6 Mark Webber RBR-Renault 1:51.886 1:48.210 1:49.327
2 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:52.560 1:47.417 1:50.673
3 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:47.632 1:46.828 1:50.789
4 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:49.479 1:47.085 1:50.914
5 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:49.664 1:47.346 1:51.001
6 11 Robert Kubica Renault 1:46.283 1:46.951 1:51.051
7 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:50.301 1:48.371 1:51.511
8 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:52.239 1:48.400 1:51.717
9 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:48.467 1:47.792 1:51.767
10 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:49.922 1:48.238 1:52.254

Q2:
11 12 Vitaly Petrov Renault 1:47.952 1:48.760
12 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:47.153 1:48.771
13 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:48.945 1:49.207
14 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:48.655 1:49.464
15 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:52.875 1:52.270
16 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:52.398 1:52.520
17 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:52.211

Q1:
18 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:52.884
19 8 Fernando Alonso Ferrari 1:53.044
20 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:53.050
21 7 Felipe Massa Ferrari 1:53.283
22 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:56.299
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:57.269
24 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:59.977

Más información en Racingpasión

También te puede gustar

Portada de Motorpasión

Ver todos los comentarios en https://www.motorpasion.com

VER 16 Comentarios