La lluvia desluce un poco los segundos libres del día en Mónaco. Jenson Button al frente

Jenson Button Gran Premio Mónaco F1 2012


Lluvia. El líquido elemento ha hecho aparición en las calles de Montecarlo y los tiempos, por tanto, no han podido evolucionar de la forma que sería esperable. De todas formas Jenson Button se ha hecho con el mejor tiempo de la sesión, añadiendo algo de pimienta al primer día de rodaje en el circuito, con Romain Grosjean, Felipe Massa y Fernando Alonso por detrás.

Queda un día de descanso por el medio y mucho trabajo por delante. Los pilotos han dado vueltas y vueltas sobre un asfalto húmedo, no mojado, sin pedir los neumáticos intermedios casi en ningún momento, pero desaconsejando el uso de los slick. Realmente espectacular para el espectador, viendo los derrapajes y los apuros al volante de todos los pilotos, pero poco productiva la sesión para todos los equipos.

Ha sido curioso ver a los dos Williams Renault, en dos vueltas consecutivas, salirse de la pista en el mismo punto. Tanto Bruno Senna como Pastor Maldonado se salían rector en Mirabeau. Momentos difíciles en la pista para todos los pilotos, en concreto para los dos de Williams. Luego le tocó el turno a Sergio Pérez, por cierto. Realmente con la pista húmeda pero no mojada, algunos equipos han dado por finalizada la sesión de libres antes de tiempo, como en el caso de HRT.

Una de las claves (negativas) de esta sesión es la falta de rodaje en stint largos, que nadie ha podido realizar con propiedad y neumáticos de seco. Ahora nos queda la tercera sesión para terminar de ajustarlo todo de cara al Gran Premio. Esta es una carrera especial, vaya si lo es. Hasta en los libres.

Clasificación Gran Premio de Mónaco 2012 – Segundos libres

Pos Piloto Equipo Tiempo Dif Vueltas
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15.746 17
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:16.138 0.392 19
3 Felipe Massa Ferrari 1:16.602 0.856 21
4 Fernando Alonso Ferrari 1:16.661 0.915 23
5 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16.820 1.074 20
6 Nico Rosberg Mercedes 1:17.021 1.275 15
7 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:17.148 1.402 23
8 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:17.153 1.407 22
9 Michael Schumacher Mercedes 1:17.293 1.547 11
10 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:17.303 1.557 21
11 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:17.375 1.629 19
12 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:17.395 1.649 21
13 Bruno Senna Williams-Renault 1:17.655 1.909 18
14 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:17.800 2.054 25
15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:18.251 2.505 24
16 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:18.440 2.694 25
17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:18.522 2.776 22
18 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:18.808 3.062 26
19 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:19.267 3.521 25
20 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:19.309 3.563 29
21 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:20.029 4.283 13
22 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:20.240 4.494 21
23 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:20.631 4.885 12
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:20.886 5.140 10

En Motorpasión F1 | Gran Premio de Mónaco Fórmula 1

También te puede gustar

Portada de Motorpasión

Ver todos los comentarios en https://www.motorpasion.com

VER 0 Comentario