Ferrari sigue al frente, y Hamilton ya ha probado las protecciones

Como ya ha sucedido en la primera sesión de libres celebrada en Bahrein, los dos Ferrari han comandado la clasificación de los segundos libres del viernes, con el brasileño Felipe Massa nuevamente por delante de Kimi Raikkonen, y marcando un tiempo casi un segundo más veloz que el finlandés. Por detrás de los Ferrari encontramos a los dos McLaren, con Heikki Kovalainen por delante de Lewis Hamilton.

Quizás el motivo haya sido que al británico no le guste nada que Kovalainen se acostumbre a estar por delante de él, pero el hecho es que Lewis ha acabado la sesión estampado contra las barreras de protección del circuito de Sakhir al perder el control de su monoplaza en la salida de la curva 7. Tendrán trabajo los mecánicos para reparar el accidentado MP4-23 de Hamilton.

En 5ª posición ha finalizado el rápido Robert Kubica, avisando que lo de los BMW no va en broma, y por detrás suyo, Nico Rosberg ha vuelto a demostrar que lo de Sepang fue un despiste general, y que aquí en Bahrein va a dar tanta guerra como dió en Melbourne. Además, que Nakajima esté 8º dice mucho del nivel de Williams en este circuito.

La nota negativa: Fernando Alonso sólo pudo ser 12º, superado por su compañero de equipo, el Honda de Button o el no menos sorprendente Toro Rosso de Sebastien Bourdais. Los Toyota, de los que se espera mucho aquí en Bahrein, de momento, aparecen escondidos por el fondo de la tabla de tiempos.

Segunda sesión libre del viernes

  1. Massa Ferrari (B) 1:31.420 30
  2. Raikkonen Ferrari (B) 1:32.327 + 0.907 30
  3. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:32.752 + 1.332 30
  4. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:32.847 + 1.427 26
  5. Kubica BMW Sauber (B) 1:32.915 + 1.495 29
  6. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:33.022 + 1.602 34
  7. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:33.048 + 1.628 27
  8. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:33.098 + 1.678 33
  9. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:33.197 + 1.777 37
  10. Piquet Renault (B) 1:33.247 + 1.827 37
  11. Button Honda (B) 1:33.710 + 2.290 33
  12. Alonso Renault (B) 1:33.755 + 2.335 26
  13. Webber Red Bull-Renault (B) 1:33.782 + 2.362 34
  14. Trulli Toyota (B) 1:33.822 + 2.402 38
  15. Glock Toyota (B) 1:33.856 + 2.436 30
  16. Barrichello Honda (B) 1:33.966 + 2.546 35
  17. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:34.023 + 2.603 36
  18. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:34.388 + 2.968 35
  19. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:34.405 + 2.985 34
  20. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:34.787 + 3.367 30
  21. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:35.288 + 3.868 24
  22. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:35.712 + 4.292 25

Vía | Autosport

También te puede gustar

Portada de Motorpasión

Ver todos los comentarios en https://www.motorpasion.com

VER 0 Comentario