Giniel de Villiers gana la segunda etapa en coches y Fernando Alonso se queda tirado tras chocar con una piedra

Giniel de Villiers gana la segunda etapa en coches y Fernando Alonso se queda tirado tras chocar con una piedra
4 comentarios

Tremenda reacción del sudafricano Giniel de Villiers para llevarse la segunda etapa de este Dakar 2020. El piloto de Toyota ha volado en el día de hoy entre Al-Wajh y Neom para conseguir un triunfo inesperado que relanza sus opciones de llevarse la victoria final. Además, redondea un gran día para los africanos, ya que en motos ha ganado Ross Branch, de Botsuana.

De Villiers ha sido el único de los favoritos que no ha sufrido grandes percances. Para el resto la etapa ha sido un calvario. Especialmente para Fernando Alonso, que pierde todas sus opciones de terminar en la parte delantera y ahora solo luchará por poder seguir en carrera, después de chocar contra una roca oculta.

Peterhansel tuvo una avería a 5 km de meta y cede 22 minutos

Sainz Dakar 2020

Alonso es el que más ha sufrido la dureza de esta etapa. El asturiano venía haciendo unos tiempos formidables, posiblemente pecando de inexperiencia. Al final ha chocado contra una roca, lo que ha dañado dramáticamente su suspensión. Con la etapa ya terminada para los líderes, Alonso seguía tratando de reparar el Toyota y volver a la carrera.

Entre los favoritos la jornada no ha ido tan mal, pero tampoco ha sido un paseo de rosas. Nasser Al-Attiyah ha sido el mejor de ellos y aún así ha cedido 11:46 respecto a De Villiers. El piloto catarí también ha tenido que hacer reparaciones en su Toyota pero las ha subsanado bastante rápido y ha podido volver a carrera.

Alonso Dakar 2020

También problema de navegación para Carlos Sainz, que ha cedido 13:05 en meta con respecto a De Villiers. Lo bueno es que prácticamente se mantiene empatado con Al-Attiyah y, sobre todo, que se consolida como la gran baza de MINI para luchar contra los Toyota. Porque Stéphane Peterhansel ha tenido un día duro.

'Monsieur Dakar' es el que más ha sufrido entre los favoritos. Peterhansel ha ido de mal en peor hasta terminar con una avería a solo cinco kilómetros de la meta. El francés al final ha perdido 22:15 con respecto al ganador de la etapa, pero prácticamente diez minutos con Al-Attiyah y Sainz. La balanza dentro de MINI se empieza a decantar hacia el español.

Dakar 2020

En cuanto al sorprendente ganador de la etapa inaugural, Vaidotas Zala, ha aguantado el ritmo de buena manera. De hecho ha terminado por delante de Peterhansel, cediendo 19:23 minutos con respecto a De Villiers. Yazeed Al-Rajhi, el piloto local, sigue sin destacar demasiado, y vuelve a perder 13:31 minutos más.

Con tantos problemas entre los favoritos al final ha habido sorpresas. No solo la victoria de De Villiers, sino los que le acompañan en el podio virtual de la etapa. Segundo ha sido el argentino Orlando Terranova, a 3:57 de la victoria, que se pone líder de la general, mientras que el tercero se ha colocado Sheikh Khalid Al Qassimi, piloto de los Emiratos. Estamos ante el Dakar más abierto de los últimos años.

Resultados Etapa 2 Dakar 2020

POS. PILOTO-EQUIPO MARCA-MODELO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 304  GINIEL DE VILLIERS ALEX HARO BRAVO TOYOTA GAZOO RACING 03H 37' 20''
2 311  ORLANDO TERRANOVA BERNARDO GRAUE X-RAID MINI JCW TEAM 03H 41' 17'' + 00H 03' 57''
3 308  SHEIKH KHALID AL QASSIMI XAVIER PANSERI ABU DHABI RACING 03H 43' 02'' + 00H 05' 42''
4 315  MATHIEU SERRADORI FABIAN LURQUIN SRT RACING 03H 46' 59'' + 00H 09' 39''
5 300  NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 03H 49' 06'' + 00H 11' 46''
6 305  CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ BAHRAIN JCW X-RAID TEAM 03H 50' 25'' + 00H 13' 05''
7 309  YAZEED AL RAJHI KONSTANTIN ZHILTSOV OVERDRIVE TOYOTA 03H 50' 51'' + 00H 13' 31''
8 312  BENEDIKTAS VANAGAS FILIPE PALMEIRO INBANK TEAM PITLANE 03H 53' 28'' + 00H 16' 08''
9 319  VAIDOTAS ZALA SAULIUS JURGELENAS AGRORODEO 03H 56' 43'' + 00H 19' 23''
10 301  NANI ROMA DANIEL OLIVERAS CARRERAS BORGWARD RALLY TEAM 03H 59' 10'' + 00H 21' 50''
11 302  STÉPHANE PETERHANSEL PAULO FIUZA BAHRAIN JCW X-RAID TEAM 03H 59' 35'' + 00H 22' 15''
12 306  MARTIN PROKOP VIKTOR CHYTKA MP-SPORTS 04H 03' 10'' + 00H 25' 50''
13 307  BERNHARD TEN BRINKE TOM COLSOUL TOYOTA GAZOO RACING 04H 03' 25'' + 00H 26' 05''
14 317  VLADIMIR VASILYEV VITALIY YEVTYEKHOV X-RAID G-ENERGY 04H 04' 30'' + 00H 27' 10''
15 333  RÉMY VAUTHIER GÉRARD DUBUY MD RALLYE SPORT 26H 00' 00'' + 22H 22' 40'' 12H 00' 00''

Clasificación general Dakar 2020

POS. PILOTO-EQUIPO MARCA-MODELO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 311  ORLANDO TERRANOVA BERNARDO GRAUE X-RAID MINI JCW TEAM 07H 07' 36''
2 305  CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ BAHRAIN JCW X-RAID TEAM 07H 12' 19'' + 00H 04' 43''
3 300  NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 07H 13' 43'' + 00H 06' 07''
4 315  MATHIEU SERRADORI FABIAN LURQUIN SRT RACING 07H 14' 58'' + 00H 07' 22'' 00H 02' 00''
5 319  VAIDOTAS ZALA SAULIUS JURGELENAS AGRORODEO 07H 15' 47'' + 00H 08' 11''
6 304  GINIEL DE VILLIERS ALEX HARO BRAVO TOYOTA GAZOO RACING 07H 19' 40'' + 00H 12' 04''
7 308  SHEIKH KHALID AL QASSIMI XAVIER PANSERI ABU DHABI RACING 07H 20' 11'' + 00H 12' 35''
8 302  STÉPHANE PETERHANSEL PAULO FIUZA BAHRAIN JCW X-RAID TEAM 07H 20' 53'' + 00H 13' 17''
9 309  YAZEED AL RAJHI KONSTANTIN ZHILTSOV OVERDRIVE TOYOTA 07H 23' 41'' + 00H 16' 05'' 00H 02' 00''
10 307  BERNHARD TEN BRINKE TOM COLSOUL TOYOTA GAZOO RACING 07H 28' 59'' + 00H 21' 23''
11 312  BENEDIKTAS VANAGAS FILIPE PALMEIRO INBANK TEAM PITLANE 07H 35' 58'' + 00H 28' 22''
12 317  VLADIMIR VASILYEV VITALIY YEVTYEKHOV X-RAID G-ENERGY 07H 36' 59'' + 00H 29' 23''
13 306  MARTIN PROKOP VIKTOR CHYTKA MP-SPORTS 07H 37' 51'' + 00H 30' 15''
14 301  NANI ROMA DANIEL OLIVERAS CARRERAS BORGWARD RALLY TEAM 07H 46' 26'' + 00H 38' 50''
15 333  RÉMY VAUTHIER GÉRARD DUBUY MD RALLYE SPORT 30H 08' 44'' + 23H 01' 08'' 12H 00' 00''

En Motorpasión | Los diez peores pilotos de la historia de la Fórmula 1 | Las ventas de coches en 2019 caen por primera vez en seis años: los SUV ya son los más vendidos y el diésel sigue a la baja

Temas
Comentarios cerrados