Rubens Barrichello marca la pauta en Mónaco

Rubens Barrichello marca la pauta en Mónaco
Sin comentarios


En su 17ª Gran Premio de Mónaco, el veterano Rubens Barrichello ha sido el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres de la prueba monegasca por delante del Ferrari de Felipe Massa y del McLaren de Lewis Hamilton.

Llevamos toda la semana hablando de las características únicas del trazado urbano del Principado, que es de los pocos circuitos ‘de piloto’ que quedan en el calendario del Mundial. Pues bien, en la primera toma de contacto con la pista, el Brawn BGP001 ha vuelto a ser la referencia. Eso sí, seguido por los Ferrari y los McLaren, ¿cambiará algo este fin de semana?

Aún es muy pronto para sacar conclusiones, pero parece que tanto el F60, que ya mostró una notable mejoría en Barcelona, como el McLaren MP4-24, un coche al que un circuito sin rectas y tan revirado podría venirle muy bien, han comenzado bien el fin de semana.

Por detrás de estos cinco primeros clasificados, pero ya a casi un segundo de Barrichello, han concluido los Williams de Nakajima y Rosberg, el segundo Brawn de Button y el Renault de Fernando Alonso. Los tiempos en esta primera sesión no deben servirnos de referencia, pero parece que algo sí podría cambiar este fin de semana.

La sesión ha sido muy tranquila, sin apenas incidentes, y sólo cabe destacar la avería de motor que ha sufrido Sebastian Vettel en su propulsor Renault, que muy probablemente tendrá que ser reemplazado.

Los tiempos:
1. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:17.189 25 vueltas
2. Massa Ferrari (B) 1:17.499 + 0.310 31
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:17.578 + 0.389 25
4. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:17.686 + 0.497 29
5. Raikkonen Ferrari (B) 1:17.839 + 0.650 30
6. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:18.000 + 0.811 29
7. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:18.024 + 0.835 27
8. Button Brawn-Mercedes (B) 1:18.080 + 0.891 27
9. Alonso Renault (B) 1:18.283 + 1.094 30
10. Webber Red Bull-Renault (B) 1:18.348 + 1.159 22
11. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:18.695 + 1.506 36
12. Piquet Renault (B) 1:19.204 + 2.015 36
13. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:19.233 + 2.044 16
14. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:19.255 + 2.066 30
15. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:19.534 + 2.345 27
16. Kubica BMW-Sauber (B) 1:19.560 + 2.371 20
17. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:19.579 + 2.390 22
18. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:19.600 + 2.411 23
19. Glock Toyota (B) 1:19.698 + 2.509 23
20. Trulli Toyota (B) 1:19.831 + 2.642 28

Temas
Comentarios cerrados