Pole para Rydell en Imola

Pole para Rydell en Imola
Sin comentarios

Rickard Rydell y su SEAT León TDI se han hecho con la pole position de cara a la primera carrera que se disputará mañana en el trazado italiano de Imola. El sueco ha estado secundado en la tabla de tiempos por el líder del certamen, su compañero Yvan Muller. La lucha entre los dos ha sido máxima, como así lo indica la escasa diferencia que ha habido entre ellos. Menos de una centésima. La segunda posición del francés toma mayor importancia ya que sus máximos rivales de cara al título, Gabrielle Tarquini y Andy Priaulx sólo han podido ser sexto y décimo respectivamente.

Por detras han finalizado, Alain Menu, y su Lacetti decorado, y Robert Huff. Los pilotos Chevrolet pueden ser una alternativa clara a los SEAT. Sobre todo en el caso de Robert Huff al que en las últimas pruebas hemos podido ver muy activo. La sorpresa de la jornada ha corrido a cargo de James Thompson y su Honda Accord Euro R. A pesar de que el inglés no puntúa desde la primera carrera de Brno, seguro que nos regala (ya lo ha hecho en unas cuantas carreras) espectáculo de alta calidad si su coche se lo permite.

En el Trofeo de Independientes, el líder, el español Sergio Hernández ha logrado la pole calificando en décimo cuarta posición por delante de Pierre-Yves Corthals y de su compañero y máximo rival por el título, el italiano Stefano D'Aste. Como sorpresa, también destacar que el tercero de los Lada 110, el debutante Kirill Ladygin ha finalizado la clasificación por delante de sus compañeros Jaap van Lagen
y Viktor Shapovalov.

Tiempos.

  1. Rickard Rydell SEAT 1:54.761
    1. Yvan Muller SEAT 1:54.828 +0.067
    2. Alain Menu Chevrolet 1:54.862 +0.101
    3. Robert Huff Chevrolet 1:54.901 +0.140
    4. James Thompson Honda 1:54.954 +0.193
    5. Gabriele Tarquini SEAT 1:55.046 +0.285
    6. Nicola Larini Chevrolet 1:55.213 +0.452
    7. Jorg Muller BMW 1:55.226 +0.465
    8. Augusto Farfus BMW 1:55.287 +0.526
  2. Andy Priaulx BMW 1:55.446 +0.685
  3. Tiago Monteiro SEAT 1:55.486 +0.725
  4. Alex Zanardi BMW 1:55.591 +0.830
  5. Jordi Gene SEAT 1:55.604 +0.843
  6. Sergio Hernandez BMW 1:55.619 +0.858
  7. Felix Porteiro BMW 1:55.656 +0.895
  8. Pierre-Yves Corthals SEAT 1:55.679 +0.918
  9. Stefano d'Aste BMW 1:55.777 +1.016
  10. Franz Engstler BMW 1:56.000 +1.239
  11. Tom Coronel SEAT 1:56.321 +1.560
  12. Andrey Romanov BMW 1:57.290 +2.529
  13. Ibrahim Okyay BMW 1:57.974 +3.213
  14. Kirill Ladygin Lada 1:58.874 +4.113
  15. George Tanev BMW 1:58.949 +4.188
  16. Jaap van Lagen Lada 1:59.399 +4.638
  17. Viktor Shapovalov Lada 1:59.634 +4.873

Vía | Autosport

Temas
Comentarios cerrados