Pastor Maldonado se hace con la pole de la GP2

Pastor Maldonado se hace con la pole de la GP2
Sin comentarios

El rapidísimo pero irregular piloto venezolano Pastor Maldonado ha confirmado la sensacional forma de Piquet Sports y se ha colocado en la pole position para la primera carrera de la GP2 que se disputará mañana sábado. Por detrás de Maldonado ha finalizado un no menos sorprendente Álvaro Parente, que debuta en la categoría con una primera línea tras haber ganado las World Series del año pasado.

La gran sorpresa (negativa) de la sesión la ha dado el flamante campeón de la GP2 Asia Series, Romain Grosjean, que no se ha encontrado demasiado cómodo en ningún momento con el nuevo monoplaza y sólo ha podido meter su ART en 11ª posición. El mejor español ha sido Adrián Vallés, colocando el monoplaza de FMS en una buena 6ª plaza. Javi Villa saldrá 9º, y Roldán Rodríguez, que ha hecho unos malísimos entrenos, 24º.

La verdad es que la carrera promete ser disputadísima, pues por detrás de Maldonado y Parente sale el siempre prometedor en pretemporada Andreas Zuber, y el no menos esperanzador Bruno Senna, que ya ganó aquí el año pasado. Otro de los favoritos al título por su experiencia, Giorgio Pantano, se ha colado 5º por delante de Vallés. No habrá que apartar la vista del televisor en la carrera de mañana, porque promete emociones fuertes.

Tiempos

  1. Pastor Maldonado Piquet Sports 1:27.547 15
  2. Alvaro Parente Super Nova 1:27.705 +0.158 16
  3. Andi Zuber Piquet Sports 1:28.155 +0.608 15
  4. Bruno Senna iSport 1:28.273 +0.726 10
  5. Giorgio Pantano Racing Engineering 1:28.290 +0.743 15
  6. Adrian Valles FMS 1:28.323 +0.776 15
  7. Karun Chandhok iSport 1:28.385 +0.838 15
  8. Vitaly Petrov Campos 1:28.423 +0.876 17
  9. Javier Villa Racing Engineering 1:28.562 +1.015 15
  10. Mike Conway Trident 1:28.622 +1.075 15
  11. Romain Grosjean ART 1:28.684 +1.137 14
  12. Davide Valsecchi Durango 1:28.713 +1.166 17
  13. Kamui Kobayashi DAMS 1:28.799 +1.252 16
  14. Luca Filippi ART 1:28.868 +1.321 15
  15. Ben Hanley Campos 1:28.889 +1.342 14
  16. Ho-Pin Tung Trident 1:28.937 +1.390 16
  17. Alberto Valerio Durango 1:29.338 +1.791 17
  18. Yelmer Buurman Arden 1:29.339 +1.792 18
  19. Christian Bakkerud Super Nova 1:29.394 +1.847 16
  20. Sebastien Buemi Arden 1:29.478 +1.931 5
  21. Milos Pavlovic BCN 1:29.618 +2.071 12
  22. Jerome D'Ambrosio DAMS 1:29.628 +2.081 17
  23. Paolo Nocera BCN 1:29.708 +2.161 15
  24. Roldan Rodriguez FMS 1:29.762 +2.215 16
  25. Diego Nunes DPR 1:30.343 +2.796 11
  26. Giacomo Ricci DPR 1:30.443 +2.896 13

Vía | Autosport

Temas
Comentarios cerrados