Lewis Hamilton rompe la hegemonía de Red Bull

Lewis Hamilton rompe la hegemonía de Red Bull
27 comentarios

A la octava va la vencida. Ocho grandes premios han sido necesarios para que un monoplaza que no sea un Red Bull consiga una pole position. De esta forma se rompe lo que prometía ser una temporada perfecta para los Red Bull, al menos en cuanto a la parrilla de salida se refiere.

Hay que reconocer que la sesión de calificación de hoy ha sido un pelín extraña. Los neumáticos blandos no acababan de funcionar por lo que veíamos situaciones extrañas como a los Red Bull calzando este tipo de neumáticos durante la Q1. Esto parecía indicar que en la Q3, incluso utilizarían los neumáticos más duros para dar la vuelta buena.

Finalmente no fue así, pero viendo como Lewis Hamilton hacía varios intentos buenos con los neumáticos blandos cualquier cosa podría ocurrir. Aún así, Hamilton era el más rápido, superando a los dos Red Bull de Mark Webber y Sebastian Vettel.

Fernando Alonso sobrevivía y pescaba una magnífica cuarta posición. Magnífica porque viendo que los Ferrari están lejos de los Red Bull y los McLaren, partir en cuarta posición es un mal menor.

Todo lo contrario que les ha pasado a Jaime Alguersuari y Pedro de la Rosa. Mala clasificación para ambos. Ambos se colaban en la Q2, pero no iban más allá y finalizaban en decimosexta y decimoséptima posición respectivamente. Más o menos, lo mismo podríamos decir de los Hispania F1 Racing Team. A pesar de que durante los entrenamientos libres conseguían superar a sus rivales en la parte de atrás del pelotón, a la hora de la verdad, tan sólo Bruno Senna ha sido mejor que Lucas Di Grassi.

Tampoco nos podemos olvidar del mal día de Michael Schumacher. El Kaiser se quedaba fuera de la Q3, siendo superado por ambos Force India, por el Renault de Robert Kubica y lo que es mucho peor, por los dos Williams de Rubens Barrichello y Nico Hülkenberg. Creíamos que Schumacher estaba mejorando, pero no. Paso atrás.

Q3

  1. 02 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.889 1:15.528 1:15.105 20
  2. 06 Mark Webber RBR-Renault 1:16.423 1:15.692 1:15.373 21
  3. 05 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:16.129 1:15.556 1:15.420 24 04. 08 Fernando Alonso Ferrari 1:16.171 1:15.597 1:15.435 24
  4. 01 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:16.371 1:15.742 1:15.520 24
  5. 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:17.086 1:16.171 1:15.648 22
  6. 07 Felipe Massa Ferrari 1:16.673 1:16.314 1:15.688 23
  7. 11 Robert Kubica Renault 1:16.370 1:15.682 1:15.715 21
  8. 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:16.495 1:16.295 1:15.881 21
  9. 04 Nico Rosberg Mercedes GP 1:16.350 1:16.001 1:16.071 20

Q2

  1. 09 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:16.880 1:16.434 22
  2. 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:16.770 1:16.438 20
  3. 03 Michael Schumacher Mercedes GP 1:16.598 1:16.492 16
  4. 12 Vitaly Petrov Renault 1:16.569 1:16.844 21
  5. 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:17.356 1:16.928 16 16. 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:17.027 1:17.029 17 17. 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:17.611 1:17.384 19

Q1

  1. 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:18.019 10
  2. 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:18.237 12
  3. 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:18.698 11
  4. 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:18.941 12 22. 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:19.484 10
  5. 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:19.675 12 24. 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:27.757 3

Más información en Racingpasión

Temas
Comentarios cerrados