Gran Premio de Corea del Sur de Fórmula 1: Lewis Hamilton y McLaren golpean primero

Gran Premio de Corea del Sur de Fórmula 1: Lewis Hamilton y McLaren golpean primero
Sin comentarios

Si hubiera que definir el circuito de Yeongam en pocas palabras, seguramente utilizaría las siguientes; extraño y deslizante. Así es como ha sido el nuevo circuito de Corea en su debut en la Fórmula 1. Un debut que ha visto a Lewis Hamilton llevarse el mejor tiempo a bordo de su McLaren Mercedes.

La sorpresa de la sesión ha sido la segunda posición de Robert Kubica, que ha precedido a Nico Rosberg, Sebastian Vettel y Jenson Button, delante de Michael Schumacher y Mark Webber. Si los Red Bull han estado discretos, los Ferrari lo han estado aún más. Aunque ambos podrían estar escondiendo sus cartas.

Fernando Alonso no ha podido pasar de la decimoquinta plaza, con Alguersuari en la decimoctava. De hecho, Timo Glock ha terminado a tan solo cuatro décimas del Toro Rosso del piloto catalán. La goma del trazado cambiará los resultados, pero de momento curiosas cosas hemos visto hoy.

Estaba claro que veríamos salidas de pista durante esta primera sesión de entrenamientos libres, y así ha sido. Aunque no ha habido ningún trompo ni accidente en la hora y media que dura la sesión de entrenamientos libres, salidas de pista sin importancia ha habido unas cuantas.

El asfalto estaba muy sucio y lo ha estado durante toda la sesión, tal y cómo ha comentado Jaime Alguersuari por radio. No tengo muy claro como mejorará la pista entre hoy y el domingo, pero más le vale mejorar bastante si se quiere disputar una carrera en condiciones.

Tiempos de la 1ª sesión de entrenamientos libres

1 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:40.887 15
2 11 Robert Kubica Renault 1:40.968 0.081 18
3 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:41.152 0.265 21
4 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:41.371 0.484 18
5 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:41.940 1.053 16
6 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:42.022 1.135 25
7 6 Mark Webber RBR-Renault 1:42.202 1.315 23
8 22 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1:42.293 1.406 18
9 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:42.678 1.791 21
10 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:42.883 1.996 23
11 12 Vitaly Petrov Renault 1:42.896 2.009 22
12 7 Felipe Massa Ferrari 1:43.054 2.167 25
13 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:43.309 2.422 20
14 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:43.602 2.715 18
15 8 Fernando Alonso Ferrari 1:43.928 3.041 21
16 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:43.940 3.053 23
17 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:44.887 4.000 21
18 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:45.141 4.254 26
19 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:45.588 4.701
20 25 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:46.613 5.726
21 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:47.115 6.228
22 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:50.347 9.460
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:50.821 9.934
24 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:51.701 10.814

Sitio oficial | Formula 1
En Racingpasión | GP de Corea del Sur 2010

Temas
Comentarios cerrados