GP2 Alemania 2010: Un genial Sergio Pérez se perfila como el principal rival de Pastor Maldonado

GP2 Alemania 2010: Un genial Sergio Pérez se perfila como el principal rival de Pastor Maldonado
Sin comentarios

Ya lo dije cuando el Gran Premio de Gran Bretaña; la GP2 se está poniendo interesante. A primera vista, y sobretodo después de la carrera del sábado, podría que esta afirmación no es cierta, que solo tenemos más de lo mismo. Pero después de lo visto el domingo, no hay dudas. Sergio Pérez tiene hambre de campeonato y lo demuestra con un fin de semana fantástico.

El de México se va de Alemania con un balance muy bueno. Un segundo puesto, una victoria, y una reducción de puntos interesante a Maldonado, aunque la diferencia aún es de 21, con lo que queda mucho por reducir. Aún así, lo interesante del fin de semana fue la relevancia que podría tener el hecho que Pérez haya tenido un fin de semana tan fuerte.

Hay que decir que, aunque Pérez ha sido siempre un piloto rápido, tenía el problema de ser un poco irregular, algo que si nos basamos en lo visto éste fin de semana, ya es cosa del pasado. Por su parte, Dani Clos es ahora tercero en el campeonato, a dos puntos de Pérez, y aún cerca de los que “cortan el bacalao”. Si Pérez es rápido pero irregular, Clos quizás sea un poco al contrario, sacando en ocasiones pocos pero importantes puntos.

La primera carrera tuvo poca historia delante, con un Maldonado inspiradísimo y a Sergio Pérez detrás, intentando responderle. Una pena para Dani Clos, que estuvo fuerte y pudo haberse llevado el podio, aunque al final fue Pic quien terminó tercero, y la vuelta rápida, que Bianchi “robó” del español en las últimas vueltas. Con este resultado, la parrilla para el domingo pintaba my bien.

¡Vaya si pintaba bien! Al final la carrera del domingo fue magnífica. Sergio Pérez realizó una carrera brillante, desde la séptima posición adelantando a todo el mundo hasta llegar a la primera posición… ¡y escaparse! Turvey y Zaugg completaron el podio, con los ART detrás y Clos logrando un punto in extremis. Pastor Maldonado no pudo puntuar a causa de un accidente con un piloto muy especial.

Este piloto se trata de nada más y nada menos que el hijo pródigo de la GP2, Romain Grosjean. El francés, que volvía para una carrera en sustitución de Jérome D’Ambrosio, fue protagonista destacado durante el fin de semana, aunque no siempre por cosas buenas. El sábado, en la que era su carrera de aclimatación, acumuló penalizaciónes como quien colecciona cromos.

La segunda fue otra historia. Trás problemas en las primeras vueltas, realizó una remontada que en mi opinión fue mejor incluso que la de Pérez, y llegó a rodar en el grupo que luchaba por la quinta posición. Podría haber llegado, ya que su ritmo era de cabeza de carrera, pero el accidente con Maldonado les dejó fuera de carrera a los dos. En cualquier caso, Grosjean demuestra que está en forma.

La semana que viene en Hungría puede ser igual de divertida que este fin de semana. Maldonado querrá ampliar su ventaja para estar más tranquilo, y Pérez estará al ataque. La lucha entre estos dos titanes de la GP2 no ha hecho más que empezar.

Resultados de la carrera larga

1 15 P. MALDONADO Rapax 38 54:07.807 192.660 1:23.952 24
2 4 S. PEREZ Barwa Addax Team 38 54:11.673 3.866 192.431 1:23.895 30
3 16 C. PIC Arden International 38 54:20.230 12.423 8.557 191.926 1:24.117 19
4 7 D. CLOS Racing Engineering 38 54:20.707 12.900 0.477 191.898 1:23.580 31
5 1 J. BIANCHI ART Grand Prix 38 54:30.982 23.175 10.275 191.295 1:23.527 37
6 6 M. ERICSSON Super Nova Racing 38 54:34.206 26.399 3.224 191.106 1:24.462 30
7 25 A. ZAUGG Trident Racing 38 54:46.401 38.594 12.195 190.397 1:24.175 37
8 9 O. TURVEY iSport International 38 54:50.639 42.832 4.238 190.152 1:24.637 34
9 26 M. HERCK DPR 38 54:53.100 45.293 2.461 190.010 1:24.552 14
10 5 L. FILIPPI Super Nova Racing 38 54:53.194 45.387 0.094 190.004 1:24.449 25
11 20 A. VALERIO Scuderia Coloni 38 54:55.085 47.278 1.891 189.895 1:24.392 21
12 3 G. VAN DER GARDE Barwa Addax Team 38 54:56.590 48.783 1.505 189.809 1:24.660 26
13 24 J. CECOTTO Trident Racing 38 54:59.915 52.108 3.325 189.617 1:24.278 25
14 2 S. BIRD ART Grand Prix 38 55:00.792 52.985 0.877 189.567 1:23.822 30
15 21 V. ARABADZHIEV Scuderia Coloni 38 55:10.652 62.845 9.860 189.002 1:24.319 37
16 27 G. RICCI DPR 37 53:30.911 DNF 189.745 1:24.657 29
17 10 D. VALSECCHI iSport International 37 54:22.263 1 LAP 51.352 186.758 1:24.058 30
18 17 R. GONZALEZ Arden International 37 55:04.292 1 LAP 42.029 184.383 1:24.761 18
19 18 M. CHILTON Ocean Racing Technology 36 54:15.211 2 LAPS 1 LAP 182.105 1:24.881 29
20 11 R. GROSJEAN Dams 35 54:37.319 3 LAPS 1 LAP 175.852 1:23.785 15
21 19 F. LEIMER Ocean Racing Technology 34 49:49.173 DNF 187.295 1:24.957 18
NC 12 H. TUNG Dams 9 15:43.515 DNF 157.069 1:24.860 5
NC 14 L. RAZIA Rapax 4 5:58.612 DNF 183.667 1:26.591 4
NC 8 C. VIETORIS Racing Engineering 0 DNF

Resultados de la carrera sprint

1 4 S. PEREZ Barwa Addax Team 27 38:02.071 194.819 1:23.110 19
2 9 O. TURVEY iSport International 27 38:08.409 6.338 194.280 1:23.816 25
3 25 A. ZAUGG Trident Racing 27 38:10.182 8.111 1.773 194.129 1:24.116 18
4 1 J. BIANCHI ART Grand Prix 27 38:15.646 13.575 5.464 193.667 1:24.056 19
5 2 S. BIRD ART Grand Prix 27 38:17.019 14.948 1.373 193.552 1:23.865 14
6 7 D. CLOS Racing Engineering 27 38:19.167 17.096 2.148 193.371 1:24.290 6
7 5 L. FILIPPI Super Nova Racing 27 38:19.457 17.386 0.290 193.346 1:23.967 22
8 26 M. HERCK DPR 27 38:23.358 21.287 3.901 193.019 1:24.289 19
9 3 G. VAN DER GARDE Barwa Addax Team 27 38:24.563 22.492 1.205 192.918 1:24.297 19
10 8 C. VIETORIS Racing Engineering 27 38:25.777 23.706 1.214 192.816 1:24.091 16
11 27 G. RICCI DPR 27 38:26.606 24.535 0.829 192.747 1:24.274 19
12 20 A. VALERIO Scuderia Coloni 27 38:30.052 27.981 3.446 192.460 1:24.028 13
13 14 L. RAZIA Rapax 27 38:30.305 28.234 0.253 192.438 1:24.120 25
14 12 H. TUNG Dams 27 38:31.268 29.197 0.963 192.358 1:24.177 24
15 21 V. ARABADZHIEV Scuderia Coloni 27 38:34.603 32.532 3.335 192.081 1:24.313 22
16 18 M. CHILTON Ocean Racing Technology 27 38:40.009 37.938 5.406 191.634 1:24.325 18
17 16 C. PIC Arden International 27 38:42.332 40.261 2.323 191.442 1:23.914 19
18 10 D. VALSECCHI iSport International 27 38:43.545 41.474 1.213 191.342 1:23.625 26
19 11 R. GROSJEAN Dams 24 34:02.593 DNF 193.476 1:23.236 19
20 15 P. MALDONADO Rapax 24 34:03.043 DNF 193.433 1:23.455 19
NC 17 R. GONZALEZ Arden International 23 33:17.958 DNF 189.557 1:24.444 19
NC 24 J. CECOTTO Trident Racing 14 20:56.806 DNF 183.424 1:24.621 11
NC 6 M. ERICSSON Super Nova Racing 2 3:19.347 DNF 165.202 1:46.285 2
NC 19 F. LEIMER Ocean Racing Technology 1 1:39.702 DNF 165.155

Así va el campeonato

1- Pastor Maldonado – 66p
2- Sergio Pérez – 45p
3- Dani Clos – 43p
4- Jules Bianchi – 39p
5- Giedo van der Garde – 27p

Sitio oficial | GP2 Series

Temas
Comentarios cerrados