GP de Corea del Sur de Fórmula 1: Red Bull y Sebastian Vettel lo vuelven a conseguir

GP de Corea del Sur de Fórmula 1: Red Bull y Sebastian Vettel lo vuelven a conseguir
Sin comentarios

Emocionante sesión de clasificación que ha terminado con Sebastian Vettel consiguiendo la pole position y Red Bull las dos primeras posiciones en el último momento. Los monoplazas austríacos han ocultado sus cartas durante el fin de semana y nadie sospechaba que fueran a ser tan rápidos.

Fernando Alonso, por su parte, no ha podido hacer nada contra los toros rojos de Newey y saldrá desde la tercera posición, acompañado en la segunda fila por su “amigo” Lewis Hamilton. Tras ellos, Rosberg y Felipe Massa, sexto. Button bastante atrás, séptimo, con Robert Kubica a su lado.

El polaco falló en el último sector tras una buena vuelta, con lo que en principio su ritmo de carrera tendría que permitirle estar más adelante mañana. Noveno será el Kaiser, Schumacher, y Barrichello se ha llevado la última posición en la Q3, demostrando el buen estado de forma de Williams.

Jaime Alguersuari se ha clasificado en decimosexta posición pero saldrá decimoquinto gracias a la posición que gana por la penalización a Vitaly Petrov. Al menos ha superado a su compañero de equipo, algo que demuestra la mejora del piloto catalán, que recientemente ha afirmado que ahora sí se cree que estará en 2011 con Toro Rosso.

De momento, algo interesante de cara a mañana es que hay previsiones de lluvia. Inicialmente parece que llovería durante la noche y pararía por la mañana, aunque en esta época del año el tiempo puede ser imprevisible. En cualquier caso, “limpiaría” la pista y eliminaría toda la goma depositada durante el fin de semana.

Q3


1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:37.123 1:36.074 1:35.585 19
2 6 Mark Webber RBR-Renault 1:37.373 1:36.039 1:35.659 21
3 8 Fernando Alonso Ferrari 1:37.144 1:36.287 1:35.766 23
4 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.113 1:36.197 1:36.062 20
5 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:37.708 1:36.791 1:36.535 18
6 7 Felipe Massa Ferrari 1:37.515 1:36.169 1:36.571 18
7 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.123 1:37.064 1:36.731 21
8 11 Robert Kubica Renault 1:37.703 1:37.179 1:36.824
9 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:37.980 1:37.077 1:36.950
10 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:38.257 1:37.511 1:36.998

Q2


11 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:38.115 1:37.620
12 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:38.429 1:37.643
13 22 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1:38.171 1:37.715
14 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.572 1:37.783
15 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:38.583 1:37.853
16 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:38.621 1:38.594

Q1


17 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:38.955
18 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:40.521
19 12 Vitaly Petrov Renault 1:38.174 1:37.799 *
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:40.748
21 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:41.768
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:42.325
23 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:42.444
24 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:43.283

En Racingpasión | GP de Corea del Sur 2010
Sitio oficial | Formula 1

Temas
Comentarios cerrados