GP de Abu Dhabi de Fórmula 1: Sebastian Vettel consigue el mejor tiempo en los terceros entrenamientos libres

GP de Abu Dhabi de Fórmula 1: Sebastian Vettel consigue el mejor tiempo en los terceros entrenamientos libres
Sin comentarios

Se ha terminado la última sesión de entrenamientos libres de la temporada 2010 de Fórmula 1. La suerte está echada, en el sentido de que la puesta a punto de los monoplazas tiene que estar hecha. En esta tercera sesión de entrenamientos libres el mejor tiempo ha sido para Sebastian Vettel.

Curioso ver que los cuatro primeros han sido los cuatro candidatos al título, y es que tras Vettel, tenemos a Mark Webber, Lewis Hamilton y Fernando Alonso, en este orden. Los Red Bull parecían estar en otro mundo, y es que entre Webber y Hamilton había ya medio segundo.

Tras los cuatro fantásticos, Jenson Button y un sorprendente Vitaly Petrov, con ambos pilotos de Mercedes justo detrás y con Kubica y Heidfeld completando el top ten. Jaime Alguersuari no ha podido pasar de la decimoséptima posición, aunque ha terminado por delante de su compañero en Toro Rosso.

En cuanto a la cola, más o menos lo de siempre, con los seis coches nuevos ocupando las seis últimas posiciones. Pero Bruno Senna ha conseguido terminar por delante de uno de los Virgin, concretamente del de Lucas di Grassi. Aún queda la esperanza de que Hispania pueda disputar una buena última carrera.

A partir de ahora, todo lo que queda por ver será decisivo. En menos de dos horas, los entrenamientos oficiales nos darán mucho que hablar, pase lo que pase, y podrían resultar clave en cuanto a quien ganará el título de campeón del mundo. Aunque esto será mañana, claro.

Tiempos de la 3ª sesión de entrenamientos libres

1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:40.696 18
2 6 Mark Webber RBR-Renault 1:40.829 0.133 15
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:41.280 0.584 13
4 8 Fernando Alonso Ferrari 1:41.490 0.794 14
5 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:41.578 0.882 17
6 12 Vitaly Petrov Renault 1:41.689 0.993 17
7 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:41.690 0.994 18
8 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:41.729 1.033 17
9 11 Robert Kubica Renault 1:41.877 1.181 18
10 22 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1:41.893 1.197 20
11 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:41.934 1.238 18
12 7 Felipe Massa Ferrari 1:41.978 1.282 14
13 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:42.316 1.620 15
14 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:42.566 1.870 16
15 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:42.587 1.891 18
16 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:42.858 2.162 14
17 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:42.993 2.297 20
18 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:43.344 2.648 18
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:44.876 4.180 15
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:45.048 4.352 23
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:45.050 4.354 20
22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:45.490 4.794 16
23 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:45.629 4.933 22
24 20 Christian Klien HRT-Cosworth 1:46.464 5.768 17

En Racingpasión | GP de Abu Dhabi 2010
Sitio oficial | Formula 1

Temas
Comentarios cerrados