Giorgio Pantano logra la pole en Valencia

Giorgio Pantano logra la pole en Valencia
Sin comentarios

El tramo final de esta temporada de la GP2 tendría que ser una lucha entre Giorgio Pantano y Bruno Senna por el título que abre las puertas de la Fórmula 1, pero tras el parón veraniego, el que parece llegar más en forma a este decisivo tramo final es el líder actual, el italiano de Racing Engineering Giorgio Pantano, que ha conseguido la pole, y los dos puntos adicionales que supone, en un bonito mano a mano con Pastor Maldonado.

Bruno Senna, por su parte, no se ha sentido demasiado cómodo en todo lo que llevamos de fin de semana, y sólo pudo marcar el 8º mejor registro en la sesión de clasificación. Entre los españoles que tienen que dar el do de pecho en casa, el mejor fue Javi Villa, aunque en una discreta 14ª posición, seguido por el trenecito de españoles formado por Andy Soucek, Adrián vallés, que finalmente puede correr por las calles de su comunidad, y Roldán Rodríguez. Un papel demasiado flojo de los nuestros en casa.

Clasificación GP2

  1. Giorgio Pantano Racing Engineering 1:45.640
  2. Pastor Maldonado Piquet Sports 1:45.711 +0.071
  3. Vitaly Petrov Campos 1:45.802 +0.162
  4. Romain Grosjean ART 1:46.010 +0.370
  5. Andi Zuber Piquet Sports 1:46.090 +0.450
  6. Jerome d'Ambrosio DAMS 1:46.254 +0.614
  7. Sebastien Buemi Arden 1:46.372 +0.732
  8. Bruno Senna iSport 1:46.529 +0.889
  9. Mike Conway Trident 1:46.592 +0.952
  10. Luca Filippi Arden 1:46.603 +0.963
  11. Lucas di Grassi Campos 1:46.607 +0.967
  12. Karun Chandhok iSport 1:46.657 +1.017
  13. Álvaro Parente Super Nova 1:46.763 +1.123
  14. Javier Villa Racing Engineering 1:46.813 +1.173
  15. Andy Soucek Super Nova 1:46.949 +1.309
  16. Adrian Valles BCN 1:47.102 +1.462
  17. Roldan Rodriguez FMS 1:47.269 +1.629
  18. Sakon Yamamoto ART 1:47.270 +1.630
  19. Davide Valsecchi Durango 1:47.374 +1.734
  20. Diego Nunes DPR 1:47.756 +2.116
  21. Marko Asmer FMS 1:47.854 +2.214
  22. Ho-Pin Tung Trident 1:48.030 +2.390
  23. Alberto Valerio Durango 1:48.179 +2.539
  24. Carlos Iaconelli BCN 1:48.249 +2.609
  25. Kamui Kobayashi DAMS 1:48.469 +2.829
  26. Michael Herck DPR 1:48.620 +2.980
Temas
Comentarios cerrados