Aparece la lluvia en Mónaco con los dos McLaren al frente

Aparece la lluvia en Mónaco con los dos McLaren al frente
Sin comentarios

Como ya sucediera la temporada pasada, la esperada lluvia hizo acto de presencia en la tercera sesión de libres, aunque esta vez tuvo el detalle de dejar media sesión para que los pilotos pudieran probar en seco.

Hasta entonces, los dos McLaren de Kovalainen y Hamilton encabezaban la tabla de tiempos, seguidos del Ferrari de Raikkonen y del Williams de Nico Rosberg, que nuevamente presentó su candidatura a hacer algo serio en "su" casa. Fernando Alonso sólo había logrado el 16º mejor registro hasta entonces.

Pero después de la bandera roja provocada por Kovalainen a media sesión, que perdió la zaga de su McLaren en la zona de la piscina, apareció la lluvia, y todo empezó de cero nuevamente para los pilotos, que se encontraron una pista mojada que bajó los tiempos del orden de 20 segundos por vuelta.

Aunque rápidamente dejó de llover en Mónaco, la pista ya se quedó ligeramente mojada para el resto de la sesión, y nadie pudo mejorar los registros marcados en la primera media hora. En ese tramo final, unos probaron con gomas de mojado y otros siguieron con sus superblandas, marcando unos tiempos más discretos.

En la última vuelta de la sesión, Kubica se quedó a sólo 8 segundos del mejor tiempo de Kovalainen. Veremos si la experiencia de rodar en mojado les sirve a los pilotos para la calificación que dará comienzo a las 14:00.

Tiempos 3ª Sesión de libres

  1. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:16.567 11
  2. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:17.084 + 0.517 15
  3. Raikkonen Ferrari (B) 1:17.177 + 0.610 21
  4. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:17.503 + 0.936 26
  5. Kubica BMW Sauber (B) 1:17.687 + 1.120 22
  6. Massa Ferrari (B) 1:17.691 + 1.124 26
  7. Webber Red Bull-Renault (B) 1:17.856 + 1.289 22
  8. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:17.883 + 1.316 23
  9. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:18.147 + 1.580 26
  10. Button Honda (B) 1:18.225 + 1.658 27
  11. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:18.367 + 1.800 16
  12. Glock Toyota (B) 1:18.424 + 1.857 26
  13. Barrichello Honda (B) 1:18.455 + 1.888 19
  14. Piquet Renault (B) 1:18.615 + 2.048 25
  15. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:18.651 + 2.084 29
  16. Alonso Renault (B) 1:18.795 + 2.228 24
  17. Trulli Toyota (B) 1:18.858 + 2.291 25
  18. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:19.024 + 2.457 23
  19. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:19.131 + 2.564 10
  20. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:20.805 + 4.238 17
Temas
Comentarios cerrados